Kahului 机场 的 Hawaiian Airlines - OGG
Hawaiian Airlines 往返于哪些地点的 Kahului 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Hilo International (ITO) | United States | Hilo | 12 | 查看航班 |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 224 | 查看航班 |
| Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 42 | 查看航班 |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 42 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 12 | 查看航班 |
| Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 14 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 24 | 查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 13 | 查看航班 |
| Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 13 | 查看航班 |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 13 | 查看航班 |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 12 | 查看航班 |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 12 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Hilo | Hilo International (ITO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 18 | 15 | 16 | 19 | 20 | 19 | 5 | 查看航班 |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Hilo | Hilo International (ITO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 18 | 15 | 16 | 19 | 19 | 20 | 5 | 查看航班 |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kahului 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。






























