Arrivées de Kahului Aéroport (OGG)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1040 | 10:42 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1040 expand_more(4) | 10:49 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8390 | 10:49 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6686 | 10:49 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8119 | 10:49 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7892 | 10:49 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1006 | 10:50 | Programmé | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X649 | 10:55 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA941 expand_more(2) | 11:06 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8176 | 11:06 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF8101 | 11:06 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS941 | 11:06 | 10:41 | A atterri |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1076 | 11:11 | 10:57 | A atterri |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1076 expand_more(3) | 11:11 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8335 | 11:11 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6796 | 11:11 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6425 | 11:11 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS739 expand_more(1) | 11:28 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4995 | 11:28 | Programmé | |
| Santa Maria (SMX) | Flexjet | LXJ501 | 11:31 | Différé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1086 | 11:45 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | AS953 | 11:47 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1086 expand_more(4) | 11:48 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8336 | 11:48 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6802 | 11:48 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6426 | 11:48 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8168 | 11:48 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS933 | 11:54 | Différé | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X771 | 12:00 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA953 expand_more(1) | 12:01 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS8165 | 12:01 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS931 | 12:05 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA931 expand_more(1) | 12:11 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8143 | 12:11 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1149 | 12:14 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL425 expand_more(3) | 12:16 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3792 | 12:16 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8461 | 12:16 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1814 | 12:16 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA933 expand_more(2) | 12:19 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8145 | 12:19 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF8203 | 12:19 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1149 expand_more(5) | 12:19 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8385 | 12:19 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6850 | 12:19 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6697 | 12:19 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8114 | 12:19 | Programmé | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7887 | 12:19 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1150 | 12:21 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1150 expand_more(5) | 12:28 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8391 | 12:28 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6867 | 12:28 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6687 | 12:28 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8120 | 12:28 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7847 | 12:28 | Programmé | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS971 | 12:28 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3941 | 12:35 | Programmé | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X744 | 12:40 | Programmé | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA971 expand_more(1) | 12:41 | Programmé | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8132 | 12:41 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA573 expand_more(1) | 12:51 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3533 | 12:51 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS608 expand_more(1) | 12:52 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6382 | 12:52 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1096 | 12:52 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA417 expand_more(2) | 12:57 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5059 | 12:57 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4439 | 12:57 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1096 expand_more(3) | 12:59 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8337 | 12:59 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6427 | 12:59 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7701 | 12:59 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1313 | 01:00 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS959 | 01:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA271 expand_more(1) | 01:17 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4783 | 01:17 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1106 | 01:19 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1106 expand_more(4) | 01:25 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8338 | 01:25 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6428 | 01:25 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7703 | 01:25 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3680 | 01:25 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1534 | 01:25 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA959 expand_more(1) | 01:36 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8182 | 01:36 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1116 | 01:39 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1116 expand_more(4) | 01:45 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8339 | 01:45 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6429 | 01:45 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7705 | 01:45 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3681 | 01:45 | Programmé | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X751 | 01:51 | Programmé | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X910 | 01:59 | Programmé | |
| Los Angeles (VNY) | Aero | 5E696 | 02:05 | Programmé | |
| Los Angeles (VNY) | Aero | 5E80 | 02:05 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS929 | 02:05 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1259 | 02:18 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1259 expand_more(5) | 02:22 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8386 | 02:22 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6797 | 02:22 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6698 | 02:22 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8115 | 02:22 | Programmé | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7888 | 02:22 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA929 expand_more(1) | 02:24 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8173 | 02:24 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2522 | 02:25 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | Vista America | VJA502 | 02:28 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1260 expand_more(5) | 02:29 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8392 | 02:29 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6814 | 02:29 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6689 | 02:29 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8133 | 02:29 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7893 | 02:29 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1260 | 02:29 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1066 | 02:36 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kahului Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire sur l'île de Maui à Hawaï, à proximité de l'aéroport de Kahului...

