Flyankomster og avganger på Kahului Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH220 | 00.43 | 21:07 | landet |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH222 | 01.32 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04.55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2855 | 06.35 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1016 | 06.46 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1016 expand_more(3) | 06.53 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8329 | 06.53 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6419 | 06.53 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7877 | 06.53 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X876 | 07.35 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1026 | 07.35 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1026 expand_more(3) | 07.41 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8330 | 07.41 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6420 | 07.41 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7861 | 07.41 | planlagt | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X704 | 08.02 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1585 | 08.50 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1046 | 09.02 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1046 expand_more(3) | 09.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8332 | 09.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6422 | 09.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8167 | 09.08 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1019 | 09.19 | planlagt | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X603 | 09.20 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1019 expand_more(3) | 09.28 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8380 | 09.28 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL6677 | 09.28 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA7880 | 09.28 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS923 | 10.14 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1039 | 10.15 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1039 expand_more(4) | 10.23 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8384 | 10.23 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6693 | 10.23 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8108 | 10.23 | planlagt | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7872 | 10.23 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA923 expand_more(1) | 10.36 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8151 | 10.36 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1040 | 10.41 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1040 expand_more(5) | 10.48 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8390 | 10.48 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL7700 | 10.48 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6686 | 10.48 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8119 | 10.48 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7892 | 10.48 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1006 | 10.50 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X649 | 10.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS941 | 10.56 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1076 | 11.03 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1076 expand_more(3) | 11.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8335 | 11.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6812 | 11.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6425 | 11.08 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1342 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7486 | 11.15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA941 expand_more(2) | 11.18 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8176 | 11.18 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF8101 | 11.18 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS739 expand_more(1) | 11.23 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4731 | 11.23 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1086 | 11.41 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1086 expand_more(3) | 11.43 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8336 | 11.43 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6814 | 11.43 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6426 | 11.43 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS953 | 11.47 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1150 | 11.55 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1150 expand_more(5) | 12.02 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8391 | 12.02 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6867 | 12.02 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6687 | 12.02 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8120 | 12.02 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7847 | 12.02 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA953 expand_more(1) | 12.12 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS8178 | 12.12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL425 expand_more(3) | 12.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3792 | 12.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8461 | 12.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1814 | 12.15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH24 | 12.20 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1149 | 12.23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA933 expand_more(2) | 12.27 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8145 | 12.27 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF8203 | 12.27 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1149 expand_more(5) | 12.27 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8385 | 12.27 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6850 | 12.27 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6697 | 12.27 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8114 | 12.27 | planlagt | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7887 | 12.27 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS933 | 12.31 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA931 expand_more(1) | 12.38 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8143 | 12.38 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS931 | 12.38 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X744 | 12.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS245 expand_more(1) | 12.46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6827 | 12.46 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS971 | 12.49 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1313 | 12.50 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA971 expand_more(1) | 12.53 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8146 | 12.53 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA573 expand_more(1) | 12.54 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3533 | 12.54 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3941 | 13.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA417 expand_more(2) | 13.09 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5059 | 13.09 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4439 | 13.09 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1534 | 13.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA271 expand_more(1) | 13.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4783 | 13.14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA295 | 13.17 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1106 | 13.23 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1106 expand_more(4) | 13.24 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8338 | 13.24 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6428 | 13.24 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7703 | 13.24 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3680 | 13.24 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS959 | 13.24 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1116 | 13.43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS929 | 13.44 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1116 expand_more(4) | 13.46 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8339 | 13.46 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6429 | 13.46 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7705 | 13.46 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3681 | 13.46 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA959 expand_more(1) | 13.47 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8182 | 13.47 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X751 | 13.51 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3101 | 14.15 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1259 | 14.26 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA929 expand_more(1) | 14.27 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8173 | 14.27 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1259 expand_more(5) | 14.29 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8386 | 14.29 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6798 | 14.29 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6698 | 14.29 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8115 | 14.29 | planlagt | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7888 | 14.29 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2190 | 14.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1511 | 14.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA202 | 14.44 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3462 | 14.50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS232 expand_more(1) | 14.52 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6666 | 14.52 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1850 expand_more(1) | 15.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3535 | 15.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1066 expand_more(6) | 15.02 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8334 | 15.02 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7872 | 15.02 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6811 | 15.02 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6424 | 15.02 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7701 | 15.02 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3682 | 15.02 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1066 | 15.02 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1260 expand_more(4) | 15.06 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8392 | 15.06 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6853 | 15.06 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6689 | 15.06 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8133 | 15.06 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1260 | 15.11 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1126 | 15.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA123 expand_more(1) | 15.22 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2692 | 15.22 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1126 expand_more(4) | 15.22 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8340 | 15.22 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6816 | 15.22 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6430 | 15.22 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7852 | 15.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL368 expand_more(1) | 15.24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5479 | 15.24 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA645 | 15.37 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X840 | 15.55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1136 expand_more(5) | 16.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8341 | 16.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7868 | 16.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6817 | 16.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6431 | 16.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7843 | 16.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH26 | 16.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1136 | 16.00 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1246 | 16.05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2861 | 16.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS223 expand_more(1) | 16.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6825 | 16.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1146 expand_more(4) | 16.41 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8342 | 16.41 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6432 | 16.41 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65866 | 16.41 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7850 | 16.41 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1146 | 16.41 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1736 | 16.47 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X852 | 16.56 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1156 expand_more(6) | 17.12 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8343 | 17.12 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7894 | 17.12 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6819 | 17.12 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6433 | 17.12 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65872 | 17.12 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7853 | 17.12 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1156 | 17.13 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1957 | 17.18 | planlagt | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X627 | 17.20 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1166 expand_more(6) | 17.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8344 | 17.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7864 | 17.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6820 | 17.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6434 | 17.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65860 | 17.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7844 | 17.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1166 | 17.42 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X731 | 17.55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1176 | 17.56 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1176 expand_more(4) | 18.01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8345 | 18.01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6821 | 18.01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6435 | 18.01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7858 | 18.01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1882 | 18.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL344 expand_more(3) | 18.18 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5958 | 18.18 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6981 | 18.18 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1949 | 18.18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1186 expand_more(5) | 18.54 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8346 | 18.54 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7889 | 18.54 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6822 | 18.54 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6436 | 18.54 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7811 | 18.54 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1186 | 18.57 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X515 | 19.10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL397 expand_more(2) | 19.26 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5911 | 19.26 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5300 | 19.26 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1216 | 20.27 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1216 expand_more(3) | 20.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8348 | 20.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6818 | 20.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6438 | 20.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1749 expand_more(4) | 20.31 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3532 | 20.31 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6370 | 20.31 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4497 | 20.31 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9204 | 20.31 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS1884 expand_more(1) | 20.48 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL7035 | 20.48 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1041 | 21.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS483 expand_more(1) | 21.37 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6668 | 21.37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1420 expand_more(5) | 21.39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3912 | 21.39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2239 | 21.39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8835 | 21.39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5679 | 21.39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3358 | 21.39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA205 expand_more(3) | 21.41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6654 | 21.41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4608 | 21.41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8742 | 21.41 | planlagt | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X641 | 21.55 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC537 | 21.58 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1850 expand_more(1) | 22.27 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air France | AF3732 | 22.27 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS353 expand_more(1) | 22.29 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7559 | 22.29 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS202 expand_more(4) | 22.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7531 | 22.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5203 | 22.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6347 | 22.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2102 | 22.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2221 expand_more(4) | 23.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5474 | 23.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1048 | 23.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4375 | 23.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8828 | 23.05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH218 | 23.45 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH219 | 00.15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH221 | 02.05 | 21:42 | I rute |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH223 | 03.10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05.25 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X625 | 05.35 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1005 expand_more(6) | 06.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8354 | 06.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7928 | 06.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6868 | 06.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6450 | 06.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8169 | 06.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7864 | 06.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3933 | 06.00 | planlagt | |
| Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X907 | 06.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1005 | 06.00 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X512 | 06.05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1025 expand_more(5) | 07.23 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8356 | 07.23 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6869 | 07.23 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6452 | 07.23 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7702 | 07.23 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7862 | 07.23 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1025 | 07.23 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3934 | 07.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1958 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3552 | 08.00 | planlagt | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X604 | 08.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1035 expand_more(4) | 08.13 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8357 | 08.13 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6809 | 08.13 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6453 | 08.13 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7704 | 08.13 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1035 | 08.13 | planlagt | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X756 | 08.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1055 expand_more(4) | 09.38 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8359 | 09.38 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6455 | 09.38 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7706 | 09.38 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3692 | 09.38 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1055 | 09.38 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1065 expand_more(3) | 09.58 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8360 | 09.58 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6456 | 09.58 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3693 | 09.58 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1065 | 09.58 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1451 | 10.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2288 | 10.05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1075 expand_more(4) | 10.18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8361 | 10.18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6457 | 10.18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3690 | 10.18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7812 | 10.18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1075 | 10.18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1105 expand_more(3) | 10.58 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8364 | 10.58 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6460 | 10.58 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7865 | 10.58 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1105 | 10.58 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1115 expand_more(6) | 11.18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8365 | 11.18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7904 | 11.18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7706 | 11.18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6461 | 11.18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65887 | 11.18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7876 | 11.18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1115 | 11.18 | planlagt | |
