Flyankomster og avganger på Kahului Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH220 | 01.20 | 21:07 | landet |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04.55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH222 | 06.33 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1975 | 06.35 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1016 expand_more(2) | 06.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4611 | 06.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6978 | 06.40 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X876 | 07.35 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1026 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4612 | 07.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3769 | 07.40 | planlagt | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X704 | 07.52 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1036 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4613 | 08.05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1046 expand_more(1) | 08.41 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4614 | 08.41 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1978 | 08.50 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Southern Airways Express | 9X502 | 08.50 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1416 | 09.09 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1019 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA7015 | 09.10 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS923 | 09.18 | planlagt | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X603 | 09.20 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | AS953 | 09.21 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1039 expand_more(3) | 09.55 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4759 | 09.55 | planlagt | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7026 | 09.55 | planlagt | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7020 | 09.55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1056 expand_more(1) | 09.59 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4615 | 09.59 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X792 | 10.00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | AS889 | 10.01 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS931 | 10.07 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1523 | 10.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2010 expand_more(1) | 10.48 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3533 | 10.48 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1150 expand_more(3) | 10.49 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4750 | 10.49 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7040 | 10.49 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7032 | 10.49 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS959 | 10.53 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X649 | 10.55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1066 expand_more(2) | 11.02 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4606 | 11.02 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6993 | 11.02 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS971 | 11.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS933 expand_more(3) | 11.16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2645 | 11.16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7316 | 11.16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8872 | 11.16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL425 expand_more(2) | 11.19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3792 | 11.19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1814 | 11.19 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1076 expand_more(3) | 11.36 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4607 | 11.36 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3763 | 11.36 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7002 | 11.36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS245 expand_more(2) | 11.36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4280 | 11.36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8883 | 11.36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA417 expand_more(2) | 11.47 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5059 | 11.47 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4439 | 11.47 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA271 | 11.47 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X771 | 12.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS979 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5800 | 12.05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1086 expand_more(3) | 12.23 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4608 | 12.23 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3754 | 12.23 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7004 | 12.23 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA573 | 12.37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS962 expand_more(3) | 12.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2303 | 12.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7286 | 12.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3650 | 12.38 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2354 | 12.40 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X744 | 12.40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3166 | 12.55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1426 expand_more(1) | 12.56 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4617 | 12.56 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1096 expand_more(2) | 13.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4609 | 13.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7006 | 13.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1980 | 13.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA202 | 13.16 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS929 expand_more(2) | 13.16 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8885 | 13.16 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8797 | 13.16 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1149 expand_more(2) | 13.28 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4760 | 13.28 | planlagt | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7027 | 13.28 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1116 expand_more(3) | 13.44 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7890 | 13.44 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4618 | 13.44 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3390 | 13.44 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN9000 | 13.52 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN623 | 14.00 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X751 | 14.01 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL623 | 14.03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA123 expand_more(1) | 14.09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36043 | 14.09 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1126 expand_more(5) | 14.13 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7874 | 14.13 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4619 | 14.13 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7703 | 14.13 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3391 | 14.13 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7050 | 14.13 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS232 | 14.13 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2229 | 14.20 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2593 | 14.25 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1259 expand_more(2) | 14.40 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4758 | 14.40 | planlagt | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7025 | 14.40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA645 | 14.47 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1981 | 14.50 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1260 expand_more(2) | 15.01 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4748 | 15.01 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7038 | 15.01 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1736 | 15.05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1136 expand_more(4) | 15.24 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7863 | 15.24 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4620 | 15.24 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7701 | 15.24 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3389 | 15.24 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1146 expand_more(3) | 15.52 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7925 | 15.52 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4621 | 15.52 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7702 | 15.52 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3181 | 16.10 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X840 | 16.15 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X2460 | 16.24 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2623 expand_more(1) | 16.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3535 | 16.35 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1982 | 16.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1436 expand_more(1) | 16.46 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4622 | 16.46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS223 expand_more(1) | 17.12 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7531 | 17.12 | planlagt | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X627 | 17.20 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH26 | 17.21 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X852 | 17.31 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X731 | 17.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL344 expand_more(3) | 17.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5958 | 17.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6565 | 17.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1949 | 17.59 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1176 expand_more(2) | 18.05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4624 | 18.05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6990 | 18.05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1983 | 18.15 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X515 | 18.55 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH55 | 18.57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1749 expand_more(4) | 19.10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3534 | 19.10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6370 | 19.10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4497 | 19.10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9204 | 19.10 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X759 | 19.16 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Southern Airways Express | 9X504 | 19.50 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X718 | 19.55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1196 expand_more(3) | 20.10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7914 | 20.10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4626 | 20.10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6998 | 20.10 | planlagt | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X720 | 20.22 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS353 | 20.52 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1432 | 21.25 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1206 expand_more(3) | 21.44 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7876 | 21.44 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4616 | 21.44 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6999 | 21.44 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1850 expand_more(1) | 21.50 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | KLM | KL9624 | 21.50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS483 | 21.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS202 expand_more(2) | 22.13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5203 | 22.13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3351 | 22.13 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH219 | 00.15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH221 | 02.05 | 21:46 | I rute |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH223 | 03.10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05.25 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X625 | 05.35 | planlagt | |
| Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X907 | 05.50 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1015 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4633 | 06.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7029 | 06.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3212 | 06.00 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X512 | 06.05 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southern Airways Express | 9X501 | 06.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS246 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7532 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5290 | 07.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1958 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3551 | 07.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2496 | 07.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6207 | 07.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7681 | 07.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1025 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4634 | 07.15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3213 | 07.20 | planlagt | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X604 | 08.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1035 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4635 | 08.15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8113 | 08.15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7010 | 08.15 | planlagt | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X756 | 08.15 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X609 | 08.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1045 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4627 | 08.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3767 | 08.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1055 expand_more(2) | 09.16 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4628 | 09.16 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3393 | 09.16 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1065 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4632 | 09.45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7705 | 09.45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3214 | 09.50 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X877 | 09.50 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3178 | 10.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1415 expand_more(3) | 10.10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4631 | 10.10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3405 | 10.10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3400 | 10.10 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X602 | 10.25 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1075 expand_more(3) | 10.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4629 | 10.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7706 | 10.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3401 | 10.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS978 expand_more(3) | 10.33 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5833 | 10.33 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3556 | 10.33 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8810 | 10.33 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1030 expand_more(2) | 10.34 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4751 | 10.34 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7052 | 10.34 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS932 | 10.36 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | AS890 | 11.16 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS972 | 11.22 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1085 expand_more(3) | 11.24 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4636 | 11.24 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7704 | 11.24 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3402 | 11.24 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3215 | 12.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1726 expand_more(2) | 12.03 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3540 | 12.03 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2494 | 12.03 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1049 expand_more(2) | 12.06 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4745 | 12.06 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA6974 | 12.06 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS924 | 12.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1095 expand_more(3) | 12.11 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7897 | 12.11 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4630 | 12.11 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7028 | 12.11 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS981 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2304 | 12.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8799 | 12.20 | planlagt | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X750 | 12.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS203 | 12.36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS930 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8903 | 12.50 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1105 expand_more(2) | 12.58 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4639 | 12.58 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7042 | 12.58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA418 expand_more(3) | 13.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5118 | 13.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1359 | 13.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4457 | 13.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL463 expand_more(2) | 13.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3735 | 13.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3360 | 13.10 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X611 | 13.10 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | AS954 | 13.20 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN2354 | 13.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA254 expand_more(1) | 13.28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3189 | 13.28 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3166 | 13.35 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1125 expand_more(2) | 13.43 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4638 | 13.43 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7030 | 13.43 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3216 | 13.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1274 expand_more(2) | 13.52 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3552 | 13.52 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2495 | 13.52 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS960 | 13.54 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1140 expand_more(2) | 14.03 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4753 | 14.03 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7007 | 14.03 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1425 expand_more(1) | 14.05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7865 | 14.05 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X739 | 14.25 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1135 expand_more(2) | 14.29 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4641 | 14.29 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7034 | 14.29 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1159 expand_more(2) | 14.48 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4746 | 14.48 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7047 | 14.48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS934 expand_more(2) | 14.49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2658 | 14.49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8876 | 14.49 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X2406 | 15.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS244 expand_more(1) | 15.13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2138 | 15.13 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1145 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4642 | 15.15 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1250 expand_more(2) | 15.42 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4752 | 15.42 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7053 | 15.42 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3217 | 15.45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1155 expand_more(1) | 15.59 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4643 | 15.59 | planlagt | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X722 | 16.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA203 | 16.10 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X725 | 16.20 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1165 expand_more(3) | 16.27 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7885 | 16.27 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4644 | 16.27 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7049 | 16.27 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southern Airways Express | 9X503 | 17.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3218 | 17.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA116 expand_more(1) | 17.36 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36384 | 17.36 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1435 expand_more(1) | 17.46 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7011 | 17.46 | planlagt | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X758 | 17.50 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X730 | 17.57 | planlagt | |
| Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X909 | 18.20 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH27 | 18.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1175 expand_more(3) | 18.40 | planlagt | |
