Kahului Airport avganger (OGG)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1356 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7532 | 08.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4939 | 08.45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1045 expand_more(4) | 08.52 | avbrutt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8358 | 08.52 | avbrutt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6869 | 08.52 | avbrutt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6454 | 08.52 | avbrutt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8170 | 08.52 | avbrutt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1045 | 08.52 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1055 expand_more(3) | 09.18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8359 | 09.18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6455 | 09.18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7702 | 09.18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1055 | 09.18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1065 expand_more(4) | 09.45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8360 | 09.45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6456 | 09.45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7708 | 09.45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3693 | 09.45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1065 | 09.45 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X877 | 09.50 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3935 | 10.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1075 expand_more(5) | 10.05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8361 | 10.05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6457 | 10.05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7710 | 10.05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3690 | 10.05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7812 | 10.05 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1451 | 10.05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1075 | 10.05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1085 expand_more(4) | 10.25 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8362 | 10.25 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6458 | 10.25 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3691 | 10.25 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7826 | 10.25 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1085 | 10.25 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X602 | 10.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1105 expand_more(3) | 10.50 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8364 | 10.50 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6460 | 10.50 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7865 | 10.50 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1105 | 10.50 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1115 expand_more(4) | 11.15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8365 | 11.15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7706 | 11.15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6461 | 11.15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7876 | 11.15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1115 | 11.15 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X650 | 11.25 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1125 expand_more(5) | 11.39 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8366 | 11.39 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7869 | 11.39 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7707 | 11.39 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6462 | 11.39 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65868 | 11.39 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1125 | 11.39 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA942 expand_more(2) | 11.41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8042 | 11.41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF8204 | 11.41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS942 | 11.41 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3936 | 11.55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS203 expand_more(1) | 11.57 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4880 | 11.57 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA954 expand_more(1) | 11.57 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS8082 | 11.57 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS954 | 11.57 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1030 expand_more(4) | 12.05 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8387 | 12.05 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6690 | 12.05 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF8105 | 12.05 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7889 | 12.05 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1030 | 12.05 | planlagt | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X750 | 12.25 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1049 expand_more(4) | 12.26 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8393 | 12.26 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6683 | 12.26 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8116 | 12.26 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7895 | 12.26 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1049 | 12.26 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA932 expand_more(1) | 12.27 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8032 | 12.27 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS932 | 12.27 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Kahului Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre på øya Maui i Hawaii, lokalt til Kahului flyplass...

