Kahului Airport avganger (OGG)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA195 expand_more(7) | 10.15 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8362 | 10.15 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7700 | 10.15 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6459 | 10.15 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7702 | 10.15 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3690 | 10.15 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF8172 | 10.15 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7823 | 10.15 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA249 expand_more(4) | 10.27 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8393 | 10.27 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6684 | 10.27 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Qantas | QF8116 | 10.27 | planlagt | |
Lihue (LIH) | United Airlines | UA7895 | 10.27 | planlagt | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X602 | 10.30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA32 expand_more(1) | 10.36 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8032 | 10.36 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA42 expand_more(2) | 10.52 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8042 | 10.52 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF8204 | 10.52 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA205 expand_more(8) | 10.57 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8363 | 10.57 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7893 | 10.57 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7704 | 10.57 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6454 | 10.57 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65879 | 10.57 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7704 | 10.57 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3691 | 10.57 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7812 | 10.57 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS806 expand_more(1) | 10.58 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7806 | 10.58 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA24 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8024 | 11.20 | planlagt | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X650 | 11.25 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA225 expand_more(6) | 11.40 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8376 | 11.40 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7869 | 11.40 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7861 | 11.40 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6866 | 11.40 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6468 | 11.40 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65889 | 11.40 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA230 expand_more(5) | 11.50 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8387 | 11.50 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6859 | 11.50 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6695 | 11.50 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF8105 | 11.50 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7890 | 11.50 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN642 | 11.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL463 expand_more(4) | 12.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4027 | 12.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2652 | 12.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3162 | 12.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3360 | 12.00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1288 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3540 | 12.15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2494 | 12.15 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA235 expand_more(4) | 12.22 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8364 | 12.22 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6841 | 12.22 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6458 | 12.22 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65868 | 12.22 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS898 expand_more(1) | 12.24 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7898 | 12.24 | planlagt | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X750 | 12.25 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA72 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8072 | 12.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA30 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8030 | 12.45 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA255 expand_more(4) | 12.52 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8377 | 12.52 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6864 | 12.52 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6469 | 12.52 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65894 | 12.52 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA60 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8060 | 12.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA254 expand_more(2) | 01.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5086 | 01.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3113 | 01.05 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA349 expand_more(5) | 01.06 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8394 | 01.06 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Delta Air Lines | DL6838 | 01.06 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6685 | 01.06 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Qantas | QF8117 | 01.06 | planlagt | |
Lihue (LIH) | United Airlines | UA7897 | 01.06 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN3240 | 01.10 | planlagt | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X611 | 01.10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA418 expand_more(2) | 01.20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5118 | 01.20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1359 | 01.20 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA654 expand_more(1) | 01.23 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS8038 | 01.23 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA330 expand_more(5) | 01.35 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8388 | 01.35 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6836 | 01.35 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6696 | 01.35 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF8106 | 01.35 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7889 | 01.35 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2365 | 01.45 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA275 expand_more(4) | 01.48 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8365 | 01.48 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6825 | 01.48 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6462 | 01.48 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7864 | 01.48 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3905 | 01.50 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Kahului Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre på øya Maui i Hawaii, lokalt til Kahului flyplass...