Kahului Airport avganger (OGG)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1105 expand_more(3) | 11.01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8364 | 11.01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6460 | 11.01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7865 | 11.01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1105 | 11.01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1115 expand_more(4) | 11.21 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8365 | 11.21 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7706 | 11.21 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6461 | 11.21 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7876 | 11.21 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1115 | 11.21 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X650 | 11.25 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1125 expand_more(5) | 11.41 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8366 | 11.41 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7869 | 11.41 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7707 | 11.41 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6462 | 11.41 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65868 | 11.41 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1125 | 11.41 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2288 | 11.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA942 expand_more(2) | 11.51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8157 | 11.51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF8204 | 11.51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS942 | 11.51 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1030 expand_more(4) | 12.18 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8387 | 12.18 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6690 | 12.18 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF8105 | 12.18 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7889 | 12.18 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1030 | 12.18 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA932 expand_more(1) | 12.21 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8152 | 12.21 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS932 | 12.21 | planlagt | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X750 | 12.25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1490 expand_more(1) | 12.28 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6334 | 12.28 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS9235 | 12.45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1135 expand_more(3) | 12.49 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8367 | 12.49 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6463 | 12.49 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65871 | 12.49 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1135 | 12.49 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1049 expand_more(4) | 12.58 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8393 | 12.58 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6683 | 12.58 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8116 | 12.58 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7895 | 12.58 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1049 | 12.58 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X611 | 01.10 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA972 expand_more(1) | 01.16 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8154 | 01.16 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS972 | 01.16 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA924 expand_more(1) | 01.26 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8155 | 01.26 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS924 | 01.26 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1140 expand_more(5) | 01.35 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8388 | 01.35 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6803 | 01.35 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6694 | 01.35 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF8106 | 01.35 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7890 | 01.35 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1140 | 01.35 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN3943 | 01.50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS203 expand_more(1) | 01.52 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4880 | 01.52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL463 expand_more(2) | 01.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4027 | 01.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3360 | 01.55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1145 expand_more(4) | 01.55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8368 | 01.55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7709 | 01.55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6464 | 01.55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65879 | 01.55 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2463 | 01.55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1145 | 01.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA930 expand_more(1) | 01.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8156 | 01.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS930 | 02.01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1534 | 02.05 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA960 expand_more(1) | 02.10 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8158 | 02.10 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS960 | 02.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA418 expand_more(3) | 02.12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5118 | 02.12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1359 | 02.12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4457 | 02.12 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1159 expand_more(4) | 02.15 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8394 | 02.15 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Delta Air Lines | DL6815 | 02.15 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6684 | 02.15 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8117 | 02.15 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1159 | 02.15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1288 expand_more(2) | 02.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3540 | 02.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2494 | 02.20 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X739 | 02.25 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Kahului Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre på øya Maui i Hawaii, lokalt til Kahului flyplass...

