Kahului Airport avganger (OGG)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH227 | 08.45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1045 expand_more(6) | 08.56 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8358 | 08.56 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6869 | 08.56 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6454 | 08.56 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7706 | 08.56 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3691 | 08.56 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8170 | 08.56 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1045 | 08.56 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS244 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7532 | 09.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6347 | 09.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH229 | 09.45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2967 | 09.50 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X877 | 09.50 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1065 expand_more(4) | 09.51 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8360 | 09.51 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6456 | 09.51 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3693 | 09.51 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7876 | 09.51 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1065 | 09.51 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1328 | 10.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1075 expand_more(4) | 10.16 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8361 | 10.16 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6457 | 10.16 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3690 | 10.16 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7812 | 10.16 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1075 | 10.16 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X602 | 10.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1085 expand_more(4) | 10.36 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8362 | 10.36 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7703 | 10.36 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6458 | 10.36 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7865 | 10.36 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1085 | 10.36 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1105 expand_more(4) | 11.01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8364 | 11.01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7705 | 11.01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6460 | 11.01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7862 | 11.01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1105 | 11.01 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X650 | 11.25 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1115 expand_more(5) | 11.31 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8365 | 11.31 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7904 | 11.31 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7706 | 11.31 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6461 | 11.31 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7863 | 11.31 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1115 | 11.31 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2968 | 11.45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA932 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8032 | 11.50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS932 | 11.50 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1125 expand_more(4) | 12.01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8366 | 12.01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7707 | 12.01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6462 | 12.01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65868 | 12.01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1125 | 12.01 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1030 expand_more(4) | 12.18 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8387 | 12.18 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6690 | 12.18 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF8105 | 12.18 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7889 | 12.18 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1030 | 12.18 | planlagt | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X750 | 12.25 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Kahului Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre på øya Maui i Hawaii, lokalt til Kahului flyplass...

