Flyankomster og afgange på Kahului Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH220 | 01:20 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH222 | 03:08 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04:13 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN835 | 06:50 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA126 expand_more(2) | 06:56 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8328 | 06:56 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6420 | 06:56 | planlagt | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X876 | 07:35 | planlagt | |
Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X704 | 08:05 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA156 expand_more(2) | 08:11 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8332 | 08:11 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6422 | 08:11 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN962 | 08:45 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA119 expand_more(4) | 09:05 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8380 | 09:05 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Delta Air Lines | DL6839 | 09:05 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6678 | 09:05 | planlagt | |
Hilo (ITO) | United Airlines | UA7880 | 09:05 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA23 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8023 | 09:15 | planlagt | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA139 expand_more(3) | 09:25 | planlagt | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8384 | 09:25 | planlagt | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6697 | 09:25 | planlagt | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA7872 | 09:25 | planlagt | |
Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X603 | 09:25 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA59 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8059 | 09:25 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA7898 | 09:25 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA140 expand_more(4) | 09:35 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8390 | 09:35 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6800 | 09:35 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6686 | 09:35 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7847 | 09:35 | planlagt | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X792 | 10:00 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA216 expand_more(3) | 10:14 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8330 | 10:14 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6864 | 10:14 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6425 | 10:14 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA31 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8031 | 10:15 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA7881 | 10:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA33 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8033 | 10:25 | planlagt | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA239 expand_more(4) | 10:45 | planlagt | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8385 | 10:45 | planlagt | |
Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6859 | 10:45 | planlagt | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6698 | 10:45 | planlagt | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA7887 | 10:45 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3654 | 10:45 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2417 | 10:50 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3745 | 10:50 | planlagt | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X649 | 10:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL425 expand_more(3) | 10:56 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3792 | 10:56 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ5291 | 10:56 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1814 | 10:56 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA240 expand_more(4) | 11:00 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8391 | 11:00 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6843 | 11:00 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6687 | 11:00 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7892 | 11:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA41 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8041 | 11:25 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA71 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8071 | 11:35 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA236 expand_more(2) | 11:38 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8334 | 11:38 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6424 | 11:38 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2623 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3533 | 11:45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA417 expand_more(1) | 11:56 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5059 | 11:56 | planlagt | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X771 | 12:00 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA39 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS8039 | 12:05 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA256 expand_more(2) | 12:12 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8335 | 12:12 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6426 | 12:12 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS861 expand_more(1) | 12:14 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7861 | 12:14 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA271 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4783 | 12:25 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2264 | 12:25 | planlagt | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X744 | 12:40 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA266 expand_more(2) | 12:42 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8336 | 12:42 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6428 | 12:42 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2820 | 12:50 | planlagt | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA339 expand_more(3) | 12:58 | planlagt | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8386 | 12:58 | planlagt | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6699 | 12:58 | planlagt | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA7888 | 12:58 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA57 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS8057 | 13:00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN483 | 13:00 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA653 expand_more(1) | 13:10 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS8100 | 13:10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA29 expand_more(1) | 13:20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8029 | 13:20 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA286 expand_more(3) | 13:26 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8338 | 13:26 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6848 | 13:26 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6429 | 13:26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA202 | 13:30 | planlagt | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN1191 | 13:45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1986 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3535 | 13:45 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA276 expand_more(3) | 13:50 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8337 | 13:50 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6830 | 13:50 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6421 | 13:50 | planlagt | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X751 | 13:52 | planlagt | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X910 | 14:00 | planlagt | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS1876 | 14:00 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA296 expand_more(6) | 14:15 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8339 | 14:15 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6797 | 14:15 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6427 | 14:15 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7715 | 14:15 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3681 | 14:15 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7867 | 14:15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA645 | 14:33 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3157 | 14:35 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2288 | 14:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA123 expand_more(1) | 14:44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2415 | 14:44 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA356 expand_more(7) | 15:00 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8340 | 15:00 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7914 | 15:00 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6783 | 15:00 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6437 | 15:00 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7703 | 15:00 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3680 | 15:00 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7843 | 15:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1736 | 15:19 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA346 expand_more(8) | 15:37 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8341 | 15:37 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7877 | 15:37 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6863 | 15:37 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6434 | 15:37 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65876 | 15:37 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7701 | 15:37 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3682 | 15:37 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7844 | 15:37 | planlagt | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X840 | 15:55 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA376 expand_more(5) | 16:07 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8342 | 16:07 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6820 | 16:07 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6439 | 16:07 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65895 | 16:07 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7861 | 16:07 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS825 expand_more(2) | 16:15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7825 | 16:15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1714 | 16:15 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH26 | 16:29 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA540 expand_more(2) | 16:30 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8392 | 16:30 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6689 | 16:30 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3564 | 16:35 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2787 | 16:45 | planlagt | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X852 | 16:57 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL344 expand_more(3) | 17:04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air France | AF5958 | 17:04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6706 | 17:04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1949 | 17:04 | planlagt | |
Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X627 | 17:25 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA506 expand_more(5) | 17:31 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8345 | 17:31 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7900 | 17:31 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6846 | 17:31 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6440 | 17:31 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65883 | 17:31 | planlagt | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X731 | 17:55 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA536 expand_more(6) | 17:56 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8347 | 17:56 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6784 | 17:56 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6808 | 17:56 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6432 | 17:56 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65860 | 17:56 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7852 | 17:56 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3880 | 18:15 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA526 expand_more(4) | 18:29 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8346 | 18:29 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6862 | 18:29 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6438 | 18:29 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65866 | 18:29 | planlagt | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X515 | 19:10 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA516 expand_more(3) | 19:15 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8348 | 19:15 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6801 | 19:15 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6431 | 19:15 | planlagt | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X759 | 19:17 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1749 expand_more(3) | 19:35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3534 | 19:35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6370 | 19:35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9204 | 19:35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL418 expand_more(6) | 19:41 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3912 | 19:41 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF3461 | 19:41 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8835 | 19:41 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ2742 | 19:41 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6894 | 19:41 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3358 | 19:41 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS1884 expand_more(1) | 19:42 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL7035 | 19:42 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA546 expand_more(5) | 19:46 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8349 | 19:46 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7889 | 19:46 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6802 | 19:46 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6444 | 19:46 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7855 | 19:46 | planlagt | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X718 | 20:10 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC537 | 20:36 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA576 expand_more(3) | 21:05 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8350 | 21:05 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6433 | 21:05 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7853 | 21:05 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS295 expand_more(1) | 21:09 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6662 | 21:09 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4395 | 21:30 | planlagt | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS1852 expand_more(1) | 21:47 | planlagt | |
Richmond (YVR) | KLM | KL9660 | 21:47 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1858 expand_more(1) | 21:49 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6959 | 21:49 | planlagt | |
Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X641 | 21:58 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS805 expand_more(4) | 22:34 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7533 | 22:34 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5203 | 22:34 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7805 | 22:34 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3346 | 22:34 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS831 expand_more(1) | 23:59 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6639 | 23:59 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH219 | 00:15 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH221 | 00:52 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH221 | 02:05 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH223 | 03:50 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH225 | 04:54 | planlagt | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X625 | 05:35 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA105 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8354 | 06:00 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7707 | 06:00 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6453 | 06:00 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7862 | 06:00 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN700 | 06:00 | planlagt | |
Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X907 | 06:00 | planlagt | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X512 | 06:05 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA125 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8357 | 07:30 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6451 | 07:30 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7869 | 07:30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS862 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7532 | 08:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7862 | 08:00 | planlagt | |
Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X604 | 08:00 | planlagt | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X756 | 08:15 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1285 | 08:15 | planlagt | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X609 | 08:30 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA155 expand_more(2) | 08:45 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8359 | 08:45 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6455 | 08:45 | planlagt | |
Mountain View (NUQ) | Executive Jet Management | EJM360 | 09:00 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA175 expand_more(3) | 09:40 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8360 | 09:40 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7702 | 09:40 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6457 | 09:40 | planlagt | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X877 | 09:50 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA185 expand_more(6) | 10:00 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8361 | 10:00 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7703 | 10:00 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6460 | 10:00 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7714 | 10:00 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3694 | 10:00 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7845 | 10:00 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2400 | 10:00 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2448 | 10:05 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA195 expand_more(7) | 10:20 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8362 | 10:20 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7700 | 10:20 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6459 | 10:20 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65871 | 10:20 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7702 | 10:20 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3690 | 10:20 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7826 | 10:20 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA42 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8042 | 10:30 | planlagt | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X602 | 10:30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA32 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8032 | 10:40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA7879 | 10:40 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA205 expand_more(7) | 10:50 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8363 | 10:50 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7912 | 10:50 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6454 | 10:50 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65868 | 10:50 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7704 | 10:50 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3691 | 10:50 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7823 | 10:50 | planlagt | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X650 | 11:25 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA230 expand_more(3) | 11:28 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8387 | 11:28 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6695 | 11:28 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7890 | 11:28 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA249 expand_more(3) | 11:40 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8393 | 11:40 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6684 | 11:40 | planlagt | |
Lihue (LIH) | United Airlines | UA7895 | 11:40 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA72 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8072 | 11:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA30 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8030 | 11:55 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2802 | 11:55 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4794 | 12:00 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3735 | 12:05 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA245 expand_more(5) | 12:11 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8364 | 12:11 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7709 | 12:11 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6461 | 12:11 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65879 | 12:11 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7859 | 12:11 | planlagt | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X750 | 12:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL463 expand_more(3) | 12:35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3997 | 12:35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3162 | 12:35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3360 | 12:35 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA40 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS8040 | 12:40 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA349 expand_more(4) | 12:45 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8394 | 12:45 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Delta Air Lines | DL6825 | 12:45 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6685 | 12:45 | planlagt | |
Lihue (LIH) | United Airlines | UA7896 | 12:45 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA58 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS8058 | 12:50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1288 expand_more(2) | 13:10 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3540 | 13:10 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2494 | 13:10 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN2265 | 13:10 | planlagt | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X611 | 13:10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS860 expand_more(1) | 13:14 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7860 | 13:14 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA330 expand_more(4) | 13:15 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8388 | 13:15 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6824 | 13:15 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6696 | 13:15 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7889 | 13:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA418 expand_more(2) | 13:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5118 | 13:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1359 | 13:15 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA265 expand_more(5) | 13:31 | planlagt | |
