Flyankomster og afgange på Kahului Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH220 | 01:20 | 21:11 | Landet |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH222 | 02:35 | 01:46 | Landet |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04:55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2029 | 06:35 | Aflyst | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1016 | 06:41 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X876 | 07:35 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1026 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4612 | 07:40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7000 | 07:40 | planlagt | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X704 | 07:52 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1036 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4613 | 08:05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1046 expand_more(1) | 08:41 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4614 | 08:41 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Southern Airways Express | 9X502 | 08:50 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1286 | 08:55 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1019 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA7015 | 09:10 | planlagt | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X603 | 09:20 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1039 expand_more(3) | 09:57 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4759 | 09:57 | planlagt | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7026 | 09:57 | planlagt | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7020 | 09:57 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1300 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4611 | 10:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4610 | 10:00 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X792 | 10:00 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | AS953 | 10:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS979 expand_more(2) | 10:27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5800 | 10:27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3555 | 10:27 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2031 | 10:35 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1150 expand_more(3) | 10:48 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4750 | 10:48 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7040 | 10:48 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7032 | 10:48 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X649 | 10:55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1066 expand_more(1) | 11:04 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4606 | 11:04 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS739 | 11:08 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS931 | 11:20 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1076 expand_more(3) | 11:34 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4607 | 11:34 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3763 | 11:34 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7004 | 11:34 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL425 expand_more(4) | 11:37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3792 | 11:37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8446 | 11:37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6334 | 11:37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1814 | 11:37 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2623 expand_more(1) | 11:47 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3535 | 11:47 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X771 | 12:00 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS923 | 12:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2032 | 12:20 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS971 | 12:21 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS933 expand_more(2) | 12:22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2645 | 12:22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7316 | 12:22 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1096 expand_more(2) | 12:25 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4609 | 12:25 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3754 | 12:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS245 expand_more(1) | 12:28 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3327 | 12:28 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X744 | 12:40 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ456 | 12:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA271 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4608 | 12:50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2618 | 12:55 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS959 | 12:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA417 expand_more(2) | 13:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5059 | 13:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4439 | 13:02 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN422 | 13:15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1116 expand_more(4) | 13:23 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4618 | 13:23 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7701 | 13:23 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3390 | 13:23 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6994 | 13:23 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1149 expand_more(2) | 13:36 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4760 | 13:36 | planlagt | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7027 | 13:36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS300 expand_more(3) | 13:52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2313 | 13:52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7268 | 13:52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3650 | 13:52 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1350 expand_more(4) | 13:56 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4608 | 13:56 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3389 | 13:56 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR6113 | 13:56 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7022 | 13:56 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1986 | 13:59 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X751 | 14:01 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | L.J. Aviation | LJY228 | 14:01 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1852 | 14:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS929 expand_more(1) | 14:19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3348 | 14:19 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3439 | 14:20 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1126 expand_more(4) | 14:24 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4619 | 14:24 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7703 | 14:24 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3391 | 14:24 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7050 | 14:24 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2034 | 14:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL368 expand_more(1) | 14:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8963 | 14:29 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3157 | 14:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA202 | 14:44 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1259 expand_more(2) | 14:49 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4758 | 14:49 | planlagt | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7025 | 14:49 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2364 | 14:50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL623 | 15:07 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1260 expand_more(2) | 15:09 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4748 | 15:09 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7038 | 15:09 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS232 | 15:12 | Aflyst | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA123 expand_more(2) | 15:26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36043 | 15:26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2415 | 15:26 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Air Transport International | 8C3333 | 15:30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1136 expand_more(4) | 15:33 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7863 | 15:33 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4620 | 15:33 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7702 | 15:33 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7045 | 15:33 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA645 | 15:36 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3221 | 16:10 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X840 | 16:15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1156 expand_more(2) | 16:22 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4622 | 16:22 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6996 | 16:22 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL726 | 16:29 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1736 | 16:37 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1297 | 16:40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Vista America | VJA401 | 17:09 | planlagt | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X627 | 17:20 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH26 | 17:21 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X852 | 17:31 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1400 expand_more(2) | 17:38 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7904 | 17:38 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4624 | 17:38 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1957 expand_more(1) | 17:42 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3533 | 17:42 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X731 | 17:55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2036 | 18:10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS223 expand_more(1) | 18:10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7531 | 18:10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1186 expand_more(2) | 18:16 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4625 | 18:16 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7023 | 18:16 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS353 | 18:50 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X515 | 18:55 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH55 | 18:57 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X759 | 19:16 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Southern Airways Express | 9X504 | 19:50 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS1884 expand_more(1) | 19:50 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL7035 | 19:50 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X718 | 19:55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1216 expand_more(3) | 20:09 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7874 | 20:09 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4621 | 20:09 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6975 | 20:09 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL344 expand_more(3) | 20:19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2228 | 20:19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7107 | 20:19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1949 | 20:19 | planlagt | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X720 | 20:22 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA537 expand_more(4) | 20:22 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3532 | 20:22 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6370 | 20:22 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4497 | 20:22 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9204 | 20:22 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1807 expand_more(1) | 20:44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7912 | 20:44 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2037 | 21:15 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1787 | 21:27 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1858 expand_more(1) | 21:30 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7015 | 21:30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1226 expand_more(3) | 21:43 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7889 | 21:43 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4616 | 21:43 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6999 | 21:43 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS483 | 21:49 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS202 expand_more(2) | 22:37 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7533 | 22:37 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3351 | 22:37 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH219 | 00:15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH221 | 02:05 | 21:47 | På vej |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH223 | 03:10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:25 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X625 | 05:35 | planlagt | |
| Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X907 | 05:50 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1015 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4633 | 06:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7007 | 06:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3249 | 06:00 | Aflyst | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X512 | 06:05 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southern Airways Express | 9X501 | 06:40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1025 expand_more(1) | 07:16 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4634 | 07:16 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3250 | 07:20 | Aflyst | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1958 expand_more(3) | 08:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3551 | 08:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2496 | 08:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7681 | 08:00 | planlagt | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X604 | 08:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1035 expand_more(3) | 08:15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4635 | 08:15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3405 | 08:15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7036 | 08:15 | planlagt | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X756 | 08:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS246 expand_more(2) | 08:20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7532 | 08:20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3359 | 08:20 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X609 | 08:30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1045 expand_more(5) | 08:40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4627 | 08:40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7706 | 08:40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3389 | 08:40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3401 | 08:40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3767 | 08:40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1055 expand_more(4) | 09:16 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4628 | 09:16 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7704 | 09:16 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3404 | 09:16 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8854 | 09:16 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Vista America | VJA132 | 09:30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1065 expand_more(3) | 09:45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4640 | 09:45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7705 | 09:45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3400 | 09:45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3251 | 09:45 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X877 | 09:50 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X602 | 10:25 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1030 expand_more(2) | 10:34 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4751 | 10:34 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7011 | 10:34 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1301 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4629 | 11:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3252 | 11:15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1105 expand_more(1) | 11:24 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4639 | 11:24 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS978 expand_more(2) | 11:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5833 | 11:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3556 | 11:40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS932 | 11:42 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1049 expand_more(2) | 12:05 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4745 | 12:05 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7009 | 12:05 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1490 | 12:08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1115 expand_more(1) | 12:09 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4631 | 12:09 | planlagt | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X750 | 12:30 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS972 | 12:35 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1095 expand_more(3) | 13:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7897 | 13:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4630 | 13:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7031 | 13:00 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Solairus Aviation | TWY348 | 13:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1726 expand_more(2) | 13:02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3540 | 13:02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2494 | 13:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL463 expand_more(2) | 13:07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3735 | 13:07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3360 | 13:07 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X611 | 13:10 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | AS954 | 13:15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS203 | 13:28 | Aflyst | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2618 | 13:35 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS960 | 13:36 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3515 | 13:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS930 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8903 | 13:55 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN422 | 13:55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1145 expand_more(3) | 14:08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4642 | 14:08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7013 | 14:08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7044 | 14:08 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS924 | 14:10 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1140 expand_more(2) | 14:12 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4753 | 14:12 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7017 | 14:12 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X739 | 14:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA418 expand_more(3) | 14:29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5118 | 14:29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1359 | 14:29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4457 | 14:29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA254 expand_more(1) | 14:31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5158 | 14:31 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | L.J. Aviation | LJY228 | 14:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS301 expand_more(3) | 14:52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2316 | 14:52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3651 | 14:52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3357 | 14:52 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 14:56 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4644 | 14:56 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1159 expand_more(2) | 14:59 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4746 | 14:59 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7049 | 14:59 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS1853 expand_more(1) | 15:05 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | China Airlines | CI8101 | 15:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1274 expand_more(2) | 15:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3552 | 15:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2495 | 15:15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1155 expand_more(2) | 15:24 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4643 | 15:24 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6992 | 15:24 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1250 expand_more(2) | 15:44 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4752 | 15:44 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7053 | 15:44 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3254 | 15:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS934 expand_more(3) | 15:49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2658 | 15:49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7319 | 15:49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8876 | 15:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL535 expand_more(2) | 16:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6914 | 16:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5466 | 16:00 | planlagt | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X722 | 16:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1185 expand_more(2) | 16:09 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4646 | 16:09 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7014 | 16:09 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS285 expand_more(1) | 16:12 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3360 | 16:12 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X725 | 16:20 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southern Airways Express | 9X503 | 17:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1175 expand_more(2) | 17:05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7872 | 17:05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4645 | 17:05 | planlagt | |
