Kahului Lufthavn afgange (OGG)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1075 expand_more(4) | 10:05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4638 | 10:05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7704 | 10:05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3401 | 10:05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8113 | 10:05 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X602 | 10:25 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1085 expand_more(2) | 10:28 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7706 | 10:28 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3402 | 10:28 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS932 | 10:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS978 expand_more(3) | 10:39 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5833 | 10:39 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3556 | 10:39 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8906 | 10:39 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1095 expand_more(3) | 10:51 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4630 | 10:51 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7705 | 10:51 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3404 | 10:51 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS480 | 11:24 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X650 | 11:25 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS972 | 11:25 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1105 expand_more(1) | 11:36 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4639 | 11:36 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3026 | 12:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1115 expand_more(3) | 12:01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7865 | 12:01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4640 | 12:01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7046 | 12:01 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1726 expand_more(2) | 12:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3540 | 12:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2494 | 12:05 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | AS954 | 12:10 | planlagt | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X750 | 12:20 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1049 expand_more(2) | 12:21 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4745 | 12:21 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7040 | 12:21 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS960 | 12:22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS930 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8903 | 12:50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS203 | 12:59 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS924 | 01:00 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1030 expand_more(3) | 01:03 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4751 | 01:03 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF3651 | 01:03 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7011 | 01:03 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA418 expand_more(3) | 01:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5118 | 01:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1359 | 01:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4457 | 01:05 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X611 | 01:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL463 expand_more(2) | 01:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3735 | 01:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3360 | 01:10 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN114 | 01:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA254 expand_more(2) | 01:19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5633 | 01:19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3189 | 01:19 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN1476 | 01:30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3027 | 01:50 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1135 expand_more(3) | 01:57 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7897 | 01:57 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4641 | 01:57 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6997 | 01:57 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1140 expand_more(2) | 02:03 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4753 | 02:03 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7013 | 02:03 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kahului Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Se og oplev på øen Maui i Hawaii, tæt på Kahului Lufthavn...

