Kahului Lufthavn Ankomster (OGG)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1039 expand_more(4) | 10:31 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8384 | 10:31 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6693 | 10:31 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8108 | 10:31 | planlagt | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7872 | 10:31 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA923 expand_more(1) | 10:36 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8151 | 10:36 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1040 | 10:42 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1040 expand_more(4) | 10:49 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8390 | 10:49 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6686 | 10:49 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8119 | 10:49 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7892 | 10:49 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1006 | 10:50 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X649 | 10:55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA941 expand_more(2) | 11:06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8176 | 11:06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF8101 | 11:06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS941 | 11:06 | 10:41 | Landet |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1076 | 11:11 | 10:57 | Landet |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1076 expand_more(3) | 11:11 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8335 | 11:11 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6796 | 11:11 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6425 | 11:11 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS739 expand_more(1) | 11:28 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4995 | 11:28 | planlagt | |
| Santa Maria (SMX) | Flexjet | LXJ501 | 11:31 | Forsinket | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1086 | 11:45 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | AS953 | 11:47 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1086 expand_more(4) | 11:48 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8336 | 11:48 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6802 | 11:48 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6426 | 11:48 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8168 | 11:48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS933 | 11:54 | Forsinket | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X771 | 12:00 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA953 expand_more(1) | 12:01 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS8165 | 12:01 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS931 | 12:05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA931 expand_more(1) | 12:11 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8143 | 12:11 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1149 | 12:14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL425 expand_more(3) | 12:16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3792 | 12:16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8461 | 12:16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1814 | 12:16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA933 expand_more(2) | 12:19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8145 | 12:19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF8203 | 12:19 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1149 expand_more(5) | 12:19 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8385 | 12:19 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6850 | 12:19 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6697 | 12:19 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8114 | 12:19 | planlagt | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7887 | 12:19 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1150 | 12:21 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1150 expand_more(5) | 12:28 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8391 | 12:28 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6867 | 12:28 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6687 | 12:28 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8120 | 12:28 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7847 | 12:28 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS971 | 12:28 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3941 | 12:35 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X744 | 12:40 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA971 expand_more(1) | 12:41 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8132 | 12:41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA573 expand_more(1) | 12:51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3533 | 12:51 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS608 expand_more(1) | 12:52 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6382 | 12:52 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1096 | 12:52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA417 expand_more(2) | 12:57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5059 | 12:57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4439 | 12:57 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1096 expand_more(3) | 12:59 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8337 | 12:59 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6427 | 12:59 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7701 | 12:59 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1313 | 01:00 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS959 | 01:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA271 expand_more(1) | 01:17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4783 | 01:17 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1106 | 01:19 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1106 expand_more(4) | 01:25 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8338 | 01:25 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6428 | 01:25 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7703 | 01:25 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3680 | 01:25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1534 | 01:25 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA959 expand_more(1) | 01:36 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8182 | 01:36 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1116 | 01:39 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1116 expand_more(4) | 01:45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8339 | 01:45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6429 | 01:45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7705 | 01:45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3681 | 01:45 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X751 | 01:51 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X910 | 01:59 | planlagt | |
| Los Angeles (VNY) | Aero | 5E696 | 02:05 | planlagt | |
| Los Angeles (VNY) | Aero | 5E80 | 02:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS929 | 02:05 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1259 | 02:18 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1259 expand_more(5) | 02:22 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8386 | 02:22 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6797 | 02:22 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6698 | 02:22 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8115 | 02:22 | planlagt | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7888 | 02:22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA929 expand_more(1) | 02:24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8173 | 02:24 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2522 | 02:25 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kahului Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Se og oplev på øen Maui i Hawaii, tæt på Kahului Lufthavn...

