Ankünfte und Abflüge von Flügen in Kahului Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH220 | 01:20 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH222 | 02:35 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04:55 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3075 | 06:40 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1016 | 06:45 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1016 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8329 | 06:50 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6419 | 06:50 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X876 | 07:35 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1026 | 07:38 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1026 expand_more(2) | 07:51 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8330 | 07:51 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6420 | 07:51 | geplant | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X704 | 08:02 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1046 | 08:37 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1046 expand_more(2) | 08:44 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8332 | 08:44 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6422 | 08:44 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1578 | 08:50 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1019 | 08:59 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1019 expand_more(3) | 09:04 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8380 | 09:04 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL6677 | 09:04 | geplant | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA7880 | 09:04 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1056 | 09:04 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1056 expand_more(3) | 09:11 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8333 | 09:11 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6423 | 09:11 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8167 | 09:11 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS941 | 09:18 | geplant | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X603 | 09:20 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS953 | 09:27 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA941 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8041 | 09:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF8101 | 09:30 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA953 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS8081 | 09:40 | geplant | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1039 | 09:54 | geplant | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1039 expand_more(4) | 09:55 | geplant | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8384 | 09:55 | geplant | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6693 | 09:55 | geplant | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8108 | 09:55 | geplant | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7872 | 09:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4449 | 10:00 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X792 | 10:00 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1040 | 10:11 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2434 | 10:15 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1040 expand_more(5) | 10:16 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8390 | 10:16 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6861 | 10:16 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6686 | 10:16 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8119 | 10:16 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7892 | 10:16 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS923 | 10:16 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS233 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6449 | 10:20 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS931 | 10:22 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3957 | 10:25 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA923 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8023 | 10:30 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA931 expand_more(1) | 10:46 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8031 | 10:46 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS959 | 10:47 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3077 | 10:50 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X649 | 10:55 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA959 expand_more(1) | 11:06 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8059 | 11:06 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1076 | 11:09 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1076 expand_more(3) | 11:12 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8335 | 11:12 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6809 | 11:12 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6425 | 11:12 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA933 expand_more(2) | 11:24 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8033 | 11:24 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF8203 | 11:24 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1556 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3792 | 11:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1814 | 11:30 | geplant | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1149 | 11:30 | geplant | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1149 expand_more(5) | 11:33 | geplant | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8385 | 11:33 | geplant | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6850 | 11:33 | geplant | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6697 | 11:33 | geplant | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8114 | 11:33 | geplant | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7887 | 11:33 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3601 | 11:40 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS245 expand_more(1) | 11:44 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6827 | 11:44 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS933 | 11:50 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1370 expand_more(2) | 11:51 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3533 | 11:51 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7486 | 11:51 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS971 | 11:53 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1150 | 11:53 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1150 expand_more(5) | 11:55 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8391 | 11:55 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6867 | 11:55 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6687 | 11:55 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8120 | 11:55 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7847 | 11:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA417 expand_more(1) | 11:58 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5059 | 11:58 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X771 | 12:00 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA971 | 12:05 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1086 | 12:16 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA271 | 12:16 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1086 | 12:18 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA295 | 12:27 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN324 | 12:35 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X744 | 12:40 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1096 | 12:44 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH219 | 00:15 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH221 | 02:05 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH223 | 03:10 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:25 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X625 | 05:35 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1005 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8354 | 06:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6868 | 06:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6450 | 06:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8169 | 06:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4104 | 06:00 | geplant | |
| Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X907 | 06:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1005 | 06:00 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X512 | 06:05 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1958 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3551 | 07:15 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1025 expand_more(4) | 07:20 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8356 | 07:20 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6869 | 07:20 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6452 | 07:20 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8170 | 07:20 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1025 | 07:20 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4105 | 07:25 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS244 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7532 | 08:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6347 | 08:00 | geplant | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X604 | 08:00 | geplant | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X756 | 08:15 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X609 | 08:30 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1045 expand_more(5) | 08:41 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8358 | 08:41 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6807 | 08:41 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6454 | 08:41 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8171 | 08:41 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7865 | 08:41 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1045 | 08:41 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1055 expand_more(6) | 09:14 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8359 | 09:14 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6852 | 09:14 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6455 | 09:14 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7704 | 09:14 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3692 | 09:14 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7845 | 09:14 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1055 | 09:14 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1065 expand_more(6) | 09:34 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8360 | 09:34 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7701 | 09:34 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6456 | 09:34 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7708 | 09:34 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3693 | 09:34 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7869 | 09:34 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1065 | 09:34 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4106 | 09:45 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X877 | 09:50 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN738 | 10:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1075 expand_more(6) | 10:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8361 | 10:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7702 | 10:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6457 | 10:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7702 | 10:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3690 | 10:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7812 | 10:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1075 | 10:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA942 expand_more(2) | 10:26 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8042 | 10:26 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF8204 | 10:26 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS942 | 10:26 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X602 | 10:30 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA960 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8060 | 10:45 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS960 | 10:45 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA932 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8032 | 10:55 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS932 | 10:55 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1095 expand_more(6) | 11:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8363 | 11:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7884 | 11:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7704 | 11:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6459 | 11:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65871 | 11:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7860 | 11:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1095 | 11:00 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1030 expand_more(4) | 11:10 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8387 | 11:10 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6690 | 11:10 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF8105 | 11:10 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7889 | 11:10 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1030 | 11:10 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1432 | 11:15 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1490 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6334 | 11:20 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X650 | 11:25 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4596 | 11:30 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1715 | 11:40 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA972 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8072 | 11:45 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1049 expand_more(4) | 11:45 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8393 | 11:45 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6683 | 11:45 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8116 | 11:45 | geplant | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7895 | 11:45 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1049 | 11:45 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS972 | 11:45 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4107 | 11:55 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA924 expand_more(1) | 12:01 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8024 | 12:01 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS924 | 12:01 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1105 | 12:06 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1105 | 12:06 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA954 | 12:21 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS954 | 12:21 | geplant | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X750 | 12:25 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1115 | 12:36 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1115 | 12:36 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS203 | 12:44 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN973 | 12:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA930 | 12:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Kahului Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Kahului Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kahului Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man auf der Insel Maui in Hawaii sehen und unternehmen kann, in der Nähe des Flughafens Kahului...

