Ankünfte und Abflüge von Flügen in Kahului Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH220 | 00:43 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH222 | 01:32 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04:55 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1006 expand_more(3) | 06:17 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8328 | 06:17 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6418 | 06:17 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7867 | 06:17 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2855 | 06:35 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1016 | 06:40 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1016 expand_more(3) | 06:52 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8329 | 06:52 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6419 | 06:52 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7877 | 06:52 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1026 | 07:33 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X876 | 07:35 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1026 expand_more(3) | 07:41 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8330 | 07:41 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6420 | 07:41 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7861 | 07:41 | geplant | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X757 | 07:46 | geplant | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X704 | 08:02 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1036 expand_more(2) | 08:16 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8331 | 08:16 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6421 | 08:16 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1046 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8332 | 08:50 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6422 | 08:50 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1585 | 08:50 | geplant | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X603 | 09:20 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1019 expand_more(3) | 09:21 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8380 | 09:21 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6677 | 09:21 | geplant | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA7880 | 09:21 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS923 | 09:43 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1056 expand_more(3) | 09:46 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8333 | 09:46 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6423 | 09:46 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8167 | 09:46 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X792 | 10:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS941 | 10:05 | geplant | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1039 | 10:19 | geplant | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1039 expand_more(4) | 10:31 | geplant | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8384 | 10:31 | geplant | |
| Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6693 | 10:31 | geplant | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8108 | 10:31 | geplant | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7872 | 10:31 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA923 expand_more(1) | 10:36 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8151 | 10:36 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1040 | 10:47 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1040 expand_more(4) | 10:49 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8390 | 10:49 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6686 | 10:49 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8119 | 10:49 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7892 | 10:49 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1006 | 10:50 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X649 | 10:55 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1076 | 11:04 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA941 expand_more(2) | 11:06 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8176 | 11:06 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF8101 | 11:06 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1076 expand_more(3) | 11:11 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8335 | 11:11 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6796 | 11:11 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6425 | 11:11 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS953 | 11:15 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS739 expand_more(1) | 11:28 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4995 | 11:28 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS931 | 11:29 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS933 | 11:31 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1086 expand_more(4) | 11:48 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8336 | 11:48 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6798 | 11:48 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6426 | 11:48 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8168 | 11:48 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS971 | 11:53 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X771 | 12:00 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA953 expand_more(1) | 12:01 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS8165 | 12:01 | geplant | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1149 | 12:09 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA931 expand_more(1) | 12:11 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8143 | 12:11 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL425 expand_more(3) | 12:16 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3792 | 12:16 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8465 | 12:16 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1814 | 12:16 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA933 expand_more(2) | 12:19 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8145 | 12:19 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF8203 | 12:19 | geplant | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1149 expand_more(5) | 12:19 | geplant | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8385 | 12:19 | geplant | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6850 | 12:19 | geplant | |
| Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6697 | 12:19 | geplant | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8114 | 12:19 | geplant | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7887 | 12:19 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH24 | 12:20 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1150 | 12:23 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1150 expand_more(5) | 12:28 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8391 | 12:28 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6867 | 12:28 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6687 | 12:28 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8120 | 12:28 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7847 | 12:28 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X744 | 12:40 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA971 expand_more(1) | 12:41 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8132 | 12:41 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS959 | 12:45 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1313 | 12:50 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA573 expand_more(1) | 12:51 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3533 | 12:51 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS608 expand_more(1) | 12:52 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6382 | 12:52 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1096 | 12:55 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1096 expand_more(3) | 12:59 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8337 | 12:59 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6427 | 12:59 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7701 | 12:59 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA417 expand_more(2) | 13:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5059 | 13:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4439 | 13:02 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3941 | 13:05 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1534 | 13:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA271 expand_more(1) | 13:17 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4783 | 13:17 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1106 | 13:23 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1106 expand_more(4) | 13:25 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8338 | 13:25 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6428 | 13:25 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7703 | 13:25 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3680 | 13:25 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA959 expand_more(1) | 13:36 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8182 | 13:36 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1116 expand_more(4) | 13:45 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8339 | 13:45 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6429 | 13:45 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7705 | 13:45 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3681 | 13:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS929 | 13:46 | geplant | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X751 | 13:51 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X910 | 13:59 | geplant | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3101 | 14:15 | geplant | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1259 expand_more(5) | 14:22 | geplant | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8386 | 14:22 | geplant | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6797 | 14:22 | geplant | |
| Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6698 | 14:22 | geplant | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8115 | 14:22 | geplant | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7888 | 14:22 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA929 expand_more(1) | 14:24 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8173 | 14:24 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1260 | 14:27 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1260 expand_more(5) | 14:29 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8392 | 14:29 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6814 | 14:29 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6689 | 14:29 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8133 | 14:29 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7893 | 14:29 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2190 | 14:30 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1066 expand_more(4) | 14:40 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8334 | 14:40 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6811 | 14:40 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6424 | 14:40 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3682 | 14:40 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS232 expand_more(1) | 14:46 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6666 | 14:46 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3462 | 14:50 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1126 | 15:04 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1126 expand_more(5) | 15:08 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8340 | 15:08 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7917 | 15:08 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6816 | 15:08 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6430 | 15:08 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7852 | 15:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL368 expand_more(1) | 15:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5479 | 15:24 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA123 expand_more(1) | 15:24 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2692 | 15:24 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA645 | 15:32 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1136 | 15:53 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X840 | 15:55 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1136 expand_more(5) | 15:58 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8341 | 15:58 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7868 | 15:58 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6800 | 15:58 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6431 | 15:58 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7843 | 15:58 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH26 | 16:00 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1246 | 16:05 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1146 | 16:25 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS445 expand_more(1) | 16:26 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6378 | 16:26 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1146 expand_more(3) | 16:28 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8342 | 16:28 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6432 | 16:28 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7850 | 16:28 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2861 | 16:35 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1736 | 16:36 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1156 | 16:53 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1156 expand_more(4) | 16:58 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8343 | 16:58 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6433 | 16:58 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65872 | 16:58 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7853 | 16:58 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1957 expand_more(1) | 17:01 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3535 | 17:01 | geplant | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X627 | 17:20 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1166 expand_more(6) | 17:27 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8344 | 17:27 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7864 | 17:27 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6820 | 17:27 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6434 | 17:27 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65860 | 17:27 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7844 | 17:27 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1166 | 17:28 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1176 | 17:52 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X731 | 17:55 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1176 expand_more(6) | 18:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8345 | 18:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7918 | 18:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6821 | 18:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6435 | 18:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65876 | 18:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7858 | 18:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1882 | 18:10 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL397 expand_more(2) | 19:02 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5911 | 19:02 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5300 | 19:02 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X515 | 19:10 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1196 expand_more(4) | 19:15 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8347 | 19:15 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6823 | 19:15 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6437 | 19:15 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7857 | 19:15 | geplant | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X759 | 19:16 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X718 | 20:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL344 expand_more(3) | 20:18 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5958 | 20:18 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6981 | 20:18 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1949 | 20:18 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1216 expand_more(3) | 20:26 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8348 | 20:26 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6818 | 20:26 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6438 | 20:26 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1749 expand_more(4) | 20:56 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3534 | 20:56 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6370 | 20:56 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4497 | 20:56 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9204 | 20:56 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X748 | 21:20 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1041 | 21:30 | geplant | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X641 | 21:55 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC537 | 21:58 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS353 expand_more(1) | 22:20 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7559 | 22:20 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1226 expand_more(3) | 22:21 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8349 | 22:21 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7919 | 22:21 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6439 | 22:21 | geplant | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1850 expand_more(1) | 22:27 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Air France | AF3732 | 22:27 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS123 expand_more(4) | 22:53 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7531 | 22:53 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5203 | 22:53 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6347 | 22:53 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2154 | 22:53 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS483 expand_more(1) | 23:40 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6277 | 23:40 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH218 | 23:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH219 | 00:15 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH221 | 02:05 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH223 | 03:10 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:25 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X625 | 05:35 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1005 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8354 | 06:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6868 | 06:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6450 | 06:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8169 | 06:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7864 | 06:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3933 | 06:00 | geplant | |
| Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X907 | 06:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1005 | 06:00 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X512 | 06:05 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1015 expand_more(3) | 06:48 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8355 | 06:48 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6451 | 06:48 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7845 | 06:48 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1015 | 06:48 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1025 expand_more(3) | 07:23 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8356 | 07:23 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6452 | 07:23 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7862 | 07:23 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1025 | 07:23 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3934 | 07:25 | geplant | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X604 | 08:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1958 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3551 | 08:10 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1035 expand_more(5) | 08:11 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8357 | 08:11 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6809 | 08:11 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6453 | 08:11 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7702 | 08:11 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8171 | 08:11 | geplant | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X756 | 08:15 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X609 | 08:30 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1045 expand_more(5) | 08:46 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8358 | 08:46 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6869 | 08:46 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6454 | 08:46 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7706 | 08:46 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8172 | 08:46 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1045 | 08:46 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1356 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7532 | 09:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4939 | 09:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1055 expand_more(4) | 09:20 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8359 | 09:20 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6455 | 09:20 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7704 | 09:20 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3692 | 09:20 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X877 | 09:50 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1065 expand_more(3) | 09:51 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8360 | 09:51 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6456 | 09:51 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3693 | 09:51 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1065 | 09:51 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1451 | 10:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2288 | 10:05 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1075 expand_more(4) | 10:16 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8361 | 10:16 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6457 | 10:16 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3690 | 10:16 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7812 | 10:16 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X602 | 10:30 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1085 expand_more(3) | 10:36 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8362 | 10:36 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6458 | 10:36 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7826 | 10:36 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1085 | 10:36 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1105 expand_more(3) | 11:01 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8364 | 11:01 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6460 | 11:01 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7865 | 11:01 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1115 expand_more(4) | 11:21 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8365 | 11:21 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7706 | 11:21 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6461 | 11:21 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7876 | 11:21 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1115 | 11:21 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X650 | 11:25 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1125 expand_more(5) | 11:41 | geplant | |
