Ankünfte und Abflüge von Flügen in Kahului Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH22 | 01:54 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH222 | 02:35 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH24 | 04:40 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04:55 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X876 | 07:35 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1026 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4612 | 07:40 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3763 | 07:40 | geplant | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X704 | 08:02 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1036 expand_more(2) | 08:06 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4613 | 08:06 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3769 | 08:06 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH226 | 08:15 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1046 expand_more(1) | 08:43 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4614 | 08:43 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1866 | 08:50 | Storniert | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1226 | 09:10 | geplant | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH449 | 09:15 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS923 | 09:17 | geplant | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X603 | 09:20 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | AS953 | 09:21 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1056 expand_more(1) | 09:31 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4615 | 09:31 | geplant | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1039 expand_more(3) | 09:55 | geplant | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4759 | 09:55 | geplant | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF3653 | 09:55 | geplant | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7020 | 09:55 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS739 | 09:58 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X792 | 10:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS931 | 10:12 | geplant | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS9921 | 10:15 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1040 expand_more(2) | 10:16 | Storniert | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4749 | 10:16 | Storniert | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7039 | 10:16 | Storniert | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1705 | 10:40 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2010 expand_more(1) | 10:48 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3533 | 10:48 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS971 | 10:52 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1066 expand_more(3) | 10:52 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4606 | 10:52 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7003 | 10:52 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6993 | 10:52 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X649 | 10:55 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS959 | 10:56 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS933 expand_more(4) | 11:11 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2565 | 11:11 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7316 | 11:11 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3555 | 11:11 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8855 | 11:11 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL425 expand_more(2) | 11:17 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3792 | 11:17 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1814 | 11:17 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1150 expand_more(2) | 11:19 | Storniert | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4750 | 11:19 | Storniert | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7032 | 11:19 | Storniert | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS245 | 11:19 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS9924 | 11:20 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1076 expand_more(2) | 11:41 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4607 | 11:41 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7004 | 11:41 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA271 | 11:46 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA417 expand_more(2) | 11:47 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5059 | 11:47 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4439 | 11:47 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS979 expand_more(2) | 11:47 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5800 | 11:47 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7284 | 11:47 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X771 | 11:55 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1086 expand_more(1) | 12:07 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4608 | 12:07 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1096 expand_more(1) | 12:28 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4609 | 12:28 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS844 expand_more(4) | 12:34 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2356 | 12:34 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7286 | 12:34 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3650 | 12:34 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8848 | 12:34 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN114 | 12:35 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X744 | 12:40 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1476 | 12:50 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1870 | 13:10 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1106 expand_more(4) | 13:15 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7921 | 13:15 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4617 | 13:15 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3754 | 13:15 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7009 | 13:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS929 | 13:19 | geplant | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1149 expand_more(3) | 13:28 | geplant | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4760 | 13:28 | geplant | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF3660 | 13:28 | geplant | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7027 | 13:28 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1116 expand_more(3) | 13:45 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7890 | 13:45 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4618 | 13:45 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3390 | 13:45 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2546 | 13:45 | geplant | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X751 | 13:46 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA123 expand_more(1) | 13:54 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36043 | 13:54 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X910 | 14:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL623 | 14:02 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS254 | 14:12 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA645 | 14:19 | geplant | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2107 | 14:20 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2464 | 14:25 | geplant | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1259 expand_more(2) | 14:29 | geplant | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4758 | 14:29 | geplant | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7025 | 14:29 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1871 | 14:50 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1736 | 15:05 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1126 expand_more(4) | 15:08 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4619 | 15:08 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7703 | 15:08 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3391 | 15:08 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7050 | 15:08 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1260 expand_more(3) | 15:19 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4748 | 15:19 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF3645 | 15:19 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7033 | 15:19 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X840 | 15:55 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3276 | 16:10 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1136 expand_more(4) | 16:16 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7863 | 16:16 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4620 | 16:16 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7701 | 16:16 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3389 | 16:16 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2623 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3535 | 16:35 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1872 | 16:40 | geplant | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X852 | 16:56 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS223 expand_more(1) | 16:59 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7531 | 16:59 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1146 expand_more(2) | 17:04 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4621 | 17:04 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7702 | 17:04 | geplant | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X627 | 17:20 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1156 expand_more(1) | 17:24 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4622 | 17:24 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL344 expand_more(3) | 17:52 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5958 | 17:52 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6565 | 17:52 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1949 | 17:52 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X731 | 17:55 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1688 | 18:10 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1176 expand_more(2) | 18:23 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4624 | 18:23 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6985 | 18:23 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X515 | 18:55 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1186 expand_more(1) | 19:08 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4625 | 19:08 | geplant | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X759 | 19:16 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1749 expand_more(4) | 19:20 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3534 | 19:20 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6370 | 19:20 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4497 | 19:20 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9204 | 19:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2221 expand_more(3) | 19:42 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5474 | 19:42 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1048 | 19:42 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4440 | 19:42 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X718 | 19:55 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1206 expand_more(3) | 20:12 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7876 | 20:12 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4610 | 20:12 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6998 | 20:12 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS353 | 20:40 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1551 | 21:15 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X748 | 21:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA205 expand_more(6) | 21:24 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6654 | 21:24 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5630 | 21:24 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6278 | 21:24 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3068 | 21:24 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8742 | 21:24 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5161 | 21:24 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1216 expand_more(3) | 21:41 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7874 | 21:41 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4616 | 21:41 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6999 | 21:41 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS483 | 21:55 | geplant | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X641 | 21:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS202 expand_more(2) | 22:07 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5203 | 22:07 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3351 | 22:07 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH218 | 23:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH23 | 02:39 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH223 | 03:10 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:25 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X625 | 05:35 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1005 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4632 | 06:00 | geplant | |
| Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X907 | 06:00 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X512 | 06:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS246 expand_more(3) | 07:00 | Storniert | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7532 | 07:00 | Storniert | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5290 | 07:00 | Storniert | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3902 | 07:00 | Storniert | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1958 expand_more(2) | 07:00 | Storniert | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3551 | 07:00 | Storniert | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2496 | 07:00 | Storniert | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3024 | 07:25 | geplant | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X604 | 08:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1035 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4635 | 08:15 | geplant | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X756 | 08:15 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X609 | 08:30 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1045 expand_more(1) | 08:41 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4636 | 08:41 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH227 | 08:45 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1055 expand_more(1) | 09:18 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4628 | 09:18 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH229 | 09:45 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1065 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3767 | 09:45 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X877 | 09:50 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3025 | 09:55 | Storniert | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4302 | 10:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1075 expand_more(2) | 10:06 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4638 | 10:06 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7704 | 10:06 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1085 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7706 | 10:30 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3402 | 10:30 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X602 | 10:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS978 expand_more(3) | 10:32 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5833 | 10:32 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3556 | 10:32 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8876 | 10:32 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS932 | 10:36 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1095 expand_more(3) | 10:52 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4630 | 10:52 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7705 | 10:52 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3404 | 10:52 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1490 | 11:01 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X650 | 11:25 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS960 | 11:27 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1105 expand_more(2) | 11:27 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4639 | 11:27 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3401 | 11:27 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1115 expand_more(3) | 11:57 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7865 | 11:57 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4640 | 11:57 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7046 | 11:57 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3026 | 12:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1726 expand_more(2) | 12:05 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3540 | 12:05 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2494 | 12:05 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | AS954 | 12:07 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS972 | 12:11 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1049 expand_more(3) | 12:16 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4745 | 12:16 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF3778 | 12:16 | geplant | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7040 | 12:16 | geplant | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X750 | 12:20 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS203 | 12:22 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Worldwide Jet Charter | WWI91 | 12:45 | geplant | |
| Santa Rosa (STS) | Worldwide Jet Charter | WWI91 | 12:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS930 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8867 | 12:55 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1030 expand_more(3) | 13:00 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4751 | 13:00 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF3651 | 13:00 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7011 | 13:00 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS924 | 13:02 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1125 expand_more(2) | 13:03 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7047 | 13:03 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7030 | 13:03 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA418 expand_more(3) | 13:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5118 | 13:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1359 | 13:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4457 | 13:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL463 expand_more(2) | 13:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3735 | 13:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3360 | 13:10 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X611 | 13:10 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN114 | 13:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA254 expand_more(2) | 13:16 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5633 | 13:16 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3189 | 13:16 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN1476 | 13:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS845 expand_more(2) | 13:49 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2368 | 13:49 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7288 | 13:49 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3027 | 13:50 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1135 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4641 | 14:00 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1140 expand_more(2) | 14:03 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4753 | 14:03 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7007 | 14:03 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1159 expand_more(3) | 14:24 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4746 | 14:24 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF3674 | 14:24 | geplant | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7047 | 14:24 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X739 | 14:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS934 expand_more(2) | 15:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2570 | 15:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7319 | 15:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1145 expand_more(2) | 15:04 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7893 | 15:04 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4642 | 15:04 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS244 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2138 | 15:15 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1269 expand_more(3) | 15:43 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4744 | 15:43 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF3668 | 15:43 | geplant | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7043 | 15:43 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3028 | 15:45 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1250 expand_more(3) | 15:54 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4752 | 15:54 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF3652 | 15:54 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7038 | 15:54 | geplant | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X722 | 16:00 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X725 | 16:20 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1155 expand_more(4) | 16:51 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7872 | 16:51 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4643 | 16:51 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7052 | 16:51 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7010 | 16:51 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3029 | 17:30 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1129 expand_more(1) | 17:39 | geplant | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA7051 | 17:39 | geplant | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X758 | 17:50 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA116 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36384 | 17:55 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X730 | 17:57 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1165 expand_more(2) | 17:59 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4644 | 17:59 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6978 | 17:59 | geplant | |
| Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X640 | 18:20 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1175 expand_more(2) | 18:58 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7908 | 18:58 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4645 | 18:58 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3032 | 19:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1185 expand_more(2) | 19:43 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7894 | 19:43 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4646 | 19:43 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X745 | 19:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1735 | 20:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL397 | 20:08 | geplant | |
