Flyg ankomster och avgångar på Kahului Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH220 | 01:37 | 01:36 | landat |
Honolulu (HNL) | Northern Air Cargo | KH222 | 02:17 | 02:17 | landat |
Honolulu (HNL) | Northern Air Cargo | KH224 | 04:54 | 04:55 | landat |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA116 expand_more(3) | 06:18 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8328 | 06:18 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6421 | 06:18 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7858 | 06:18 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Northern Air Cargo | NC226 | 06:19 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA126 expand_more(3) | 06:46 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8329 | 06:46 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6420 | 06:46 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7861 | 06:46 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN656 | 06:50 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA146 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8330 | 07:20 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6423 | 07:20 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7852 | 07:20 | schemalagd | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X876 | 07:35 | schemalagd | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X757 | 07:47 | schemalagd | |
Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X704 | 08:05 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA156 expand_more(2) | 08:26 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8332 | 08:26 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6422 | 08:26 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1209 | 08:45 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA166 expand_more(2) | 08:47 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8333 | 08:47 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6418 | 08:47 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA219 expand_more(3) | 09:19 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8380 | 09:19 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Delta Air Lines | DL6855 | 09:19 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6677 | 09:19 | schemalagd | |
Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X603 | 09:30 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA239 expand_more(3) | 09:31 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8384 | 09:31 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6698 | 09:31 | schemalagd | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA7872 | 09:31 | schemalagd | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X792 | 09:50 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA140 expand_more(3) | 10:03 | 09:53 | landat |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8390 | 10:03 | 09:53 | landat |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6686 | 10:03 | 09:53 | landat |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7847 | 10:03 | 09:53 | landat |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1757 | 10:20 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA23 expand_more(1) | 10:20 | 09:48 | landat |
Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8023 | 10:20 | 09:48 | landat |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA216 expand_more(2) | 10:27 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8331 | 10:27 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6425 | 10:27 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA59 expand_more(1) | 10:30 | Inställt | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8059 | 10:30 | Inställt | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS752 expand_more(3) | 10:35 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5832 | 10:35 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7752 | 10:35 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3698 | 10:35 | schemalagd | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X634 | 10:45 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA339 expand_more(4) | 11:00 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8385 | 11:00 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6853 | 11:00 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6699 | 11:00 | schemalagd | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA7887 | 11:00 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA240 expand_more(4) | 11:12 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8391 | 11:12 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6859 | 11:12 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6687 | 11:12 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7893 | 11:12 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA31 expand_more(1) | 11:15 | 10:46 | landat |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8031 | 11:15 | 10:46 | landat |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA33 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8033 | 11:25 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA236 expand_more(3) | 11:49 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8334 | 11:49 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6866 | 11:49 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6424 | 11:49 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2170 | 11:55 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA45 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS8045 | 11:55 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Anderson Air | ADS264 | 11:58 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS804 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7804 | 12:00 | schemalagd | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X744 | 12:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL425 expand_more(4) | 12:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4357 | 12:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ5291 | 12:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8465 | 12:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4183 | 12:05 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Northern Air Cargo | KH24 | 12:20 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA266 expand_more(4) | 12:24 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8336 | 12:24 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7713 | 12:24 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6428 | 12:24 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7707 | 12:24 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA39 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS8039 | 12:40 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA71 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8071 | 12:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA417 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5059 | 12:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2623 expand_more(1) | 12:54 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3533 | 12:54 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1666 | 12:55 | schemalagd | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X649 | 12:55 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA276 expand_more(4) | 12:59 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8337 | 12:59 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6803 | 12:59 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6426 | 12:59 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7705 | 12:59 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA539 expand_more(2) | 13:10 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8386 | 13:10 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6693 | 13:10 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA271 expand_more(1) | 13:16 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4783 | 13:16 | schemalagd | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X910 | 13:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS817 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7817 | 13:25 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA41 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8041 | 13:30 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2961 | 13:35 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA29 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8029 | 13:40 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA286 expand_more(3) | 13:45 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8338 | 13:45 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6429 | 13:45 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7703 | 13:45 | schemalagd | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X751 | 13:52 | schemalagd | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X912 | 14:05 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA306 expand_more(3) | 14:09 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8339 | 14:09 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6805 | 14:09 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6430 | 14:09 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA57 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS8057 | 14:15 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2797 | 14:35 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA326 expand_more(3) | 14:44 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8335 | 14:44 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6858 | 14:44 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6419 | 14:44 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS829 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7829 | 14:50 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL623 | 15:00 | Försenad | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2202 | 15:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA336 expand_more(4) | 15:09 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8340 | 15:09 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7900 | 15:09 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6863 | 15:09 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6427 | 15:09 | schemalagd | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X746 | 15:20 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA432 | 15:41 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA119 expand_more(1) | 15:47 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7786 | 15:47 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA346 expand_more(4) | 15:48 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8341 | 15:48 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7913 | 15:48 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6434 | 15:48 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7853 | 15:48 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3114 | 15:50 | schemalagd | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X840 | 15:55 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH26 | 16:00 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2931 | 16:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2296 | 16:10 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA356 expand_more(5) | 16:13 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8342 | 16:13 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7914 | 16:13 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6437 | 16:13 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65866 | 16:13 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7811 | 16:13 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS825 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7825 | 16:15 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1736 | 16:31 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA540 expand_more(2) | 16:38 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8392 | 16:38 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6689 | 16:38 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA376 expand_more(5) | 16:52 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8343 | 16:52 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6820 | 16:52 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6439 | 16:52 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65895 | 16:52 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7844 | 16:52 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3370 | 16:55 | schemalagd | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X838 | 16:55 | schemalagd | |
Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X627 | 17:25 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA386 expand_more(5) | 17:32 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8344 | 17:32 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6798 | 17:32 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6441 | 17:32 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65872 | 17:32 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7884 | 17:32 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3570 | 17:50 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA396 expand_more(5) | 17:56 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8345 | 17:56 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7883 | 17:56 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6804 | 17:56 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6442 | 17:56 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65883 | 17:56 | schemalagd | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X731 | 18:00 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Skybus | IOS3734 | 18:07 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL344 expand_more(3) | 18:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air France | AF5958 | 18:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6706 | 18:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1949 | 18:10 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA506 expand_more(6) | 18:21 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8346 | 18:21 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7871 | 18:21 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6799 | 18:21 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6440 | 18:21 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65876 | 18:21 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7843 | 18:21 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA516 expand_more(5) | 18:46 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8347 | 18:46 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6801 | 18:46 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6431 | 18:46 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65860 | 18:46 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7850 | 18:46 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3830 | 18:50 | schemalagd | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X718 | 19:10 | schemalagd | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X759 | 19:17 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4055 | 19:45 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA546 expand_more(4) | 20:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8348 | 20:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6802 | 20:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6444 | 20:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7855 | 20:00 | schemalagd | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X712 | 20:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1749 expand_more(3) | 20:35 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3534 | 20:35 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6370 | 20:35 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9204 | 20:35 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4259 | 20:45 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA576 expand_more(4) | 21:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8350 | 21:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6828 | 21:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6433 | 21:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7867 | 21:00 | schemalagd | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X748 | 21:20 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC537 | 21:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS805 expand_more(3) | 21:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5203 | 21:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7805 | 21:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3346 | 21:50 | schemalagd | |
Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X641 | 21:58 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS1852 expand_more(2) | 22:52 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air France | AF3733 | 22:52 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | KLM | KL9634 | 22:52 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH218 | 23:45 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH219 | 00:15 | 01:22 | På väg |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH221 | 02:05 | 02:23 | På väg |
Honolulu (HNL) | Northern Air Cargo | KH223 | 03:10 | 02:58 | På väg |
Honolulu (HNL) | Northern Air Cargo | KH225 | 05:25 | 05:47 | På väg |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X512 | 05:40 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA105 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8354 | 06:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6788 | 06:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6453 | 06:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7865 | 06:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN816 | 06:00 | schemalagd | |
Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X907 | 06:00 | schemalagd | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X625 | 06:05 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA115 expand_more(3) | 06:49 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8356 | 06:49 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6452 | 06:49 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7863 | 06:49 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Northern Air Cargo | NC227 | 06:59 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA125 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8357 | 07:20 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6451 | 07:20 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7860 | 07:20 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3510 | 07:45 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA145 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8358 | 08:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6450 | 08:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1313 | 08:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1344 | 08:05 | schemalagd | |
Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X604 | 08:05 | schemalagd | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X756 | 08:20 | schemalagd | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X609 | 08:25 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA155 expand_more(3) | 08:56 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8359 | 08:56 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6796 | 08:56 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6455 | 08:56 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1586 | 09:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH227 | 09:03 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA165 expand_more(4) | 09:19 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8355 | 09:19 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6797 | 09:19 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6456 | 09:19 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7706 | 09:19 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1698 | 09:30 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA175 expand_more(4) | 09:52 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8360 | 09:52 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7702 | 09:52 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6457 | 09:52 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7704 | 09:52 | schemalagd | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X877 | 09:55 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA185 expand_more(4) | 10:15 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8361 | 10:15 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6460 | 10:15 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7714 | 10:15 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7823 | 10:15 | schemalagd | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X602 | 10:30 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA195 expand_more(4) | 10:36 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8362 | 10:36 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7700 | 10:36 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6459 | 10:36 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7826 | 10:36 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA205 expand_more(6) | 11:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8363 | 11:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7912 | 11:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6861 | 11:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6454 | 11:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65868 | 11:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7812 | 11:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2192 | 11:10 | schemalagd | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X650 | 11:15 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS806 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7806 | 11:35 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA32 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8032 | 11:35 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA230 expand_more(3) | 11:35 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8387 | 11:35 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6695 | 11:35 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7889 | 11:35 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA46 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS8046 | 11:45 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA149 expand_more(3) | 11:50 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8393 | 11:50 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6685 | 11:50 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | United Airlines | UA7895 | 11:50 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA245 expand_more(5) | 12:25 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8364 | 12:25 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7893 | 12:25 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6842 | 12:25 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6461 | 12:25 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65879 | 12:25 | schemalagd | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X750 | 12:25 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA72 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
