Kahului Flygplats Ankomster (OGG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1039 expand_more(3) | 09:53 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4759 | 09:53 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF3653 | 09:53 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7020 | 09:53 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X792 | 10:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS931 | 10:10 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1040 expand_more(3) | 10:15 | 09:56 | landat |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4749 | 10:15 | 09:56 | landat |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7039 | 10:15 | 09:56 | landat |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7031 | 10:15 | 09:56 | landat |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS479 | 10:21 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1705 | 10:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2010 expand_more(1) | 10:48 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3533 | 10:48 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X649 | 10:55 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS959 | 10:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1066 expand_more(2) | 11:01 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4606 | 11:01 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6993 | 11:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL425 expand_more(2) | 11:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3792 | 11:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1814 | 11:06 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS971 | 11:07 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS933 expand_more(4) | 11:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2628 | 11:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7316 | 11:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3555 | 11:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8872 | 11:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA933 | 11:16 | Försenad | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X910 | 11:18 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1150 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4750 | 11:20 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7032 | 11:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS979 expand_more(3) | 11:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5800 | 11:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7284 | 11:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8880 | 11:45 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1076 expand_more(2) | 11:46 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4607 | 11:46 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7006 | 11:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA417 expand_more(2) | 11:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5059 | 11:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4439 | 11:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA271 | 11:48 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X771 | 11:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS245 expand_more(1) | 11:56 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8884 | 11:56 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1086 expand_more(1) | 12:11 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4608 | 12:11 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH24 | 12:20 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN114 | 12:35 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X744 | 12:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1476 | 12:50 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1870 | 01:10 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1106 expand_more(2) | 01:12 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4617 | 01:12 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3754 | 01:12 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS929 expand_more(1) | 01:16 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8868 | 01:16 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1149 expand_more(4) | 01:28 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4760 | 01:28 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF3660 | 01:28 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7027 | 01:28 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7021 | 01:28 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS249 | 01:34 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1116 expand_more(3) | 01:46 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7890 | 01:46 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4618 | 01:46 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7010 | 01:46 | schemalagd | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X751 | 01:46 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kahului Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra på ön Maui i Hawaii, nära Kahului flygplats...

