Flyg ankomster och avgångar på Kahului Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH220 | 01:20 | 21:38 | landat |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH222 | 02:35 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1016 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4611 | 06:40 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6989 | 06:40 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2271 | 06:40 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X876 | 07:35 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1026 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4612 | 07:40 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7000 | 07:40 | schemalagd | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X704 | 08:02 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1036 expand_more(1) | 08:12 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4613 | 08:12 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X981 | 08:40 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1046 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4614 | 08:45 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2272 | 08:50 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1019 expand_more(1) | 09:17 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA7015 | 09:17 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | AS953 | 09:18 | schemalagd | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X603 | 09:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1056 expand_more(1) | 09:33 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4615 | 09:33 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS923 | 09:36 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1039 expand_more(2) | 09:57 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4759 | 09:57 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7023 | 09:57 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X792 | 10:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS739 | 10:09 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1040 expand_more(2) | 10:16 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4749 | 10:16 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7039 | 10:16 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3954 | 10:20 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS931 | 10:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL425 expand_more(2) | 10:43 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3792 | 10:43 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1814 | 10:43 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2010 expand_more(1) | 10:48 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3533 | 10:48 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2273 | 10:50 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS959 | 10:53 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X649 | 10:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1066 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4606 | 11:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6994 | 11:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS933 expand_more(3) | 11:17 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2565 | 11:17 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7316 | 11:17 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3555 | 11:17 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3179 | 11:25 | Försenad | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS244 expand_more(1) | 11:29 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2021 | 11:29 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1076 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4607 | 11:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7004 | 11:30 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1150 expand_more(2) | 11:43 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4750 | 11:43 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7040 | 11:43 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS971 | 11:51 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA417 expand_more(2) | 11:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5059 | 11:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4439 | 11:53 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X771 | 12:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS941 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5800 | 12:05 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1086 expand_more(1) | 12:13 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4608 | 12:13 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1096 expand_more(2) | 12:33 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4609 | 14:07 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7006 | 12:33 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2785 | 12:35 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X744 | 12:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1986 | 12:43 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS81 expand_more(3) | 12:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2356 | 12:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7264 | 12:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3650 | 12:49 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3840 | 12:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2274 | 13:10 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1106 expand_more(3) | 13:22 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4617 | 13:22 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3389 | 13:22 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3754 | 13:22 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS929 | 13:26 | Inställt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1149 expand_more(2) | 13:28 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4760 | 13:28 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7027 | 13:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA202 | 13:28 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2012 | 13:40 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1116 expand_more(4) | 13:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7890 | 13:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4618 | 13:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3390 | 13:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3763 | 13:47 | schemalagd | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X751 | 13:51 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X910 | 14:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL623 | 14:02 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS754 | 14:09 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA271 | 14:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA123 | 14:22 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1259 expand_more(3) | 14:28 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4758 | 14:28 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF3653 | 14:28 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7025 | 14:28 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA645 | 14:28 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2526 | 14:40 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN1890 | 14:45 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2275 | 14:50 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1126 expand_more(4) | 15:07 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7874 | 15:07 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4619 | 15:07 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3391 | 15:07 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7050 | 15:07 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1736 | 15:15 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1260 expand_more(3) | 15:29 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4748 | 15:29 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF3645 | 15:29 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7044 | 15:29 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS223 | 15:50 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X840 | 15:55 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1057 | 16:05 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1136 expand_more(2) | 16:16 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7863 | 16:16 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4620 | 16:16 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Air Transport International | 8C3337 | 16:28 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2276 | 16:35 | schemalagd | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X852 | 16:56 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1146 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4621 | 17:05 | schemalagd | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X627 | 17:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1156 expand_more(1) | 17:24 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4622 | 17:24 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL344 expand_more(3) | 17:48 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5958 | 17:48 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6565 | 17:48 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1949 | 17:48 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X731 | 17:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2343 | 18:10 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1176 expand_more(2) | 18:31 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4624 | 18:31 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7001 | 18:31 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH55 | 18:57 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X515 | 19:10 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1186 expand_more(1) | 19:11 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4625 | 19:11 | schemalagd | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X759 | 19:16 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1749 expand_more(4) | 19:26 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3532 | 19:26 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6370 | 19:26 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4497 | 19:26 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9204 | 19:26 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL418 expand_more(5) | 19:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3417 | 19:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2494 | 19:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8835 | 19:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7310 | 19:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3358 | 19:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA205 expand_more(4) | 19:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6654 | 19:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5630 | 19:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6278 | 19:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3068 | 19:56 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X718 | 20:10 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1206 expand_more(2) | 20:13 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7876 | 20:13 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6999 | 20:13 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS353 | 20:45 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN183 | 21:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS483 | 21:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1216 expand_more(2) | 21:41 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4616 | 21:41 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7002 | 21:41 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1850 expand_more(1) | 21:50 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | KLM | KL9624 | 21:50 | schemalagd | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X641 | 21:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS202 expand_more(3) | 22:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7531 | 22:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5203 | 22:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3345 | 22:05 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH219 | 00:15 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH221 | 02:05 | 22:24 | På väg |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH223 | 03:10 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:25 | schemalagd | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X625 | 05:35 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1005 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4632 | 06:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7041 | 06:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3594 | 06:00 | schemalagd | |
| Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X907 | 06:00 | schemalagd | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X512 | 06:05 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1025 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4634 | 07:10 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7010 | 07:10 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3595 | 07:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS258 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7532 | 08:00 | schemalagd | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X604 | 08:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1035 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4635 | 08:10 | schemalagd | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X756 | 08:15 | schemalagd | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X609 | 08:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1045 expand_more(2) | 08:44 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4627 | 08:44 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3401 | 08:44 | schemalagd | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X982 | 09:05 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1055 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4628 | 09:15 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3402 | 09:15 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3596 | 09:45 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1065 expand_more(2) | 09:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3400 | 09:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3767 | 09:47 | schemalagd | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X877 | 09:50 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1597 | 10:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1075 expand_more(2) | 10:06 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4629 | 10:06 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3759 | 10:06 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1085 | 10:30 | schemalagd | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X602 | 10:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS942 expand_more(2) | 10:33 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5833 | 10:33 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3556 | 10:33 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS932 | 10:51 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1095 expand_more(2) | 10:52 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4630 | 10:52 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6977 | 10:52 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS763 | 11:09 | schemalagd | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X650 | 11:25 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1105 expand_more(1) | 11:33 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4639 | 11:33 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4695 | 11:35 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS960 | 11:45 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3597 | 11:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1131 expand_more(2) | 12:03 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4631 | 12:03 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7046 | 12:03 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1726 expand_more(2) | 12:03 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3540 | 12:03 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2494 | 12:03 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS972 | 12:08 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1049 expand_more(2) | 12:16 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4745 | 12:16 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA6992 | 12:16 | schemalagd | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X750 | 12:25 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS203 | 12:29 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4108 | 12:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS930 | 12:50 | Inställt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL463 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3735 | 12:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3360 | 12:55 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1030 expand_more(2) | 13:00 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4751 | 13:00 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA6990 | 13:00 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS924 | 13:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA418 expand_more(3) | 13:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5118 | 13:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1359 | 13:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4457 | 13:10 | schemalagd | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X611 | 13:10 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1125 expand_more(1) | 13:18 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7049 | 13:18 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | AS954 | 13:20 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN3605 | 13:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS513 expand_more(2) | 13:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2569 | 13:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7273 | 13:49 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2332 | 13:50 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1135 expand_more(3) | 14:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7897 | 14:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4641 | 14:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7048 | 14:00 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1140 expand_more(3) | 14:04 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4753 | 14:04 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF3652 | 14:04 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7017 | 14:04 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2229 expand_more(2) | 14:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3552 | 14:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2495 | 14:05 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3599 | 14:15 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1159 expand_more(3) | 14:24 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4746 | 14:24 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF3674 | 14:24 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7005 | 14:24 | schemalagd | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X739 | 14:25 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1145 expand_more(4) | 15:01 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7894 | 15:01 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4642 | 15:01 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7052 | 15:01 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7052 | 15:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS246 | 15:09 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS934 expand_more(2) | 15:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2570 | 15:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7319 | 15:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA254 | 15:41 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1269 expand_more(3) | 15:43 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4744 | 15:43 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF3668 | 15:43 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7012 | 15:43 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3600 | 15:45 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1250 expand_more(3) | 15:59 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4752 | 15:59 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF3651 | 15:59 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA6991 | 15:59 | schemalagd | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X722 | 16:00 | schemalagd | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X725 | 16:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1155 expand_more(3) | 16:46 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7872 | 16:46 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4643 | 16:46 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7028 | 16:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA203 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7941 | 17:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA116 | 17:29 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3601 | 17:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1225 expand_more(1) | 17:35 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4637 | 17:35 | schemalagd | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X758 | 17:50 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1165 expand_more(1) | 17:54 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4644 | 17:54 | schemalagd | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X730 | 17:57 | schemalagd | |
| Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X640 | 18:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH27 | 18:30 | schemalagd | |
