Flyg ankomster och avgångar på Kahului Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH220 | 01:20 | 21:22 | landat |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH222 | 02:35 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1865 | 06:35 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1016 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4611 | 06:40 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X876 | 07:35 | schemalagd | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X757 | 07:46 | schemalagd | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X704 | 08:02 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1036 expand_more(1) | 08:06 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4613 | 08:06 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1046 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4614 | 08:40 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1866 | 08:50 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1019 expand_more(1) | 09:08 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA7009 | 09:08 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS923 | 09:20 | schemalagd | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X603 | 09:20 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | AS953 | 09:23 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1056 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4615 | 09:30 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1039 expand_more(2) | 09:53 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4759 | 09:53 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7020 | 09:53 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X792 | 10:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS931 | 10:10 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1040 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4749 | 10:15 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7031 | 10:15 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS479 | 10:21 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1705 | 10:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2010 expand_more(1) | 10:48 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3533 | 10:48 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS959 | 10:55 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X649 | 10:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1066 expand_more(2) | 11:01 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4606 | 11:01 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6993 | 11:01 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS971 | 11:07 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS933 expand_more(4) | 11:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2628 | 11:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7316 | 11:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3555 | 11:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8872 | 11:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL425 expand_more(2) | 11:17 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3792 | 11:17 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1814 | 11:17 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1150 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4750 | 11:20 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7032 | 11:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS979 expand_more(3) | 11:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5800 | 11:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7286 | 11:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3431 | 11:45 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1076 expand_more(2) | 11:46 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4607 | 11:46 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7006 | 11:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA271 | 11:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA417 expand_more(2) | 11:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5059 | 11:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4439 | 11:47 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X771 | 11:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS245 expand_more(1) | 11:56 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8884 | 11:56 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1086 expand_more(1) | 12:11 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4608 | 12:11 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH24 | 12:20 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN114 | 12:35 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X744 | 12:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1476 | 12:50 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1870 | 13:10 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1106 expand_more(3) | 13:12 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7921 | 13:12 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4617 | 13:12 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6987 | 13:12 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS929 expand_more(1) | 13:16 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8859 | 13:16 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1149 expand_more(2) | 13:28 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4760 | 13:28 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7021 | 13:28 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS249 | 13:34 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2546 | 13:45 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1116 expand_more(4) | 13:46 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7890 | 13:46 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4618 | 13:46 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3390 | 13:46 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3390 | 13:46 | schemalagd | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X751 | 13:46 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA123 expand_more(1) | 13:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36043 | 13:54 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X910 | 14:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL623 | 14:02 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1126 expand_more(2) | 14:08 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4619 | 14:08 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3391 | 14:08 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA645 | 14:19 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2107 | 14:20 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2464 | 14:25 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1259 expand_more(2) | 14:29 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4758 | 14:29 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7016 | 14:29 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1871 | 14:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1736 | 15:05 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1136 expand_more(4) | 15:07 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4620 | 15:07 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7701 | 15:07 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3389 | 15:07 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7008 | 15:07 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1260 expand_more(2) | 15:19 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4748 | 15:19 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7033 | 15:19 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1146 expand_more(3) | 15:41 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7925 | 15:41 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4621 | 15:41 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7702 | 15:41 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X840 | 15:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH26 | 16:00 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3276 | 16:10 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1156 expand_more(3) | 16:16 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7914 | 16:16 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4622 | 16:16 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7703 | 16:16 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2623 expand_more(1) | 16:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3535 | 16:35 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1872 | 16:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS223 expand_more(1) | 16:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7531 | 16:58 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1166 expand_more(1) | 17:04 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4623 | 17:04 | schemalagd | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X627 | 17:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1176 expand_more(1) | 17:24 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4624 | 17:24 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS353 | 17:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1186 expand_more(2) | 17:49 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4625 | 17:49 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7023 | 17:49 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL344 expand_more(3) | 17:52 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5958 | 17:52 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6565 | 17:52 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1949 | 17:52 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X731 | 17:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1688 | 18:10 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1196 expand_more(2) | 18:24 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4626 | 18:24 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6998 | 18:24 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X515 | 18:55 | schemalagd | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X759 | 19:16 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1749 expand_more(4) | 19:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3534 | 19:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6370 | 19:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4497 | 19:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9204 | 19:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2221 expand_more(3) | 19:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5474 | 19:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1048 | 19:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4402 | 19:42 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X718 | 19:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1216 expand_more(2) | 20:11 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7874 | 20:11 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7012 | 20:11 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1551 | 21:15 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X748 | 21:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA205 expand_more(6) | 21:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6654 | 21:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5630 | 21:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6278 | 21:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3068 | 21:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8742 | 21:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5161 | 21:19 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS483 | 21:37 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1226 expand_more(3) | 21:41 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7889 | 21:41 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4616 | 21:41 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6999 | 21:41 | schemalagd | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X641 | 21:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH218 | 23:45 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH219 | 00:15 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH221 | 02:05 | 21:51 | På väg |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH223 | 03:10 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:25 | schemalagd | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X625 | 05:35 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1015 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4633 | 06:00 | schemalagd | |
| Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X907 | 06:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3023 | 06:00 | schemalagd | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X512 | 06:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1958 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3551 | 07:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2496 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS246 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7532 | 07:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1025 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4634 | 07:15 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3024 | 07:25 | schemalagd | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X604 | 08:00 | schemalagd | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X756 | 08:15 | schemalagd | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X609 | 08:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1045 expand_more(1) | 08:41 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4636 | 08:41 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1055 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4628 | 09:15 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1065 expand_more(1) | 09:43 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3767 | 09:43 | schemalagd | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X877 | 09:50 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3025 | 09:55 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4302 | 10:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1075 expand_more(4) | 10:05 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4638 | 10:05 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7704 | 10:05 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3401 | 10:05 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8113 | 10:05 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1085 expand_more(2) | 10:28 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7706 | 10:28 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3402 | 10:28 | schemalagd | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X602 | 10:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS932 | 10:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS978 expand_more(3) | 10:39 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5833 | 10:39 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3556 | 10:39 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8906 | 10:39 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1095 expand_more(3) | 10:51 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4630 | 10:51 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7705 | 10:51 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3404 | 10:51 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS480 | 11:24 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS972 | 11:25 | schemalagd | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X650 | 11:25 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1105 expand_more(2) | 11:36 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7908 | 11:36 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4639 | 11:36 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3026 | 12:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1115 expand_more(3) | 12:01 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7865 | 12:01 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4640 | 12:01 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7046 | 12:01 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1726 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3540 | 12:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2494 | 12:05 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | AS954 | 12:10 | schemalagd | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X750 | 12:20 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1049 expand_more(2) | 12:21 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4745 | 12:21 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7040 | 12:21 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS960 | 12:22 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS930 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8903 | 12:50 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS203 | 12:59 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS924 | 13:00 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1030 expand_more(3) | 13:03 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4751 | 13:03 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF3651 | 13:03 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7011 | 13:03 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA418 expand_more(3) | 13:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5118 | 13:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1359 | 13:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4457 | 13:05 | schemalagd | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X611 | 13:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL463 expand_more(2) | 13:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3735 | 13:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3360 | 13:10 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN114 | 13:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA254 expand_more(2) | 13:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5633 | 13:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3189 | 13:16 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN1476 | 13:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3027 | 13:50 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1135 expand_more(2) | 13:57 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4641 | 13:57 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6997 | 13:57 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1140 expand_more(2) | 14:03 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4753 | 14:03 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7013 | 14:03 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1159 expand_more(2) | 14:24 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4746 | 14:24 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA6989 | 14:24 | schemalagd | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X739 | 14:25 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH25 | 14:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1145 expand_more(1) | 14:43 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4642 | 14:43 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS934 expand_more(2) | 14:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2629 | 14:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7319 | 14:49 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1155 expand_more(1) | 15:04 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4643 | 15:04 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1269 expand_more(2) | 15:42 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4744 | 15:42 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7039 | 15:42 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3028 | 15:45 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1250 expand_more(2) | 15:54 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4752 | 15:54 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7038 | 15:54 | schemalagd | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X722 | 16:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1165 expand_more(3) | 16:19 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7885 | 16:19 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4644 | 16:19 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7052 | 16:19 | schemalagd | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X725 | 16:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH27 | 16:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1175 expand_more(2) | 16:51 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7872 | 16:51 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4645 | 16:51 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3029 | 17:30 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1129 expand_more(1) | 17:39 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA7036 | 17:39 | schemalagd | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X758 | 17:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA116 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36384 | 17:55 | schemalagd | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X730 | 17:57 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1185 expand_more(2) | 17:59 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4646 | 17:59 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7017 | 17:59 | schemalagd | |
| Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X640 | 18:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1195 expand_more(1) | 18:24 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4647 | 18:24 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1205 expand_more(1) | 18:59 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7918 | 18:59 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3032 | 19:00 | schemalagd | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X745 | 19:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1735 | 20:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL397 expand_more(1) | 20:08 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2698 | 20:08 | schemalagd | |
