Kahului Flygplats avgångar (OGG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA235 expand_more(4) | 11:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8364 | 11:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6836 | 11:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6458 | 11:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65868 | 11:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1288 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3540 | 12:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2494 | 12:15 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS898 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7898 | 12:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL463 expand_more(2) | 12:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4027 | 12:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3360 | 12:25 | schemalagd | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X750 | 12:25 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA255 expand_more(5) | 12:26 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8377 | 12:26 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7927 | 12:26 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6864 | 12:26 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6469 | 12:26 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65894 | 12:26 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA72 expand_more(1) | 12:32 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8072 | 12:32 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA349 expand_more(5) | 12:42 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8394 | 12:42 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Delta Air Lines | DL6845 | 12:42 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6685 | 12:42 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8117 | 12:42 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7896 | 12:42 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA24 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8024 | 12:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA254 expand_more(1) | 01:07 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5086 | 01:07 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA330 expand_more(5) | 01:07 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8388 | 01:07 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6857 | 01:07 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6696 | 01:07 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF8106 | 01:07 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7890 | 01:07 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA60 expand_more(1) | 01:08 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8060 | 01:08 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN3315 | 01:10 | schemalagd | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X611 | 01:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA418 expand_more(3) | 01:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5118 | 01:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1359 | 01:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4457 | 01:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA265 expand_more(3) | 01:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8362 | 01:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6842 | 01:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6468 | 01:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4047 | 01:45 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN4051 | 01:50 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA549 expand_more(4) | 02:05 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8395 | 02:05 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6683 | 02:05 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8118 | 02:05 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7897 | 02:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS162 expand_more(2) | 02:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6157 | 02:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2110 | 02:10 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA530 expand_more(4) | 02:15 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8389 | 02:15 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6690 | 02:15 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF8107 | 02:15 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7891 | 02:15 | schemalagd | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X739 | 02:25 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH25 | 02:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA285 expand_more(3) | 02:40 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8366 | 02:40 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7902 | 02:40 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6465 | 02:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA34 expand_more(2) | 02:58 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8034 | 02:58 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF8102 | 02:58 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA295 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8373 | 03:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6463 | 03:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4048 | 03:50 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kahului Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra på ön Maui i Hawaii, nära Kahului flygplats...

