Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Kahului
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH220 | 01:20 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH222 | 02:35 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04:13 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2899 | 06:55 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA126 expand_more(3) | 06:58 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8329 | 06:58 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6420 | 06:58 | programado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7877 | 06:58 | programado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X876 | 07:35 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA146 expand_more(2) | 07:39 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8328 | 07:39 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6423 | 07:39 | programado | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X704 | 08:02 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA156 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8332 | 08:15 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6422 | 08:15 | programado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA139 expand_more(4) | 08:55 | programado | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8384 | 08:55 | programado | |
| Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6697 | 08:55 | programado | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8108 | 08:55 | programado | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7872 | 08:55 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2900 | 08:55 | programado | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA119 expand_more(3) | 09:15 | programado | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8380 | 09:15 | programado | |
| Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6678 | 09:15 | programado | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA7880 | 09:15 | programado | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA23 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8023 | 09:15 | programado | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X603 | 09:20 | programado | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA653 expand_more(1) | 09:31 | programado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS8085 | 09:31 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA186 expand_more(4) | 09:35 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8331 | 09:35 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6854 | 09:35 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6421 | 09:35 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8167 | 09:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA33 expand_more(2) | 09:49 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8033 | 09:49 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF8203 | 09:49 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS831 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7809 | 10:00 | programado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X792 | 10:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA31 expand_more(1) | 10:04 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8031 | 10:04 | programado | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X2408 | 10:05 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA140 expand_more(6) | 10:15 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8390 | 10:15 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6856 | 10:15 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6807 | 10:15 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6686 | 10:15 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8119 | 10:15 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7847 | 10:15 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA206 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8333 | 10:35 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6793 | 10:35 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6418 | 10:35 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2902 | 10:50 | programado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA239 expand_more(5) | 10:55 | programado | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8385 | 10:55 | programado | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6859 | 10:55 | programado | |
| Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6698 | 10:55 | programado | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8114 | 10:55 | programado | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7887 | 10:55 | programado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X649 | 10:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA417 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5059 | 11:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4439 | 11:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL425 expand_more(2) | 11:04 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3792 | 11:04 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1814 | 11:04 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA59 expand_more(1) | 11:17 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8059 | 11:17 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA240 expand_more(5) | 11:19 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8391 | 11:19 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6828 | 11:19 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6687 | 11:19 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8120 | 11:19 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7892 | 11:19 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4729 | 11:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS825 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7825 | 11:25 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1523 expand_more(1) | 11:31 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3535 | 11:31 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA271 expand_more(1) | 11:34 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4783 | 11:34 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA236 expand_more(4) | 11:35 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8334 | 11:35 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6784 | 11:35 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6424 | 11:35 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8168 | 11:35 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA71 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8071 | 11:35 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4886 | 11:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA41 expand_more(2) | 11:47 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8041 | 11:47 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF8101 | 11:47 | programado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X771 | 12:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA256 expand_more(2) | 12:07 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8335 | 12:07 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6426 | 12:07 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2735 | 12:25 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA266 expand_more(2) | 12:37 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8340 | 12:37 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6428 | 12:37 | programado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X744 | 12:40 | programado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA339 expand_more(4) | 13:00 | programado | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8386 | 13:00 | programado | |
| Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6699 | 13:00 | programado | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8115 | 13:00 | programado | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7888 | 13:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2903 | 13:00 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS829 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7829 | 13:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA202 | 13:08 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4052 | 13:10 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA540 expand_more(3) | 13:17 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8392 | 13:17 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6689 | 13:17 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8133 | 13:17 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA286 expand_more(4) | 13:28 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8336 | 13:28 | programado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7896 | 13:28 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6848 | 13:28 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6429 | 13:28 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA29 expand_more(1) | 13:28 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8029 | 13:28 | programado | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3179 | 13:45 | programado | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X751 | 13:51 | programado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X910 | 13:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA123 | 14:04 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA296 expand_more(5) | 14:08 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8338 | 14:08 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6797 | 14:08 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6427 | 14:08 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7701 | 14:08 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3681 | 14:08 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA645 | 14:31 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2904 | 14:40 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3280 | 14:45 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA306 expand_more(6) | 14:57 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8339 | 14:57 | programado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7872 | 14:57 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6798 | 14:57 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6430 | 14:57 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7703 | 14:57 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3680 | 14:57 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1736 | 15:13 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA326 expand_more(5) | 15:38 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8330 | 15:38 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6831 | 15:38 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6432 | 15:38 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7705 | 15:38 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3682 | 15:38 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2623 expand_more(1) | 15:40 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3533 | 15:40 | programado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X840 | 15:55 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA346 expand_more(5) | 16:12 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8337 | 16:12 | programado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7875 | 16:12 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6863 | 16:12 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6434 | 16:12 | programado | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65876 | 16:12 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH26 | 16:29 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4002 | 16:30 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2905 | 16:35 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA356 expand_more(5) | 16:42 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8350 | 16:42 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6837 | 16:42 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6437 | 16:42 | programado | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65860 | 16:42 | programado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7844 | 16:42 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS817 expand_more(2) | 16:44 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7531 | 16:44 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7817 | 16:44 | programado | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X852 | 16:56 | programado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X2411 | 17:05 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA366 expand_more(7) | 17:10 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8341 | 17:10 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8343 | 17:10 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6787 | 17:10 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6436 | 17:10 | programado | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65866 | 17:10 | programado | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65883 | 17:10 | programado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7850 | 17:10 | programado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X2412 | 17:10 | programado | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X627 | 17:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL344 expand_more(3) | 17:32 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5958 | 17:32 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6706 | 17:32 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1949 | 17:32 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA376 expand_more(4) | 17:37 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8342 | 17:37 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6820 | 17:37 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6439 | 17:37 | programado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7857 | 17:37 | programado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X731 | 17:55 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2906 | 18:15 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL397 | 18:18 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA506 | 18:42 | programado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X515 | 19:10 | programado | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X759 | 19:16 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA526 | 19:17 | programado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X718 | 20:10 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA556 | 20:30 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS353 | 20:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1749 | 20:55 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2907 | 21:35 | programado | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1852 | 21:36 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS805 | 21:37 | programado | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X641 | 21:55 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA586 | 22:05 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1028 | 22:05 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH219 | 00:15 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH221 | 02:05 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH223 | 03:50 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH225 | 04:54 | programado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X625 | 05:35 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA105 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8354 | 06:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6453 | 06:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8169 | 06:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4043 | 06:00 | programado | |
| Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X907 | 06:00 | programado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X512 | 06:05 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1274 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3551 | 07:15 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4044 | 07:25 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA135 expand_more(3) | 07:28 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8355 | 07:28 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6451 | 07:28 | programado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7862 | 07:28 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS159 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7530 | 08:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6154 | 08:00 | programado | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X604 | 08:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA145 expand_more(4) | 08:09 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8372 | 08:09 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6450 | 08:09 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8170 | 08:09 | programado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7863 | 08:09 | programado | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X756 | 08:15 | programado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X609 | 08:30 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA155 expand_more(4) | 08:45 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8359 | 08:45 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6455 | 08:45 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8171 | 08:45 | programado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7865 | 08:45 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA165 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8357 | 09:25 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6456 | 09:25 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA175 expand_more(6) | 09:45 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8360 | 09:45 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7702 | 09:45 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6457 | 09:45 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7702 | 09:45 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3692 | 09:45 | programado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7859 | 09:45 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4045 | 09:50 | programado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X877 | 09:50 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA185 expand_more(6) | 10:05 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8361 | 10:05 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6830 | 10:05 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6460 | 10:05 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7714 | 10:05 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3694 | 10:05 | programado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7812 | 10:05 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN854 | 10:05 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA205 expand_more(8) | 10:25 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8363 | 10:25 | programado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7893 | 10:25 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7704 | 10:25 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6454 | 10:25 | programado | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65887 | 10:25 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7704 | 10:25 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3691 | 10:25 | programado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7823 | 10:25 | programado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X2418 | 10:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA42 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8042 | 10:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF8204 | 10:30 | programado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X602 | 10:30 | programado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA249 expand_more(4) | 10:45 | programado | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8393 | 10:45 | programado | |
| Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6684 | 10:45 | programado | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8116 | 10:45 | programado | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7895 | 10:45 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA32 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8032 | 10:50 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS806 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7806 | 11:00 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA230 expand_more(4) | 11:05 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8387 | 11:05 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6695 | 11:05 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF8105 | 11:05 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7889 | 11:05 | programado | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA654 expand_more(1) | 11:19 | programado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS8046 | 11:19 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA30 expand_more(1) | 11:19 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8030 | 11:19 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA215 expand_more(5) | 11:25 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8358 | 11:25 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6838 | 11:25 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6855 | 11:25 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6459 | 11:25 | programado | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65871 | 11:25 | programado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X650 | 11:25 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4046 | 11:50 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA235 | 11:55 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1288 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3540 | 12:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2494 | 12:15 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS898 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7898 | 12:25 | programado | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X750 | 12:25 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA255 expand_more(5) | 12:26 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8377 | 12:26 | programado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7927 | 12:26 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6864 | 12:26 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6469 | 12:26 | programado | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65894 | 12:26 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA72 expand_more(1) | 12:32 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8072 | 12:32 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL463 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4027 | 12:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3360 | 12:35 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN568 | 12:35 | programado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA349 expand_more(5) | 12:42 | programado | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8394 | 12:42 | programado | |
| Lihue (LIH) | Delta Air Lines | DL6845 | 12:42 | programado | |
| Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6685 | 12:42 | programado | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8117 | 12:42 | programado | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7896 | 12:42 | programado | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA24 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8024 | 12:50 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3792 | 12:50 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA254 expand_more(1) | 13:07 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5086 | 13:07 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA330 expand_more(5) | 13:07 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8388 | 13:07 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6857 | 13:07 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6696 | 13:07 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF8106 | 13:07 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7890 | 13:07 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA60 expand_more(1) | 13:08 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8060 | 13:08 | programado | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN3315 | 13:10 | programado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X611 | 13:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA418 expand_more(3) | 13:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5118 | 13:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1359 | 13:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4457 | 13:20 | programado | |
