Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Kahului
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH220 | 01:20 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH222 | 02:35 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04:55 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1006 | 06:11 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1006 expand_more(2) | 06:16 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8328 | 06:16 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6418 | 06:16 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2271 | 06:40 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1016 | 06:43 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1016 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8329 | 06:50 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6419 | 06:50 | programado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X876 | 07:35 | programado | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X757 | 07:46 | programado | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X704 | 08:02 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1036 | 08:05 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1036 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8331 | 08:10 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6421 | 08:10 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1046 | 08:35 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1046 expand_more(2) | 08:44 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8332 | 08:44 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6422 | 08:44 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2272 | 08:50 | programado | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1019 | 08:59 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1056 | 09:01 | programado | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1019 expand_more(3) | 09:04 | programado | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8380 | 09:04 | programado | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL6677 | 09:04 | programado | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA7880 | 09:04 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1056 expand_more(2) | 09:11 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8333 | 09:11 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6423 | 09:11 | programado | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X603 | 09:20 | programado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS953 | 09:23 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS941 | 09:23 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA941 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8041 | 09:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF8101 | 09:30 | programado | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA953 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS8081 | 09:40 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1066 | 09:46 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1066 expand_more(3) | 09:50 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8334 | 09:50 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6786 | 09:50 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6424 | 09:50 | programado | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1039 | 09:50 | programado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1039 expand_more(5) | 09:55 | programado | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8384 | 09:55 | programado | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6791 | 09:55 | programado | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6693 | 09:55 | programado | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8108 | 09:55 | programado | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7872 | 09:55 | programado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X792 | 10:00 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1040 | 10:11 | programado | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS923 | 10:14 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1040 expand_more(5) | 10:16 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8390 | 10:16 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6802 | 10:16 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6686 | 10:16 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8119 | 10:16 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7847 | 10:16 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS233 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6449 | 10:20 | programado | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA923 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8023 | 10:30 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS931 | 10:37 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2273 | 10:40 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA931 expand_more(1) | 10:46 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8031 | 10:46 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2010 expand_more(1) | 10:48 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3533 | 10:48 | programado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X649 | 10:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1556 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3792 | 11:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1814 | 11:00 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS959 | 11:02 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA959 expand_more(1) | 11:06 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8059 | 11:06 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS933 | 11:06 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1076 | 11:07 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1076 expand_more(3) | 11:12 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8335 | 11:12 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6809 | 11:12 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6425 | 11:12 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA933 expand_more(1) | 11:17 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8033 | 11:17 | programado | |
| San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ575 | 11:19 | programado | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1149 | 11:28 | programado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1149 | 11:33 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS971 | 11:36 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS245 | 11:44 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1150 | 11:46 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA417 | 11:53 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1150 | 11:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH219 | 00:15 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH221 | 02:05 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH223 | 03:10 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:25 | programado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X625 | 05:35 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1005 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8354 | 06:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6450 | 06:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3594 | 06:00 | programado | |
| Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X907 | 06:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1005 | 06:00 | programado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X512 | 06:05 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1015 expand_more(2) | 06:46 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8355 | 06:46 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6451 | 06:46 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1015 | 06:46 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1958 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3552 | 07:15 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1025 expand_more(3) | 07:20 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8356 | 07:20 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6452 | 07:20 | programado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7864 | 07:20 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1025 | 07:20 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3595 | 07:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS244 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7532 | 08:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4939 | 08:00 | programado | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X604 | 08:00 | programado | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X756 | 08:15 | programado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X609 | 08:30 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1035 expand_more(3) | 08:40 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8357 | 08:40 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6453 | 08:40 | programado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7865 | 08:40 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1035 | 08:40 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1055 expand_more(3) | 09:14 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8359 | 09:14 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6455 | 09:14 | programado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7842 | 09:14 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1055 | 09:14 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1065 expand_more(4) | 09:34 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8360 | 09:34 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6456 | 09:34 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8171 | 09:34 | programado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7812 | 09:34 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1065 | 09:34 | programado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X877 | 09:50 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3596 | 09:55 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1075 expand_more(6) | 10:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8361 | 10:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7702 | 10:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6457 | 10:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3690 | 10:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8169 | 10:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7823 | 10:00 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1597 | 10:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1075 | 10:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1085 expand_more(4) | 10:20 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8362 | 10:20 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7703 | 10:20 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6458 | 10:20 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3691 | 10:20 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1085 | 10:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA942 expand_more(2) | 10:26 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8042 | 10:26 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF8204 | 10:26 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS942 | 10:26 | programado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X602 | 10:30 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA960 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8060 | 10:45 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS960 | 10:45 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA932 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8032 | 10:55 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS932 | 10:55 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1095 expand_more(4) | 11:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8363 | 11:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7704 | 11:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6459 | 11:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3694 | 11:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1095 | 11:00 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1030 expand_more(4) | 11:10 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8387 | 11:10 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6690 | 11:10 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF8105 | 11:10 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7889 | 11:10 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1030 | 11:10 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1490 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6334 | 11:20 | programado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X650 | 11:25 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA972 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8072 | 11:45 | programado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1049 expand_more(4) | 11:45 | programado | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8393 | 11:45 | programado | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6683 | 11:45 | programado | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8116 | 11:45 | programado | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7895 | 11:45 | programado | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1049 | 11:45 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS972 | 11:45 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3597 | 11:55 | programado | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA924 expand_more(1) | 12:01 | programado | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8024 | 12:01 | programado | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS924 | 12:01 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1726 | 12:03 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1105 | 12:06 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1105 | 12:06 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Kahului
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Kahului.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kahului para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en la Isla de Maui en Hawái, cerca del Aeropuerto de Kahului...

