Aeropuerto de Kahului Salidas (OGG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1288 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3540 | 12:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2494 | 12:15 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS898 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7898 | 12:25 | programado | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X750 | 12:25 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA255 expand_more(5) | 12:26 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8377 | 12:26 | programado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7927 | 12:26 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6864 | 12:26 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6469 | 12:26 | programado | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65894 | 12:26 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA72 expand_more(1) | 12:32 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8072 | 12:32 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL463 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4027 | 12:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3360 | 12:35 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN568 | 12:35 | programado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA349 expand_more(5) | 12:42 | programado | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8394 | 12:42 | programado | |
| Lihue (LIH) | Delta Air Lines | DL6845 | 12:42 | programado | |
| Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6685 | 12:42 | programado | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8117 | 12:42 | programado | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7896 | 12:42 | programado | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA24 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8024 | 12:50 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3792 | 12:50 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA254 expand_more(1) | 01:07 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5086 | 01:07 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA330 expand_more(5) | 01:07 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8388 | 01:07 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6857 | 01:07 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6696 | 01:07 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF8106 | 01:07 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7890 | 01:07 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA60 expand_more(1) | 01:08 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8060 | 01:08 | programado | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN3315 | 01:10 | programado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X611 | 01:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA418 expand_more(3) | 01:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5118 | 01:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1359 | 01:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4457 | 01:20 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA265 expand_more(3) | 01:30 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8362 | 01:30 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6842 | 01:30 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6468 | 01:30 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4047 | 01:45 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN4051 | 01:59 | programado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA549 expand_more(4) | 02:05 | programado | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8395 | 02:05 | programado | |
| Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6683 | 02:05 | programado | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8118 | 02:05 | programado | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7897 | 02:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS162 expand_more(1) | 02:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6157 | 02:10 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA530 expand_more(4) | 02:15 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8389 | 02:15 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6690 | 02:15 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF8107 | 02:15 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7891 | 02:15 | programado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X739 | 02:25 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA285 expand_more(3) | 02:40 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8366 | 02:40 | programado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7902 | 02:40 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6465 | 02:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA34 expand_more(2) | 02:58 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8034 | 02:58 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF8102 | 02:58 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA295 expand_more(2) | 03:30 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8373 | 03:30 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6463 | 03:30 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4048 | 03:50 | programado | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X722 | 04:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kahului para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en la Isla de Maui en Hawái, cerca del Aeropuerto de Kahului...

