Kahului 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH220 | 00:18 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH218 | 00:49 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH222 | 01:36 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04:17 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA126 expand_more(2) | 06:56 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8328 | 06:56 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6420 | 06:56 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA146 expand_more(2) | 07:26 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8331 | 07:26 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6423 | 07:26 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X876 | 07:35 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN148 | 08:05 | 予定 | |
Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X704 | 08:05 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH226 | 08:15 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA166 expand_more(2) | 08:42 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8333 | 08:42 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6418 | 08:42 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA23 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8023 | 09:20 | 予定 | |
Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X603 | 09:25 | 予定 | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA139 expand_more(3) | 09:25 | 予定 | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8384 | 09:25 | 予定 | |
Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6697 | 09:25 | 予定 | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA7872 | 09:25 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA59 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8059 | 09:30 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA7886 | 09:30 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA140 expand_more(4) | 09:35 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8390 | 09:35 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL7702 | 09:35 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6686 | 09:35 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7847 | 09:35 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X792 | 10:00 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1688 | 10:05 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA216 expand_more(3) | 10:13 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8330 | 10:13 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6806 | 10:13 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6425 | 10:13 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS804 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7804 | 10:15 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA41 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8041 | 10:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA33 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8033 | 10:25 | 予定 | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA239 expand_more(4) | 10:45 | 予定 | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8385 | 10:45 | 予定 | |
Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6857 | 10:45 | 予定 | |
Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6698 | 10:45 | 予定 | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA7887 | 10:45 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2328 | 10:45 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X649 | 10:55 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA240 expand_more(4) | 11:00 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8391 | 11:00 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6866 | 11:00 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6687 | 11:00 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7892 | 11:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL425 expand_more(3) | 11:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3792 | 11:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ5291 | 11:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1814 | 11:10 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA31 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8031 | 11:25 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA7875 | 11:25 | 予定 | |
Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA71 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8071 | 11:35 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1879 | 11:35 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA236 expand_more(2) | 11:38 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8332 | 11:38 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6424 | 11:38 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS817 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7817 | 11:40 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X771 | 12:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA256 expand_more(3) | 12:12 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8335 | 12:12 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6858 | 12:12 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6426 | 12:12 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1723 expand_more(1) | 12:13 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3532 | 12:13 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA217 | 12:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA271 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4783 | 12:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA417 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5059 | 12:15 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2270 | 12:15 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA57 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS8057 | 12:20 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2767 | 12:40 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X744 | 12:40 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA266 expand_more(4) | 12:42 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8336 | 12:42 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7713 | 12:42 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6428 | 12:42 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7707 | 12:42 | 予定 | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA339 expand_more(4) | 12:58 | 予定 | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8386 | 12:58 | 予定 | |
Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6853 | 12:58 | 予定 | |
Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6699 | 12:58 | 予定 | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA7888 | 12:58 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA39 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS8039 | 13:10 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA29 expand_more(1) | 13:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8029 | 13:20 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA286 expand_more(5) | 13:26 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8338 | 13:26 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6848 | 13:26 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6429 | 13:26 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7703 | 13:26 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3682 | 13:26 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA653 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS8081 | 13:30 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS831 expand_more(1) | 13:35 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7829 | 13:35 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA276 expand_more(5) | 13:47 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8337 | 13:47 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6830 | 13:47 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6421 | 13:47 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7705 | 13:47 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3680 | 13:47 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1063 | 13:50 | 予定 | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X751 | 13:52 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X910 | 14:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA202 | 14:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2623 expand_more(1) | 14:08 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3533 | 14:08 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL623 | 14:14 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA296 expand_more(5) | 14:16 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8339 | 14:16 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6805 | 14:16 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6427 | 14:16 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3681 | 14:16 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7867 | 14:16 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA119 | 14:25 | 予定 | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3204 | 14:30 | 予定 | |
Ontario (ONT) | Northern Jet Management | NJM712 | 14:52 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA356 expand_more(5) | 15:05 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8340 | 15:05 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7914 | 15:05 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6864 | 15:05 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6437 | 15:05 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7843 | 15:05 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2619 | 15:05 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2413 | 15:25 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA432 | 15:28 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1736 | 15:35 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA346 expand_more(3) | 15:47 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8341 | 15:47 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6434 | 15:47 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7844 | 15:47 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS825 expand_more(2) | 15:52 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7825 | 15:52 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1714 | 15:52 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X840 | 15:55 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA376 expand_more(4) | 16:17 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8342 | 16:17 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6820 | 16:17 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6439 | 16:17 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7861 | 16:17 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3547 | 16:20 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA540 expand_more(2) | 16:36 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8392 | 16:36 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6689 | 16:36 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3635 | 16:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL368 | 16:41 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA386 expand_more(1) | 16:50 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7916 | 16:50 | 予定 | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X852 | 16:57 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3663 | 17:10 | 予定 | |
Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X627 | 17:25 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA506 expand_more(5) | 17:36 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8347 | 17:36 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6799 | 17:36 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6440 | 17:36 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65876 | 17:36 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7855 | 17:36 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X731 | 17:55 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3774 | 17:55 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA536 | 17:59 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3811 | 18:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA526 | 18:45 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X515 | 19:10 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA516 | 19:15 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4075 | 19:15 | 予定 | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X759 | 19:17 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL344 | 19:19 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA546 | 19:46 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1749 | 19:58 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4199 | 20:10 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X718 | 20:10 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS671 | 20:31 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC537 | 21:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4346 | 21:05 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA576 expand_more(3) | 21:10 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8351 | 21:10 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6433 | 21:10 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7867 | 21:10 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X748 | 21:25 | 予定 | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS1852 expand_more(1) | 21:47 | 予定 | |
Richmond (YVR) | KLM | KL9634 | 21:47 | 予定 | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1858 expand_more(1) | 21:49 | 予定 | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6959 | 21:49 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS805 expand_more(4) | 21:56 | 予定 | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7533 | 21:56 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5203 | 21:56 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7805 | 21:56 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3346 | 21:56 | 予定 | |
Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X641 | 21:58 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH223 | 02:12 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH225 | 04:45 | 予定 | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X625 | 05:35 | 予定 | |
Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X907 | 06:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA105 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8354 | 06:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6869 | 06:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6453 | 06:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7862 | 06:00 | 予定 | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X512 | 06:05 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA125 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8357 | 07:30 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6451 | 07:30 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7702 | 07:30 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1798 | 07:50 | 予定 | |
Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X604 | 08:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS885 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7530 | 08:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7886 | 08:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA145 expand_more(4) | 08:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8358 | 08:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7708 | 08:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6450 | 08:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7708 | 08:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1902 | 08:00 | 予定 | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X756 | 08:15 | 予定 | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X609 | 08:30 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH227 | 08:45 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1598 | 08:55 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2166 | 09:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA165 expand_more(5) | 09:12 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8355 | 09:12 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6804 | 09:12 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6456 | 09:12 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7706 | 09:12 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3690 | 09:12 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2244 | 09:30 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH229 | 09:45 | 予定 | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X877 | 09:50 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA185 expand_more(5) | 10:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8361 | 10:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7703 | 10:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6460 | 10:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3694 | 10:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7845 | 10:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA195 expand_more(6) | 10:20 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8362 | 10:20 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7700 | 10:20 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6459 | 10:20 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65871 | 10:20 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3693 | 10:20 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7826 | 10:20 | 予定 | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X602 | 10:30 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA32 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8032 | 10:35 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA7878 | 10:35 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA58 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS8058 | 10:45 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA205 expand_more(6) | 10:50 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8363 | 10:50 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7893 | 10:50 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7704 | 10:50 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6454 | 10:50 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65868 | 10:50 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7869 | 10:50 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS806 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7806 | 11:15 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2652 | 11:20 | 予定 | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X650 | 11:25 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA230 expand_more(3) | 11:28 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8387 | 11:28 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6695 | 11:28 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7890 | 11:28 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2698 | 11:30 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA249 expand_more(6) | 11:40 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8393 | 11:40 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8394 | 11:40 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Delta Air Lines | DL6869 | 11:40 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6684 | 11:40 | 予定 | |
Lihue (LIH) | United Airlines | UA7895 | 11:40 | 予定 | |
Lihue (LIH) | United Airlines | UA7896 | 11:40 | 予定 | |
Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA72 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8072 | 11:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA30 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8030 | 11:55 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA245 expand_more(5) | 12:11 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8364 | 12:11 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7709 | 12:11 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6461 | 12:11 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65879 | 12:11 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7859 | 12:11 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2165 | 12:20 | 予定 | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X750 | 12:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL463 expand_more(3) | 12:35 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3997 | 12:35 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3162 | 12:35 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3360 | 12:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS862 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7862 | 12:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA42 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8042 | 12:40 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA349 expand_more(2) | 12:45 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Delta Air Lines | DL6863 | 12:45 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6685 | 12:45 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA40 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS8040 | 12:50 | 予定 | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X611 | 13:10 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA330 expand_more(4) | 13:15 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8388 | 13:15 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6856 | 13:15 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6696 | 13:15 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7889 | 13:15 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3126 | 13:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA418 expand_more(2) | 13:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5118 | 13:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1359 | 13:30 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3133 | 13:30 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA265 expand_more(4) | 13:35 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8366 | 13:35 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7710 | 13:35 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6468 | 13:35 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65891 | 13:35 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA254 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5086 | 13:45 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1726 expand_more(2) | 13:45 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3551 | 13:45 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2494 | 13:45 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA295 expand_more(3) | 14:05 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8365 | 14:05 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7714 | 14:05 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6465 | 14:05 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA60 expand_more(3) | 14:10 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8060 | 14:10 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA7880 | 14:10 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA7891 | 14:10 | 予定 | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X739 | 14:25 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA549 expand_more(3) | 14:29 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8395 | 14:29 | 予定 | |
