Kahului 空港 出発 (OGG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kailua-Kona (KOA) | Southern Airways Express | 9X501 | 06:40 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1025 expand_more(1) | 07:16 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4634 | 07:16 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3250 | 07:20 | キャンセル | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1958 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3551 | 08:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2496 | 08:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7681 | 08:00 | 予定 | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X604 | 08:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1035 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4635 | 08:15 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3405 | 08:15 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7036 | 08:15 | 予定 | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X756 | 08:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS246 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7532 | 08:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3359 | 08:20 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X609 | 08:30 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1045 expand_more(5) | 08:40 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4627 | 08:40 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7706 | 08:40 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3389 | 08:40 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3401 | 08:40 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3767 | 08:40 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1055 expand_more(4) | 09:16 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4628 | 09:16 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7704 | 09:16 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3404 | 09:16 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8854 | 09:16 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Vista America | VJA132 | 09:30 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1065 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4640 | 09:45 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7705 | 09:45 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3400 | 09:45 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3251 | 09:45 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X877 | 09:50 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Kahului 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ハワイのマウイ島で見るべきものやするべきこと、カフルイ空港周辺のローカル情報...

