Kahului 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH220 | 01:20 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH222 | 02:35 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04:55 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1865 | 06:35 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1016 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4611 | 06:40 | 予定 | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X876 | 07:35 | 予定 | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X757 | 07:46 | 予定 | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X704 | 08:02 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1036 expand_more(1) | 08:06 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4613 | 08:06 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1046 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4614 | 08:40 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1866 | 08:50 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1019 expand_more(1) | 09:08 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA7009 | 09:08 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS923 | 09:20 | 予定 | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X603 | 09:20 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | AS953 | 09:23 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1056 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4615 | 09:30 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1039 expand_more(2) | 09:53 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4759 | 09:53 | 予定 | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7020 | 09:53 | 予定 | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X792 | 10:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS931 | 10:10 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1040 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4749 | 10:15 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7031 | 10:15 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS479 | 10:21 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1705 | 10:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2010 expand_more(1) | 10:48 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3533 | 10:48 | 予定 | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X649 | 10:55 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS959 | 10:55 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1066 expand_more(2) | 11:01 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4606 | 11:01 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6993 | 11:01 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS971 | 11:07 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS933 expand_more(3) | 11:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2628 | 11:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7316 | 11:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3555 | 11:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL425 expand_more(2) | 11:17 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3792 | 11:17 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1814 | 11:17 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1150 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4750 | 11:20 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7032 | 11:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS979 expand_more(3) | 11:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5800 | 11:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7286 | 11:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3431 | 11:45 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1076 expand_more(2) | 11:46 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4607 | 11:46 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7006 | 11:46 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA271 | 11:46 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA417 expand_more(2) | 11:47 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5059 | 11:47 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4439 | 11:47 | 予定 | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X771 | 11:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS245 expand_more(1) | 11:56 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8884 | 11:56 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1086 expand_more(1) | 12:11 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4608 | 12:11 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH24 | 12:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN114 | 12:35 | 予定 | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X744 | 12:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1476 | 12:50 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1870 | 13:10 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1106 expand_more(3) | 13:12 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7921 | 13:12 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4617 | 13:12 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6987 | 13:12 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS929 expand_more(1) | 13:16 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8859 | 13:16 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1149 expand_more(2) | 13:28 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4760 | 13:28 | 予定 | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7021 | 13:28 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS249 | 13:34 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2546 | 13:45 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1116 expand_more(4) | 13:46 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7890 | 13:46 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4618 | 13:46 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3390 | 13:46 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3390 | 13:46 | 予定 | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X751 | 13:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA123 expand_more(1) | 13:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36043 | 13:54 | 予定 | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X910 | 14:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL623 | 14:02 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1126 expand_more(2) | 14:08 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4619 | 14:08 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3391 | 14:08 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA645 | 14:19 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2107 | 14:20 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2464 | 14:25 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1259 expand_more(2) | 14:29 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4758 | 14:29 | 予定 | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7016 | 14:29 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1871 | 14:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1736 | 15:05 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1136 expand_more(4) | 15:07 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4620 | 15:07 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7701 | 15:07 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3389 | 15:07 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7008 | 15:07 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1260 expand_more(2) | 15:19 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4748 | 15:19 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7033 | 15:19 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1146 expand_more(3) | 15:41 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7925 | 15:41 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4621 | 15:41 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7702 | 15:41 | 予定 | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X840 | 15:55 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH26 | 16:00 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3276 | 16:10 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1156 expand_more(3) | 16:16 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7914 | 16:16 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4622 | 16:16 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7703 | 16:16 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2623 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3535 | 16:35 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1872 | 16:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS223 expand_more(1) | 16:58 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7531 | 16:58 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1166 expand_more(1) | 17:04 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4623 | 17:04 | 予定 | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X627 | 17:20 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1176 expand_more(1) | 17:24 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4624 | 17:24 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS353 | 17:47 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1186 expand_more(2) | 17:49 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4625 | 17:49 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7023 | 17:49 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL344 expand_more(3) | 17:52 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5958 | 17:52 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6565 | 17:52 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1949 | 17:52 | 予定 | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X731 | 17:55 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1688 | 18:10 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1196 expand_more(2) | 18:24 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4626 | 18:24 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6998 | 18:24 | 予定 | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X515 | 18:55 | 予定 | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X759 | 19:16 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1749 expand_more(4) | 19:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3534 | 19:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6370 | 19:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4497 | 19:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9204 | 19:20 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH219 | 00:15 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH221 | 02:05 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH223 | 03:10 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:25 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X625 | 05:35 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1015 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4633 | 06:00 | 予定 | |
| Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X907 | 06:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3023 | 06:00 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X512 | 06:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1958 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3551 | 07:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2496 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS246 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7532 | 07:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1025 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4634 | 07:15 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3024 | 07:25 | 予定 | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X604 | 08:00 | 予定 | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X756 | 08:15 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X609 | 08:30 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1045 expand_more(1) | 08:41 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4636 | 08:41 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1055 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4628 | 09:15 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1065 | 09:43 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X877 | 09:50 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3025 | 09:55 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4302 | 10:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1075 expand_more(4) | 10:05 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4638 | 10:05 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7704 | 10:05 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3401 | 10:05 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8113 | 10:05 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1085 expand_more(2) | 10:28 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7706 | 10:28 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3402 | 10:28 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X602 | 10:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS932 | 10:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS978 expand_more(2) | 10:39 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5833 | 10:39 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3556 | 10:39 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1095 expand_more(3) | 10:51 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4630 | 10:51 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7705 | 10:51 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3404 | 10:51 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS480 | 11:24 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS972 | 11:25 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X650 | 11:25 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1105 expand_more(2) | 11:36 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7908 | 11:36 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4639 | 11:36 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3026 | 12:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1115 expand_more(3) | 12:01 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7865 | 12:01 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4640 | 12:01 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7046 | 12:01 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1726 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3540 | 12:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2494 | 12:05 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | AS954 | 12:10 | 予定 | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X750 | 12:20 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1049 expand_more(2) | 12:21 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4745 | 12:21 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7040 | 12:21 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS960 | 12:22 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS930 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8903 | 12:50 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS203 | 12:59 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS924 | 13:00 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1030 expand_more(3) | 13:03 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4751 | 13:03 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF3651 | 13:03 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7011 | 13:03 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA418 expand_more(3) | 13:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5118 | 13:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1359 | 13:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4457 | 13:05 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X611 | 13:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL463 expand_more(2) | 13:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3735 | 13:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3360 | 13:10 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN114 | 13:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA254 expand_more(2) | 13:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5633 | 13:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3189 | 13:16 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN1476 | 13:30 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3027 | 13:50 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1135 expand_more(2) | 13:57 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4641 | 13:57 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6997 | 13:57 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1140 expand_more(2) | 14:03 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4753 | 14:03 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7013 | 14:03 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1159 expand_more(2) | 14:24 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4746 | 14:24 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA6989 | 14:24 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X739 | 14:25 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH25 | 14:30 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1145 expand_more(1) | 14:43 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4642 | 14:43 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS934 expand_more(2) | 14:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2629 | 14:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7319 | 14:49 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1155 expand_more(1) | 15:04 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4643 | 15:04 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1269 expand_more(2) | 15:42 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4744 | 15:42 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7039 | 15:42 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3028 | 15:45 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1250 expand_more(2) | 15:54 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4752 | 15:54 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7038 | 15:54 | 予定 | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X722 | 16:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1165 expand_more(3) | 16:19 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7885 | 16:19 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4644 | 16:19 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7052 | 16:19 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X725 | 16:20 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH27 | 16:30 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1175 expand_more(2) | 16:51 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7872 | 16:51 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4645 | 16:51 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3029 | 17:30 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1129 expand_more(1) | 17:39 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA7036 | 17:39 | 予定 | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X758 | 17:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA116 expand_more(1) | 17:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36384 | 17:55 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X730 | 17:57 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1185 expand_more(2) | 17:59 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4646 | 17:59 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7017 | 17:59 | 予定 | |
| Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X640 | 18:20 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1195 expand_more(1) | 18:24 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4647 | 18:24 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1205 expand_more(1) | 18:59 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7918 | 18:59 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3032 | 19:00 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X745 | 19:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1735 | 20:00 | 予定 | |
Kahului 空港 への、または Kahului 空港 からのフライト
このページでは、Kahului 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Kahului 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ハワイのマウイ島で見るべきものやするべきこと、カフルイ空港周辺のローカル情報...

