Kahului 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH22 | 01:54 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH222 | 02:35 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH24 | 04:40 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04:55 | 予定 | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X876 | 07:35 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1026 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4612 | 07:40 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3769 | 07:40 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6978 | 07:40 | 予定 | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X704 | 07:52 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1036 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4613 | 08:05 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH226 | 08:15 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1046 expand_more(1) | 08:41 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4614 | 08:41 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1978 | 08:50 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Southern Airways Express | 9X502 | 08:50 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1416 expand_more(1) | 09:09 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4611 | 09:09 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH449 | 09:15 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS923 | 09:18 | 予定 | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X603 | 09:20 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | AS953 | 09:21 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1039 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4759 | 09:55 | 予定 | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7020 | 09:55 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1056 expand_more(1) | 09:59 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4615 | 09:59 | 予定 | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X792 | 10:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS931 | 10:07 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS739 | 10:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL425 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3792 | 10:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1814 | 10:35 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1523 | 10:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2623 expand_more(1) | 10:47 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3535 | 10:47 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1150 expand_more(2) | 10:49 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4750 | 10:49 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7032 | 10:49 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS959 | 10:53 | 予定 | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X649 | 10:55 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1066 expand_more(2) | 11:02 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4606 | 11:02 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6993 | 11:02 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS971 | 11:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS933 expand_more(3) | 11:22 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2645 | 11:22 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7316 | 11:22 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8872 | 11:22 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1076 expand_more(2) | 11:36 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4607 | 11:36 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3763 | 11:36 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS245 expand_more(1) | 11:36 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8883 | 11:36 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA271 expand_more(1) | 11:47 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4608 | 11:47 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA417 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5059 | 12:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4439 | 12:00 | 予定 | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X771 | 12:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS979 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5800 | 12:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3555 | 12:05 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1086 expand_more(3) | 12:23 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4608 | 12:23 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3754 | 12:23 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7008 | 12:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS962 expand_more(4) | 12:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2303 | 12:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7286 | 12:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3650 | 12:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3435 | 12:38 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2271 | 12:40 | 予定 | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X744 | 12:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3166 | 12:55 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1426 expand_more(1) | 12:56 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4617 | 12:56 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1986 | 12:59 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1096 expand_more(5) | 13:08 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4609 | 13:08 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7701 | 13:08 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3389 | 13:08 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6980 | 13:08 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7006 | 13:08 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1980 | 13:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS929 expand_more(2) | 13:19 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8797 | 13:19 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2139 | 13:19 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1149 expand_more(2) | 13:28 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4760 | 13:28 | 予定 | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7027 | 13:28 | 予定 | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X910 | 13:40 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1116 expand_more(4) | 13:44 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4618 | 13:44 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7702 | 13:44 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3390 | 13:44 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7010 | 13:44 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN623 | 14:00 | 予定 | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X751 | 14:01 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL623 | 14:03 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1852 | 14:05 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1126 expand_more(4) | 14:13 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7874 | 14:13 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4619 | 14:13 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7703 | 14:13 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3391 | 14:13 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS232 | 14:13 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA123 expand_more(1) | 14:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36043 | 14:20 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2217 | 14:20 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2593 | 14:25 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1259 expand_more(2) | 14:40 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4758 | 14:40 | 予定 | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7025 | 14:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA645 | 14:47 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1981 | 14:50 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1260 expand_more(2) | 15:01 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4748 | 15:01 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7033 | 15:01 | 予定 | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X988 | 15:05 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1136 expand_more(3) | 15:24 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7863 | 15:24 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4620 | 15:24 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7045 | 15:24 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1736 | 15:37 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1146 expand_more(2) | 15:52 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7925 | 15:52 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4621 | 15:52 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3181 | 16:10 | 予定 | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X840 | 16:15 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1982 | 16:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1957 expand_more(1) | 16:42 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3533 | 16:42 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH23 | 02:39 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH223 | 03:10 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:25 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH25 | 05:25 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X625 | 05:35 | 予定 | |
| Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X907 | 05:50 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1015 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4633 | 06:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7029 | 06:00 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X512 | 06:05 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southern Airways Express | 9X501 | 06:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS246 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7532 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5290 | 07:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1958 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3551 | 07:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2496 | 07:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7681 | 07:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3213 | 07:20 | 予定 | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X604 | 08:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1035 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4635 | 08:15 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8113 | 08:15 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7010 | 08:15 | 予定 | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X756 | 08:15 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X609 | 08:30 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1045 expand_more(3) | 08:40 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4627 | 08:40 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7705 | 08:40 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3767 | 08:40 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH227 | 08:45 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X982 | 09:15 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1055 expand_more(4) | 09:16 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4628 | 09:16 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7704 | 09:16 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3393 | 09:16 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8854 | 09:16 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH229 | 09:45 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3214 | 09:50 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X877 | 09:50 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3178 | 10:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1415 expand_more(3) | 10:10 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4631 | 10:10 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3405 | 10:10 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3400 | 10:10 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X602 | 10:25 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1075 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4629 | 10:30 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7706 | 10:30 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3401 | 10:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS978 expand_more(3) | 10:33 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5833 | 10:33 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3556 | 10:33 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8810 | 10:33 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1030 expand_more(3) | 10:34 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4751 | 10:34 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7052 | 10:34 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7011 | 10:34 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS932 | 10:36 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1490 | 11:16 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS972 | 11:22 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1085 expand_more(1) | 11:24 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4640 | 11:24 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X650 | 11:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL463 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3735 | 12:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3360 | 12:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3215 | 12:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1726 expand_more(2) | 12:02 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3540 | 12:02 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2494 | 12:02 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1049 expand_more(2) | 12:06 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4745 | 12:06 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7040 | 12:06 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS924 | 12:08 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1095 expand_more(3) | 12:11 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7897 | 12:11 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4630 | 12:11 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7028 | 12:11 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS981 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2304 | 12:20 | 予定 | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X750 | 12:30 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS203 | 12:36 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS930 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8903 | 12:55 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1105 expand_more(2) | 12:58 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4639 | 12:58 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7042 | 12:58 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X611 | 13:10 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN2271 | 13:20 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | AS954 | 13:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA254 expand_more(1) | 13:28 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3189 | 13:28 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA418 expand_more(3) | 13:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5118 | 13:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1359 | 13:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4457 | 13:29 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3166 | 13:35 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1125 expand_more(2) | 13:43 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4634 | 13:43 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7030 | 13:43 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3216 | 13:50 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS960 | 13:54 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1140 expand_more(2) | 14:03 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4753 | 14:03 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7007 | 14:03 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1425 expand_more(3) | 14:05 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7865 | 14:05 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4637 | 14:05 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7018 | 14:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1274 expand_more(2) | 14:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3552 | 14:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2495 | 14:15 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X739 | 14:25 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1135 expand_more(1) | 14:29 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4641 | 14:29 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1159 expand_more(2) | 14:48 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4746 | 14:48 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7047 | 14:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS934 expand_more(2) | 14:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2658 | 14:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3651 | 14:49 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS1853 expand_more(2) | 15:05 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | China Airlines | CI8101 | 15:05 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | KLM | KL9705 | 15:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS244 expand_more(1) | 15:13 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2110 | 15:13 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1145 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4642 | 15:15 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1250 expand_more(2) | 15:42 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4752 | 15:42 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7038 | 15:42 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3217 | 15:45 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1155 expand_more(2) | 15:59 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7918 | 15:59 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4643 | 15:59 | 予定 | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X722 | 16:00 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X725 | 16:20 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1165 expand_more(3) | 16:27 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7885 | 16:27 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4644 | 16:27 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7049 | 16:27 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southern Airways Express | 9X503 | 17:00 | 予定 | |
Kahului 空港 への、または Kahului 空港 からのフライト
このページでは、Kahului 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Kahului 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ハワイのマウイ島で見るべきものやするべきこと、カフルイ空港周辺のローカル情報...

