Kahului 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH220 | 01:20 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH222 | 02:35 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04:55 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1016 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4611 | 06:40 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6991 | 06:40 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1927 | 06:40 | 予定 | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X876 | 07:35 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1026 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4612 | 07:40 | 予定 | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X757 | 07:46 | 予定 | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X704 | 08:02 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1036 expand_more(1) | 08:06 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4613 | 08:06 | 予定 | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X981 | 08:40 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1046 expand_more(1) | 08:43 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4614 | 08:43 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN574 | 08:50 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1019 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA7015 | 09:10 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS923 | 09:17 | 予定 | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X603 | 09:20 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | AS953 | 09:21 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1056 expand_more(1) | 09:31 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4615 | 09:31 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2200 | 09:35 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1039 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4759 | 09:55 | 予定 | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7020 | 09:55 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS739 | 09:58 | 予定 | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X792 | 10:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS931 | 10:12 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1040 expand_more(2) | 10:16 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4749 | 10:16 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7039 | 10:16 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1851 | 10:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2010 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3533 | 10:45 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS971 | 10:52 | 予定 | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X649 | 10:55 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1066 expand_more(2) | 10:56 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4606 | 10:56 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6993 | 10:56 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS959 | 10:56 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL425 expand_more(2) | 11:04 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3792 | 11:04 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1814 | 11:04 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS933 expand_more(4) | 11:11 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2565 | 11:11 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7316 | 11:11 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3555 | 11:11 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8855 | 11:11 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS245 | 11:19 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1150 expand_more(2) | 11:19 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4750 | 11:19 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7032 | 11:19 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN479 | 11:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA271 | 11:33 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1076 expand_more(2) | 11:41 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4607 | 11:41 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7004 | 11:41 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA417 expand_more(2) | 11:46 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5059 | 11:46 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4439 | 11:46 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS979 expand_more(3) | 11:47 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5800 | 11:47 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7284 | 11:47 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3698 | 11:47 | 予定 | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X771 | 12:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA847 | 12:05 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH219 | 00:15 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH221 | 02:05 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH223 | 03:10 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:25 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X625 | 05:35 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1005 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4632 | 06:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3091 | 06:00 | 予定 | |
| Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X907 | 06:00 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X512 | 06:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS246 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7532 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5290 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3902 | 07:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1958 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3551 | 07:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2496 | 07:10 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1025 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4634 | 07:15 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3092 | 07:25 | 予定 | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X604 | 08:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1035 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4635 | 08:15 | 予定 | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X756 | 08:15 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X609 | 08:30 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1045 expand_more(2) | 08:41 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4636 | 08:41 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3401 | 08:41 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X982 | 09:05 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1055 expand_more(2) | 09:18 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4628 | 09:18 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3402 | 09:18 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1065 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3400 | 09:45 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3767 | 09:45 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X877 | 09:50 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3093 | 09:55 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3089 | 10:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1075 expand_more(2) | 10:06 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4638 | 10:06 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3759 | 10:06 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1085 | 10:30 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X602 | 10:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS978 expand_more(2) | 10:32 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5833 | 10:32 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3556 | 10:32 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS932 | 10:36 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3105 | 10:50 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1095 expand_more(2) | 10:52 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7897 | 10:52 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4630 | 10:52 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1490 | 11:01 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X650 | 11:25 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS960 | 11:27 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1105 expand_more(1) | 11:31 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4639 | 11:31 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1726 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3540 | 12:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2494 | 12:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3094 | 12:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1115 expand_more(2) | 12:01 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7880 | 12:01 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4640 | 12:01 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | AS954 | 12:07 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS972 | 12:11 | 予定 | |
Kahului 空港 への、または Kahului 空港 からのフライト
このページでは、Kahului 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Kahului 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ハワイのマウイ島で見るべきものやするべきこと、カフルイ空港周辺のローカル情報...

