Kahului 空港 到着 (OGG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN324 | 12:35 | 予定 | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X744 | 12:40 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1270 | 12:42 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1096 | 12:44 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1096 expand_more(4) | 12:46 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8337 | 12:46 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7878 | 12:46 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6813 | 12:46 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6427 | 12:46 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3079 | 01:15 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1106 expand_more(6) | 01:24 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8338 | 01:24 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6789 | 01:24 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6428 | 01:24 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7701 | 01:24 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3680 | 01:24 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7867 | 01:24 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1106 | 01:26 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA929 expand_more(1) | 01:31 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8029 | 01:31 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS929 | 01:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA202 | 01:43 | 予定 | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X751 | 01:51 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1260 expand_more(5) | 01:55 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8392 | 01:55 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6824 | 01:55 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6689 | 01:55 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8133 | 01:55 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7893 | 01:55 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1260 | 01:55 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS232 expand_more(1) | 01:57 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6666 | 01:57 | 予定 | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X910 | 01:59 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2623 expand_more(1) | 02:04 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3535 | 02:04 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1116 expand_more(5) | 02:07 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8339 | 02:07 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6855 | 02:07 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6429 | 02:07 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7705 | 02:07 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3681 | 02:07 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1116 | 02:07 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1259 | 02:13 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1333 | 02:15 | 遅延 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL833 | 02:15 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1259 expand_more(5) | 02:17 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8386 | 02:17 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6816 | 02:17 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6698 | 02:17 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8115 | 02:17 | 予定 | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7888 | 02:17 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3481 | 02:40 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN1465 | 02:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA123 | 02:48 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN563 | 02:50 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA645 | 02:59 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1126 expand_more(7) | 03:09 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8340 | 03:09 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7917 | 03:09 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6793 | 03:09 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6430 | 03:09 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7703 | 03:09 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3682 | 03:09 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7853 | 03:09 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1126 | 03:09 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS223 expand_more(1) | 03:37 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6825 | 03:37 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1736 | 03:51 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1136 | 03:52 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4070 | 03:55 | 予定 | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X840 | 03:55 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Air Transport International | 8C3337 | 03:58 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH26 | 04:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1136 expand_more(5) | 04:04 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8341 | 04:04 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7868 | 04:04 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6845 | 04:04 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6431 | 04:04 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7811 | 04:04 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1146 expand_more(6) | 04:31 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8342 | 04:31 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7907 | 04:31 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6818 | 04:31 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6432 | 04:31 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65866 | 04:31 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7844 | 04:31 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1957 | 04:31 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1146 | 04:31 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Kahului 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ハワイのマウイ島で見るべきものやするべきこと、カフルイ空港周辺のローカル情報...

