Kahului 空港 到着 (OGG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2735 | 12:25 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA266 expand_more(2) | 12:37 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8340 | 12:37 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6428 | 12:37 | 予定 | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X744 | 12:40 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA339 expand_more(4) | 01:00 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8386 | 01:00 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6699 | 01:00 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8115 | 01:00 | 予定 | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7888 | 01:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2903 | 01:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS829 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7829 | 01:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA202 | 01:08 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4052 | 01:10 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA540 expand_more(3) | 01:17 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8392 | 01:17 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6689 | 01:17 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8133 | 01:17 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA286 expand_more(4) | 01:28 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8336 | 01:28 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7896 | 01:28 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6848 | 01:28 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6429 | 01:28 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA29 expand_more(1) | 01:28 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8029 | 01:28 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3179 | 01:45 | 予定 | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X751 | 01:51 | 予定 | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X910 | 01:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA123 | 02:04 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA296 expand_more(5) | 02:08 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8338 | 02:08 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6797 | 02:08 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6427 | 02:08 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7701 | 02:08 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3681 | 02:08 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA645 | 02:31 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2904 | 02:40 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3280 | 02:45 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA306 expand_more(6) | 02:57 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8339 | 02:57 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7872 | 02:57 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6798 | 02:57 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6430 | 02:57 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7703 | 02:57 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3680 | 02:57 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1736 | 03:13 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA326 expand_more(5) | 03:38 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8330 | 03:38 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6831 | 03:38 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6432 | 03:38 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7705 | 03:38 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3682 | 03:38 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2623 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3533 | 03:40 | 予定 | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X840 | 03:55 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA346 expand_more(5) | 04:12 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8337 | 04:12 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7875 | 04:12 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6863 | 04:12 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6434 | 04:12 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65876 | 04:12 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Kahului 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ハワイのマウイ島で見るべきものやするべきこと、カフルイ空港周辺のローカル情報...

