Kahului 空港 到着 (OGG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1006 | 06:11 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1006 expand_more(3) | 06:17 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8328 | 06:17 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6418 | 06:17 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7867 | 06:17 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1437 | 06:35 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1016 | 06:40 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1016 expand_more(3) | 06:51 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8329 | 06:51 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6419 | 06:51 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7877 | 06:51 | 予定 | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X876 | 07:35 | 予定 | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X757 | 07:46 | 予定 | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X704 | 08:02 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1046 | 08:38 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1046 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8332 | 08:45 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6422 | 08:45 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1797 | 08:45 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1019 | 08:57 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1019 expand_more(3) | 09:06 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8380 | 09:06 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6677 | 09:06 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA7880 | 09:06 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Kahului 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ハワイのマウイ島で見るべきものやするべきこと、カフルイ空港周辺のローカル情報...

