Kahului 空港 出発 (OGG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS806 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7806 | 11:00 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA230 expand_more(4) | 11:05 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8387 | 11:05 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6695 | 11:05 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF8105 | 11:05 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7889 | 11:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA30 expand_more(1) | 11:19 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8030 | 11:19 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA654 expand_more(1) | 11:22 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS8046 | 11:22 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA215 expand_more(4) | 11:25 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8358 | 11:25 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6855 | 11:25 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6459 | 11:25 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65871 | 11:25 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X650 | 11:25 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4046 | 11:50 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA235 expand_more(4) | 11:55 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8364 | 11:55 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6836 | 11:55 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6458 | 11:55 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65868 | 11:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1288 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3540 | 12:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2494 | 12:15 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS898 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7898 | 12:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL463 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4027 | 12:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3360 | 12:25 | 予定 | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X750 | 12:25 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA255 expand_more(5) | 12:26 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8377 | 12:26 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7927 | 12:26 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6864 | 12:26 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6469 | 12:26 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65894 | 12:26 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA72 expand_more(1) | 12:32 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8072 | 12:32 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA349 expand_more(5) | 12:42 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8394 | 12:42 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Delta Air Lines | DL6845 | 12:42 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6685 | 12:42 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8117 | 12:42 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7896 | 12:42 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA24 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8024 | 12:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA254 expand_more(1) | 01:07 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5086 | 01:07 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA330 expand_more(5) | 01:07 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8388 | 01:07 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6857 | 01:07 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6696 | 01:07 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF8106 | 01:07 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7890 | 01:07 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA60 expand_more(1) | 01:08 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8060 | 01:08 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN3315 | 01:10 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X611 | 01:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA418 expand_more(3) | 01:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5118 | 01:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1359 | 01:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4457 | 01:20 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA265 expand_more(3) | 01:30 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8362 | 01:30 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6842 | 01:30 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6468 | 01:30 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4047 | 01:45 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN4051 | 01:50 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA549 expand_more(4) | 02:05 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8395 | 02:05 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6683 | 02:05 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8118 | 02:05 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7897 | 02:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS162 expand_more(2) | 02:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6157 | 02:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2110 | 02:10 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA530 expand_more(4) | 02:15 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8389 | 02:15 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6690 | 02:15 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF8107 | 02:15 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7891 | 02:15 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X739 | 02:25 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH25 | 02:30 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA285 expand_more(3) | 02:40 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8366 | 02:40 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7902 | 02:40 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6465 | 02:40 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Kahului 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ハワイのマウイ島で見るべきものやするべきこと、カフルイ空港周辺のローカル情報...

