Destinations with connections to Kahului Airport (OGG)
- airplanemode_active United States 25 Connecting Airports
Flights, Arrivals & Departures at Kahului Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS483 expand_more(1) | 00:56 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6277 | 22:50 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH222 | 01:36 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04:17 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1016 | 06:44 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1016 expand_more(3) | 06:51 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8329 | 06:51 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6419 | 06:51 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7877 | 06:51 | Scheduled | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X876 | 07:35 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1026 | 07:51 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1026 expand_more(2) | 07:57 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8330 | 07:57 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6420 | 07:57 | Scheduled | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X704 | 08:02 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH226 | 08:15 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1036 | 08:18 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1036 expand_more(2) | 08:22 | Cancelled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8331 | 08:22 | Cancelled | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6421 | 08:22 | Cancelled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1046 | 08:42 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1046 expand_more(2) | 08:48 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8332 | 08:48 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6422 | 08:48 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1585 | 08:50 | Scheduled | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH449 | 09:15 | Scheduled | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X603 | 09:20 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1056 | 09:48 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1056 expand_more(2) | 09:55 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8333 | 09:55 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6423 | 09:55 | Scheduled | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X792 | 10:00 | Scheduled | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS923 | 10:09 | Scheduled | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1039 | 10:11 | Scheduled | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1039 expand_more(4) | 10:20 | Scheduled | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8384 | 10:20 | Scheduled | |
| Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6693 | 10:20 | Scheduled | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8108 | 10:20 | Scheduled | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7872 | 10:20 | Scheduled | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA923 expand_more(1) | 10:26 | Scheduled | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8023 | 10:26 | Scheduled | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS959 | 10:30 | Scheduled | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA959 expand_more(1) | 10:35 | Scheduled | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8059 | 10:35 | Scheduled | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1040 | 10:40 | Scheduled | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1040 expand_more(4) | 10:45 | Scheduled | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8390 | 10:45 | Scheduled | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6686 | 10:45 | Scheduled | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8119 | 10:45 | Scheduled | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7892 | 10:45 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1006 | 10:50 | Scheduled | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X649 | 10:55 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS941 | 10:56 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS739 expand_more(1) | 10:57 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4995 | 10:57 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1076 | 11:04 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1076 expand_more(3) | 11:09 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8335 | 11:09 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6812 | 11:09 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6425 | 11:09 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA941 expand_more(2) | 11:12 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8041 | 11:12 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF8101 | 11:12 | Scheduled | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1149 | 11:26 | Scheduled | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1149 expand_more(5) | 11:35 | Scheduled | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8385 | 11:35 | Scheduled | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6850 | 11:35 | Scheduled | |
| Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6697 | 11:35 | Scheduled | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8114 | 11:35 | Scheduled | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7887 | 11:35 | Scheduled | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS953 | 11:43 | Scheduled | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1150 expand_more(5) | 11:51 | Scheduled | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8391 | 11:51 | Scheduled | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6867 | 11:51 | Scheduled | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6687 | 11:51 | Scheduled | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8120 | 11:51 | Scheduled | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7847 | 11:51 | Scheduled | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1150 | 11:51 | Scheduled | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X771 | 12:00 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS931 | 12:00 | Scheduled | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA953 expand_more(1) | 12:01 | Scheduled | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS8081 | 12:01 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1086 | 12:11 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL425 expand_more(3) | 12:13 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3792 | 12:13 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8461 | 12:13 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1814 | 12:13 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1086 expand_more(4) | 12:15 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8336 | 12:15 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6796 | 12:15 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6426 | 12:15 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8168 | 12:15 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS608 expand_more(1) | 12:17 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6382 | 12:17 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA931 expand_more(1) | 12:21 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8031 | 12:21 | Scheduled | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS971 | 12:26 | Scheduled | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X744 | 12:40 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1096 | 12:40 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1096 expand_more(3) | 12:46 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8337 | 12:46 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6813 | 12:46 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6427 | 12:46 | Scheduled | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA971 expand_more(1) | 12:47 | Scheduled | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8071 | 12:47 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1313 | 12:50 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1850 expand_more(1) | 12:51 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3533 | 12:51 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3941 | 13:05 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA417 expand_more(2) | 13:07 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5059 | 13:07 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4439 | 13:07 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1106 | 13:08 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS933 | 13:11 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1106 expand_more(4) | 13:16 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8338 | 13:16 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6428 | 13:16 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7703 | 13:16 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3680 | 13:16 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA271 expand_more(1) | 13:16 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4783 | 13:16 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1534 | 13:25 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA933 expand_more(2) | 13:40 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8144 | 13:40 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF8203 | 13:40 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1116 | 13:40 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1116 expand_more(4) | 13:47 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8339 | 13:47 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6429 | 13:47 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7705 | 13:47 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3681 | 13:47 | Scheduled | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X751 | 13:51 | Scheduled | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X910 | 13:59 | Scheduled | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1260 | 14:00 | Scheduled | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1260 expand_more(4) | 14:02 | Scheduled | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8392 | 14:02 | Scheduled | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6689 | 14:02 | Scheduled | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8133 | 14:02 | Scheduled | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7893 | 14:02 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA202 | 14:08 | Scheduled | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1259 | 14:10 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA929 expand_more(1) | 14:12 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8173 | 14:12 | Scheduled | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3101 | 14:15 | Scheduled | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1259 expand_more(5) | 14:16 | Scheduled | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8386 | 14:16 | Scheduled | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6791 | 14:16 | Scheduled | |
| Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6698 | 14:16 | Scheduled | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8115 | 14:16 | Scheduled | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7888 | 14:16 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1066 | 14:18 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS929 | 14:20 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1066 expand_more(5) | 14:27 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8334 | 14:27 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6811 | 14:27 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6424 | 14:27 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7701 | 14:27 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3682 | 14:27 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS232 expand_more(1) | 14:32 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6276 | 14:32 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2522 | 14:35 | Scheduled | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3462 | 14:50 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1126 | 15:04 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1126 expand_more(5) | 15:09 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8340 | 15:09 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7917 | 15:09 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6816 | 15:09 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6430 | 15:09 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7852 | 15:09 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA123 expand_more(1) | 15:18 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2692 | 15:18 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL368 expand_more(1) | 15:28 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5479 | 15:28 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1136 | 15:47 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA645 | 15:50 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1136 expand_more(5) | 15:51 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8341 | 15:51 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7868 | 15:51 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6817 | 15:51 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6431 | 15:51 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7843 | 15:51 | Scheduled | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X840 | 15:55 | Scheduled | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1246 | 16:10 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1146 | 16:28 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1146 expand_more(5) | 16:31 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8342 | 16:31 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6838 | 16:31 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6432 | 16:31 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65866 | 16:31 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7850 | 16:31 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2861 | 16:35 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1736 | 16:36 | Scheduled | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X852 | 16:56 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1957 expand_more(2) | 16:56 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3535 | 16:56 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3532 | 16:56 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1156 | 16:56 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1156 expand_more(5) | 17:01 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8343 | 17:01 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6819 | 17:01 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6433 | 17:01 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65872 | 17:01 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7853 | 17:01 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS445 expand_more(1) | 17:14 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6378 | 17:14 | Scheduled | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X627 | 17:20 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1166 | 17:31 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1166 expand_more(6) | 17:36 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8344 | 17:36 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7864 | 17:36 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6820 | 17:36 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6434 | 17:36 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65860 | 17:36 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7844 | 17:36 | Scheduled | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X731 | 17:55 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1176 | 17:55 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1176 expand_more(5) | 18:00 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8345 | 18:00 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7918 | 18:00 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6821 | 18:00 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6435 | 18:00 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7858 | 18:00 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1882 | 18:10 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1186 expand_more(4) | 18:55 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8346 | 18:55 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6822 | 18:55 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6436 | 18:55 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7811 | 18:55 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL397 expand_more(2) | 18:56 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2410 | 18:56 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5300 | 18:56 | Scheduled | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X515 | 19:10 | Scheduled | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X759 | 19:16 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1196 expand_more(4) | 19:25 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8347 | 19:25 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6823 | 19:25 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6437 | 19:25 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7857 | 19:25 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL344 expand_more(3) | 20:07 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5958 | 20:07 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6981 | 20:07 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1949 | 20:07 | Scheduled | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X718 | 20:10 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1749 expand_more(3) | 20:21 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3534 | 20:21 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6370 | 20:21 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9204 | 20:21 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2220 | 20:23 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1216 expand_more(3) | 20:25 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8348 | 20:25 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6809 | 20:25 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6438 | 20:25 | Scheduled | |
| Los Angeles (VNY) | STAjets | KFB999 | 20:40 | Scheduled | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X748 | 21:20 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1041 | 21:30 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS353 expand_more(1) | 21:51 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7559 | 21:51 | Scheduled | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X641 | 21:55 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1226 expand_more(3) | 22:05 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8349 | 22:05 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7919 | 22:05 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6439 | 22:05 | Scheduled | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC537 | 22:08 | Scheduled | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1850 expand_more(1) | 22:27 | Scheduled | |
| Richmond (YVR) | Air France | AF3732 | 22:27 | Scheduled | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1858 expand_more(1) | 22:49 | Scheduled | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7039 | 22:49 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS483 expand_more(1) | 22:50 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6277 | 22:50 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS123 expand_more(5) | 23:09 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7531 | 23:09 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5203 | 23:09 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6347 | 23:09 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6396 | 23:09 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2154 | 23:09 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH218 | 23:45 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH223 | 02:12 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH225 | 04:45 | Scheduled | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X625 | 05:35 | Scheduled | |
| Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X907 | 06:00 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1005 expand_more(4) | 06:00 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8354 | 06:00 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6868 | 06:00 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6450 | 06:00 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7864 | 06:00 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1005 | 06:00 | Scheduled | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X512 | 06:05 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1025 expand_more(3) | 07:21 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8356 | 07:21 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6452 | 07:21 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7862 | 07:21 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1025 | 07:21 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3934 | 07:25 | Scheduled | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X604 | 08:00 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1958 expand_more(1) | 08:00 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3551 | 08:00 | Scheduled | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X756 | 08:15 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1035 expand_more(4) | 08:27 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8357 | 08:27 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6800 | 08:27 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6453 | 08:27 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8171 | 08:27 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1035 | 08:27 | Scheduled | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X609 | 08:30 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1356 expand_more(2) | 08:45 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7532 | 08:45 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6347 | 08:45 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH227 | 08:45 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1045 expand_more(5) | 08:52 | Cancelled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8358 | 08:52 | Cancelled | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6869 | 08:52 | Cancelled | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6454 | 08:52 | Cancelled | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7706 | 08:52 | Cancelled | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8170 | 08:52 | Cancelled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1045 | 08:52 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1065 expand_more(4) | 09:45 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8360 | 09:45 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6456 | 09:45 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7708 | 09:45 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3693 | 09:45 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH229 | 09:45 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1065 | 09:45 | Scheduled | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X877 | 09:50 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3935 | 10:00 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1075 expand_more(5) | 10:05 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8361 | 10:05 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6457 | 10:05 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7710 | 10:05 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3690 | 10:05 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7812 | 10:05 | Scheduled | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1451 | 10:05 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1075 | 10:05 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1085 expand_more(4) | 10:25 | Scheduled | |
