Vluchten Aankomst en vertrek op Kahului Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH220 | 00:29 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH222 | 01:42 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04:29 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA116 expand_more(2) | 06:19 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8329 | 06:19 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6421 | 06:19 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1155 | 06:35 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA126 expand_more(2) | 06:57 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8328 | 06:57 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6420 | 06:57 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X876 | 07:35 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA146 expand_more(2) | 07:42 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8331 | 07:42 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6423 | 07:42 | Gepland | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X757 | 07:47 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH226 | 07:51 | Gepland | |
Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X704 | 08:05 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA156 expand_more(2) | 08:17 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8332 | 08:17 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6422 | 08:17 | Gepland | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA139 expand_more(4) | 08:47 | Gepland | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8384 | 08:47 | Gepland | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6697 | 08:47 | Gepland | |
Kona (KOA) | Qantas | QF8108 | 08:47 | Gepland | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA7872 | 08:47 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1256 | 08:50 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA23 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8023 | 09:15 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA119 expand_more(4) | 09:18 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8380 | 09:18 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Delta Air Lines | DL6839 | 09:18 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6678 | 09:18 | Gepland | |
Hilo (ITO) | United Airlines | UA7880 | 09:18 | Gepland | |
Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X603 | 09:25 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA653 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS8100 | 09:25 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA176 expand_more(3) | 09:35 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8334 | 09:35 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6797 | 09:35 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6418 | 09:35 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA33 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8033 | 09:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF8203 | 09:45 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4246 | 09:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA41 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8041 | 09:50 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF8101 | 09:50 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS831 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7809 | 09:55 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA140 expand_more(5) | 09:58 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8390 | 09:58 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6856 | 09:58 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6686 | 09:58 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8119 | 09:58 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7847 | 09:58 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X792 | 10:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA206 expand_more(3) | 10:25 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8330 | 10:25 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6789 | 10:25 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6419 | 10:25 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL425 expand_more(3) | 10:34 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3831 | 10:34 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ5291 | 10:34 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1814 | 10:34 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3021 | 10:35 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA417 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5059 | 10:55 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X649 | 10:55 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA59 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8059 | 11:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA226 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8335 | 11:15 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6424 | 11:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS825 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7825 | 11:20 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA71 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8071 | 11:25 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2623 expand_more(1) | 11:37 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3533 | 11:37 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA31 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8031 | 11:45 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA240 expand_more(4) | 11:50 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8391 | 11:50 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6687 | 11:50 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8120 | 11:50 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7892 | 11:50 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA271 expand_more(1) | 11:53 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4783 | 11:53 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH24 | 11:54 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH24 | 11:54 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X771 | 12:00 | Gepland | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA239 expand_more(4) | 12:00 | Gepland | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8385 | 12:00 | Gepland | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6698 | 12:00 | Gepland | |
Kona (KOA) | Qantas | QF8114 | 12:00 | Gepland | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA7887 | 12:00 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3359 | 12:25 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA266 expand_more(3) | 12:33 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8338 | 12:33 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6427 | 12:33 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF8168 | 12:33 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X744 | 12:40 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2058 | 12:50 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN250 | 12:55 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA276 expand_more(2) | 13:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8337 | 13:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6425 | 13:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA765 expand_more(1) | 13:19 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3001 | 13:19 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA286 expand_more(3) | 13:27 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8336 | 13:27 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6848 | 13:27 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6429 | 13:27 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS829 expand_more(1) | 13:34 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7829 | 13:34 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA540 expand_more(3) | 13:37 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8392 | 13:37 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6689 | 13:37 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8133 | 13:37 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA29 expand_more(1) | 13:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8029 | 13:40 | Gepland | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3246 | 13:40 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1273 expand_more(1) | 13:40 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3532 | 13:40 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA645 | 13:52 | Gepland | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X751 | 13:52 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X910 | 14:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA123 expand_more(1) | 14:03 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2375 | 14:03 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA306 expand_more(7) | 14:07 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8339 | 14:07 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7900 | 14:07 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6798 | 14:07 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6430 | 14:07 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7701 | 14:07 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3680 | 14:07 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7858 | 14:07 | Gepland | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA339 expand_more(4) | 14:19 | Gepland | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8386 | 14:19 | Gepland | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6699 | 14:19 | Gepland | |
Kona (KOA) | Qantas | QF8115 | 14:19 | Gepland | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA7888 | 14:19 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3023 | 14:25 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3317 | 14:25 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA316 expand_more(6) | 14:32 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8351 | 14:32 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7880 | 14:32 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6813 | 14:32 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6435 | 14:32 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7705 | 14:32 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3682 | 14:32 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA326 expand_more(5) | 15:02 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8340 | 15:02 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6428 | 15:02 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65860 | 15:02 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7703 | 15:02 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3681 | 15:02 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1736 | 15:09 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS817 | 15:10 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA346 expand_more(3) | 15:32 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6863 | 15:32 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6434 | 15:32 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7850 | 15:32 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X840 | 15:55 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH26 | 16:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA356 expand_more(6) | 16:06 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8342 | 16:06 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7912 | 16:06 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6806 | 16:06 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6437 | 16:06 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65883 | 16:06 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7844 | 16:06 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1957 expand_more(1) | 16:22 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3535 | 16:22 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2673 | 16:30 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3024 | 16:35 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA376 expand_more(6) | 16:47 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8343 | 16:47 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7914 | 16:47 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6820 | 16:47 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6439 | 16:47 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65895 | 16:47 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7852 | 16:47 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2230 | 17:05 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL344 expand_more(3) | 17:08 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air France | AF5958 | 17:08 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6706 | 17:08 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1949 | 17:08 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA386 expand_more(4) | 17:21 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8344 | 17:21 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6807 | 17:21 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6441 | 17:21 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7857 | 17:21 | Gepland | |
Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X627 | 17:25 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH26 | 17:28 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X731 | 17:55 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA396 expand_more(4) | 18:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8345 | 18:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6794 | 18:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6442 | 18:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7853 | 18:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3025 | 18:05 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA506 expand_more(4) | 18:41 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8346 | 18:41 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6799 | 18:41 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6440 | 18:41 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7861 | 18:41 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA516 expand_more(4) | 19:14 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8348 | 19:14 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6801 | 19:14 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6431 | 19:14 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7843 | 19:14 | Gepland | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X759 | 19:17 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X515 | 19:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL418 expand_more(6) | 19:33 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3912 | 19:33 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF3461 | 19:33 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8835 | 19:33 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ2742 | 19:33 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6894 | 19:33 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3358 | 19:33 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA546 expand_more(5) | 19:44 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8347 | 19:44 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7870 | 19:44 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6802 | 19:44 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6444 | 19:44 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7884 | 19:44 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2221 expand_more(2) | 19:49 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5474 | 19:49 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1048 | 19:49 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X718 | 20:10 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA556 expand_more(4) | 20:26 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8349 | 20:26 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7701 | 20:26 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6432 | 20:26 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7855 | 20:26 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS353 expand_more(1) | 20:39 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7559 | 20:39 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA205 expand_more(3) | 20:48 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6654 | 20:48 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3068 | 20:48 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8742 | 20:48 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1749 expand_more(3) | 20:52 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3534 | 20:52 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6370 | 20:52 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9204 | 20:52 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2546 | 21:15 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X748 | 21:20 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS805 expand_more(4) | 21:34 | Gepland | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7533 | 21:34 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5203 | 21:34 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7805 | 21:34 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3346 | 21:34 | Gepland | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS1852 expand_more(2) | 21:38 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Air France | AF3002 | 21:38 | Gepland | |
Richmond (YVR) | KLM | KL9660 | 21:38 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH218 | 21:42 | Gepland | |
Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X641 | 21:58 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1028 expand_more(1) | 21:59 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7328 | 21:59 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA576 expand_more(3) | 22:10 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8350 | 22:10 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6433 | 22:10 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7867 | 22:10 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH218 | 23:45 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA3010 | 00:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH219 | 00:15 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH221 | 01:03 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH221 | 02:05 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH223 | 02:21 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:13 | Gepland | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X625 | 05:35 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA105 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8354 | 06:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6453 | 06:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4085 | 06:00 | Gepland | |
Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X907 | 06:00 | Gepland | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X512 | 06:05 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA115 expand_more(2) | 06:49 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8356 | 06:49 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6452 | 06:49 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1958 | 07:15 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4086 | 07:25 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA135 expand_more(2) | 07:27 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8355 | 07:27 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6451 | 07:27 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS862 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7530 | 08:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7862 | 08:00 | Gepland | |
Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X604 | 08:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA145 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8358 | 08:15 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6450 | 08:15 | Gepland | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X756 | 08:15 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH227 | 08:27 | Gepland | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X609 | 08:30 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA155 expand_more(2) | 08:47 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8359 | 08:47 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6455 | 08:47 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA165 expand_more(4) | 09:17 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8357 | 09:17 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6858 | 09:17 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6456 | 09:17 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7865 | 09:17 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA185 expand_more(7) | 09:48 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8361 | 09:48 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6824 | 09:48 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6460 | 09:48 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7714 | 09:48 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3694 | 09:48 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF8171 | 09:48 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7826 | 09:48 | Gepland | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X877 | 09:50 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4087 | 10:05 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA195 expand_more(7) | 10:15 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8362 | 10:15 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7700 | 10:15 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6459 | 10:15 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7702 | 10:15 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3690 | 10:15 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF8172 | 10:15 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7823 | 10:15 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA249 expand_more(4) | 10:30 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8393 | 10:30 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6684 | 10:30 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Qantas | QF8116 | 10:30 | Gepland | |
Lihue (LIH) | United Airlines | UA7895 | 10:30 | Gepland | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X602 | 10:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA42 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8042 | 10:40 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF8204 | 10:40 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA24 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8024 | 10:50 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS898 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7898 | 10:55 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA205 expand_more(7) | 10:57 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8363 | 10:57 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7893 | 10:57 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7704 | 10:57 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6454 | 10:57 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7704 | 10:57 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3691 | 10:57 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7812 | 10:57 | Gepland | |
