Vluchten Aankomst en vertrek op Kahului Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH220 | 00:29 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH222 | 01:42 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04:29 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA116 expand_more(3) | 06:15 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8329 | 06:15 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6421 | 06:15 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7884 | 06:15 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA126 expand_more(3) | 06:40 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8330 | 06:40 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6420 | 06:40 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7877 | 06:40 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA146 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8331 | 07:20 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6423 | 07:20 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X876 | 07:35 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1020 | 07:40 | Gepland | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X757 | 07:47 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH226 | 07:51 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA156 expand_more(2) | 08:02 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8332 | 08:02 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6422 | 08:02 | Gepland | |
Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X704 | 08:05 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA166 expand_more(2) | 08:42 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8333 | 08:42 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6418 | 08:42 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN148 | 09:05 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA219 expand_more(3) | 09:17 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8380 | 09:17 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL6677 | 09:17 | Gepland | |
Hilo (ITO) | United Airlines | UA7880 | 09:17 | Gepland | |
Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X603 | 09:25 | Gepland | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA239 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8384 | 09:30 | Gepland | |
Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6698 | 09:30 | Gepland | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA7872 | 09:30 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X792 | 10:00 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA140 expand_more(3) | 10:03 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8390 | 10:03 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6686 | 10:03 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7847 | 10:03 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA100 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8328 | 10:05 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6426 | 10:05 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA216 expand_more(2) | 10:26 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8334 | 10:26 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6425 | 10:26 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA59 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8059 | 10:35 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA7881 | 10:35 | Gepland | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA339 expand_more(3) | 10:51 | Gepland | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8385 | 10:51 | Gepland | |
Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6699 | 10:51 | Gepland | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA7887 | 10:51 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA240 expand_more(3) | 10:55 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8391 | 10:55 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6687 | 10:55 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7892 | 10:55 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X649 | 10:55 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1688 | 11:05 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS804 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7804 | 11:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA33 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8033 | 11:30 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA236 expand_more(3) | 11:40 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8335 | 11:40 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6866 | 11:40 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6424 | 11:40 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA31 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8031 | 11:40 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA7875 | 11:40 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2328 | 11:45 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X771 | 12:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL425 expand_more(4) | 12:08 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3792 | 12:08 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ5291 | 12:08 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8457 | 12:08 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1814 | 12:08 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA45 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS8045 | 12:10 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA266 expand_more(4) | 12:19 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8336 | 12:19 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7713 | 12:19 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6428 | 12:19 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7707 | 12:19 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH24 | 12:20 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA271 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4783 | 12:20 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH24 | 12:33 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1879 | 12:35 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS817 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7817 | 12:40 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA71 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8071 | 12:40 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X744 | 12:40 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA276 expand_more(4) | 12:54 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8337 | 12:54 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6789 | 12:54 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6419 | 12:54 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7705 | 12:54 | Gepland | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA539 expand_more(4) | 13:05 | Gepland | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8386 | 13:05 | Gepland | |
Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6853 | 13:05 | Gepland | |
Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6693 | 13:05 | Gepland | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA7888 | 13:05 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA417 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5059 | 13:05 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1723 expand_more(1) | 13:13 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3532 | 13:13 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2270 | 13:15 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA217 | 13:18 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA41 expand_more(1) | 13:20 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8041 | 13:20 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2767 | 13:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA29 expand_more(1) | 13:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8029 | 13:40 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA286 expand_more(5) | 13:45 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8338 | 13:45 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6815 | 13:45 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6429 | 13:45 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7703 | 13:45 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3682 | 13:45 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA39 expand_more(1) | 13:50 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS8039 | 13:50 | Gepland | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X751 | 13:52 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X910 | 14:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA306 expand_more(4) | 14:09 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8339 | 14:09 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6798 | 14:09 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6430 | 14:09 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3680 | 14:09 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS829 expand_more(1) | 14:35 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7829 | 14:35 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA326 expand_more(5) | 14:45 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8340 | 14:45 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7900 | 14:45 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6858 | 14:45 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6427 | 14:45 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3681 | 14:45 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1063 | 14:50 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2623 expand_more(1) | 14:56 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3533 | 14:56 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA57 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS8057 | 15:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA202 | 15:00 | Gepland | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS1876 | 15:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA336 expand_more(4) | 15:10 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8341 | 15:10 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6863 | 15:10 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6432 | 15:10 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7850 | 15:10 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL623 | 15:10 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA119 expand_more(1) | 15:26 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7786 | 15:26 | Gepland | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3204 | 15:30 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA346 expand_more(5) | 15:47 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8342 | 15:47 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7913 | 15:47 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6797 | 15:47 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6434 | 15:47 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7811 | 15:47 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2619 | 15:55 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X840 | 15:55 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH26 | 16:00 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA432 | 16:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA356 expand_more(2) | 16:12 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8343 | 16:12 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6836 | 16:12 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2413 | 16:25 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1736 | 16:35 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA540 | 16:37 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS825 | 16:52 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA376 expand_more(5) | 16:56 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8344 | 16:56 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6810 | 16:56 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6439 | 16:56 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65895 | 16:56 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7852 | 16:56 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3547 | 17:20 | Gepland | |
Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X627 | 17:25 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH26 | 17:28 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA386 expand_more(5) | 17:31 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8345 | 17:31 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6799 | 17:31 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6441 | 17:31 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65866 | 17:31 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7853 | 17:31 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL368 | 17:39 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3635 | 17:40 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X731 | 17:55 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA396 expand_more(6) | 18:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8346 | 18:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7883 | 18:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6804 | 18:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6442 | 18:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65872 | 18:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7858 | 18:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3663 | 18:10 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA506 | 18:20 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA516 | 18:45 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3774 | 18:55 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3811 | 19:00 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X515 | 19:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL344 | 19:55 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA546 | 19:59 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4075 | 20:15 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1749 | 20:58 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA576 expand_more(1) | 21:08 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7867 | 21:08 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4199 | 21:10 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X748 | 21:25 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS671 | 21:31 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH218 | 21:42 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC537 | 21:45 | Gepland | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X759 | 21:47 | Gepland | |
Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X641 | 21:58 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4346 | 22:05 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X720 | 22:25 | Gepland | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS1852 expand_more(1) | 22:47 | Gepland | |
Richmond (YVR) | KLM | KL9634 | 22:47 | Gepland | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1858 | 22:49 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS805 expand_more(4) | 22:56 | Gepland | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7533 | 22:56 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5203 | 22:56 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7805 | 22:56 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3346 | 22:56 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH218 | 23:45 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH219 | 00:15 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH221 | 01:03 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH221 | 02:05 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH223 | 02:21 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:13 | Gepland | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X625 | 05:35 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA105 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8354 | 06:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6850 | 06:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6453 | 06:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7869 | 06:00 | Gepland | |
Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X907 | 06:00 | Gepland | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X512 | 06:05 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA115 expand_more(3) | 06:45 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8356 | 06:45 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6452 | 06:45 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7860 | 06:45 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA125 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8357 | 07:10 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6451 | 07:10 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7876 | 07:10 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN920 | 07:10 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA145 expand_more(3) | 07:50 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8358 | 07:50 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6450 | 07:50 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7864 | 07:50 | Gepland | |
Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X604 | 08:00 | Gepland | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X756 | 08:15 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH227 | 08:27 | Gepland | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X609 | 08:30 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA155 expand_more(4) | 08:35 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8359 | 08:35 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6859 | 08:35 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6455 | 08:35 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7702 | 08:35 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1798 | 08:50 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS886 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7530 | 09:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7886 | 09:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1902 | 09:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA165 expand_more(5) | 09:15 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8360 | 09:15 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6864 | 09:15 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6456 | 09:15 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7706 | 09:15 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3690 | 09:15 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA175 expand_more(5) | 09:50 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8361 | 09:50 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7702 | 09:50 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6457 | 09:50 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7704 | 09:50 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3692 | 09:50 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1598 | 09:55 | Gepland | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X877 | 09:55 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2166 | 10:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA185 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8362 | 10:10 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6460 | 10:10 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3694 | 10:10 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2244 | 10:30 | Gepland | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X602 | 10:30 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA195 expand_more(4) | 10:36 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8363 | 10:36 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7700 | 10:36 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6459 | 10:36 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7823 | 10:36 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA205 expand_more(6) | 11:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8364 | 11:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7893 | 11:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6845 | 11:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6454 | 11:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65868 | 11:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7812 | 11:00 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA32 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8032 | 11:20 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA7876 | 11:20 | Gepland | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X650 | 11:25 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA230 expand_more(3) | 11:30 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8387 | 11:30 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6695 | 11:30 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7889 | 11:30 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA149 expand_more(3) | 11:40 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8393 | 11:40 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6685 | 11:40 | Gepland | |
Lihue (LIH) | United Airlines | UA7895 | 11:40 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA46 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS8046 | 11:50 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS806 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7806 | 12:15 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2652 | 12:20 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA245 expand_more(5) | 12:25 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8365 | 12:25 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7710 | 12:25 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6461 | 12:25 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65879 | 12:25 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7862 | 12:25 | Gepland | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X750 | 12:25 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2698 | 12:30 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA265 expand_more(4) | 12:55 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8366 | 12:55 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6468 | 12:55 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65891 | 12:55 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7845 | 12:55 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA24 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8024 | 13:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA34 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8034 | 13:10 | Gepland | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X611 | 13:10 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2165 | 13:20 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA72 expand_more(1) | 13:30 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8072 | 13:30 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA249 expand_more(4) | 13:35 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8394 | 13:35 | Gepland | |
