Vluchten Aankomst en vertrek op Kahului Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH220 | 01:20 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH222 | 02:35 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04:55 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1006 | 06:08 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1006 expand_more(3) | 06:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8328 | 06:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6418 | 06:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7877 | 06:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1437 | 06:35 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1016 | 06:43 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1016 expand_more(3) | 06:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8329 | 06:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6419 | 06:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7884 | 06:51 | Gepland | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X876 | 07:35 | Gepland | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X757 | 07:46 | Gepland | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X704 | 08:02 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1036 | 08:22 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1036 expand_more(2) | 08:26 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8331 | 08:26 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6421 | 08:26 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1797 | 08:45 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1046 | 08:52 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1046 expand_more(2) | 08:58 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8332 | 08:58 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6422 | 08:58 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1019 | 09:15 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1019 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8380 | 09:20 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL6677 | 09:20 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA7880 | 09:20 | Gepland | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X603 | 09:20 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1056 | 09:37 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1056 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8333 | 09:45 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6423 | 09:45 | Gepland | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X792 | 10:00 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS923 | 10:27 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1039 | 10:28 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1039 expand_more(4) | 10:31 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8384 | 10:31 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6693 | 10:31 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8108 | 10:31 | Gepland | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7872 | 10:31 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA923 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8023 | 10:35 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1040 | 10:42 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1040 expand_more(4) | 10:48 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8390 | 10:48 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6686 | 10:48 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8119 | 10:48 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7892 | 10:48 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1798 | 10:50 | Gepland | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X649 | 10:55 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1076 | 11:08 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1076 expand_more(3) | 11:11 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8335 | 11:11 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6812 | 11:11 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6425 | 11:11 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS941 | 11:28 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA941 expand_more(2) | 11:32 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8041 | 11:32 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF8101 | 11:32 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS233 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6449 | 11:40 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA931 | 11:44 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1086 | 11:44 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1086 | 11:48 | Gepland | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X771 | 12:00 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH219 | 00:15 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH221 | 02:05 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH223 | 03:10 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:25 | Gepland | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X625 | 05:35 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1005 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8354 | 06:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7928 | 06:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6868 | 06:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6450 | 06:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7864 | 06:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2965 | 06:00 | Gepland | |
| Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X907 | 06:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1005 | 06:00 | Gepland | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X512 | 06:05 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1015 expand_more(2) | 06:48 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8355 | 06:48 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6451 | 06:48 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1015 | 06:48 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1025 expand_more(4) | 07:21 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8356 | 07:21 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6452 | 07:21 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7702 | 07:21 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8169 | 07:21 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1025 | 07:21 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2966 | 07:25 | Gepland | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X604 | 08:00 | Gepland | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X756 | 08:15 | Gepland | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X609 | 08:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1045 expand_more(4) | 08:56 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8358 | 08:56 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6454 | 08:56 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7706 | 08:56 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8170 | 08:56 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1045 | 08:56 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS244 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7532 | 09:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4939 | 09:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1055 expand_more(3) | 09:28 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8359 | 09:28 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6455 | 09:28 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7704 | 09:28 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1055 | 09:28 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2967 | 09:50 | Gepland | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X877 | 09:50 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1065 expand_more(3) | 09:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8360 | 09:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6456 | 09:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7876 | 09:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1065 | 09:51 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1328 | 10:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1075 expand_more(3) | 10:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8361 | 10:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6457 | 10:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7812 | 10:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1075 | 10:16 | Gepland | |
Vliegen van en naar Kahului Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Kahului Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kahului Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen op het eiland Maui in Hawaï, in de buurt van de luchthaven Kahului...

