Vluchten Aankomst en vertrek op Kahului Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH220 | 01:08 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH222 | 01:28 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04:29 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA106 expand_more(3) | 06:17 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8328 | 06:17 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6419 | 06:17 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7884 | 06:17 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1020 | 06:40 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH226 | 06:52 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA126 expand_more(3) | 06:56 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8329 | 06:56 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6420 | 06:56 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7877 | 06:56 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA146 expand_more(2) | 07:26 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8331 | 07:26 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6423 | 07:26 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X876 | 07:35 | Gepland | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X757 | 07:47 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN148 | 08:05 | Gepland | |
Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X704 | 08:05 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA156 expand_more(2) | 08:11 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8332 | 08:11 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6422 | 08:11 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA166 expand_more(2) | 08:43 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8333 | 08:43 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6418 | 08:43 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA119 expand_more(4) | 09:05 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8380 | 09:05 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Delta Air Lines | DL6839 | 09:05 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6678 | 09:05 | Gepland | |
Hilo (ITO) | United Airlines | UA7880 | 09:05 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA23 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8023 | 09:20 | Gepland | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA139 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8384 | 09:25 | Gepland | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6697 | 09:25 | Gepland | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA7872 | 09:25 | Gepland | |
Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X603 | 09:25 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA59 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8059 | 09:30 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA7885 | 09:30 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA140 expand_more(4) | 09:35 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8390 | 09:35 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6800 | 09:35 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6686 | 09:35 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7847 | 09:35 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X792 | 10:00 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1688 | 10:05 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA216 expand_more(3) | 10:14 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8330 | 10:14 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6864 | 10:14 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6425 | 10:14 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA31 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8031 | 10:25 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA7873 | 10:25 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA33 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8033 | 10:25 | Gepland | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA239 expand_more(4) | 10:45 | Gepland | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8385 | 10:45 | Gepland | |
Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6796 | 10:45 | Gepland | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6698 | 10:45 | Gepland | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA7887 | 10:45 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2328 | 10:45 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X649 | 10:55 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA240 expand_more(4) | 11:00 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8391 | 11:00 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6843 | 11:00 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6687 | 11:00 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7892 | 11:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL425 expand_more(3) | 11:10 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3792 | 11:10 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ5291 | 11:10 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1814 | 11:10 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA41 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8041 | 11:25 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA71 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8071 | 11:35 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1879 | 11:35 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA236 expand_more(2) | 11:38 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8334 | 11:38 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6424 | 11:38 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2623 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3533 | 11:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA417 expand_more(1) | 11:56 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5059 | 11:56 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X771 | 12:00 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA39 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS8039 | 12:10 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA256 expand_more(2) | 12:12 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8335 | 12:12 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6426 | 12:12 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS861 expand_more(1) | 12:14 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7861 | 12:14 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA271 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4783 | 12:15 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2270 | 12:15 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH24 | 12:20 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2767 | 12:40 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X744 | 12:40 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA266 expand_more(2) | 12:42 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8336 | 12:42 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6428 | 12:42 | Gepland | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA339 expand_more(4) | 12:58 | Gepland | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8386 | 12:58 | Gepland | |
Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6853 | 12:58 | Gepland | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6699 | 12:58 | Gepland | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA7888 | 12:58 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA57 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS8057 | 13:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH24 | 13:06 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA29 expand_more(1) | 13:20 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8029 | 13:20 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA286 expand_more(4) | 13:26 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8338 | 13:26 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6848 | 13:26 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6429 | 13:26 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7703 | 13:26 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA202 | 13:30 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA653 expand_more(1) | 13:30 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS8081 | 13:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1986 expand_more(1) | 13:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3535 | 13:45 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA276 expand_more(4) | 13:50 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8337 | 13:50 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6830 | 13:50 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6421 | 13:50 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7705 | 13:50 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1063 | 13:50 | Gepland | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X751 | 13:52 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X910 | 14:00 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL623 | 14:14 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA296 expand_more(5) | 14:15 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8339 | 14:15 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6797 | 14:15 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6427 | 14:15 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7715 | 14:15 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7867 | 14:15 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA123 | 14:19 | Gepland | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3204 | 14:35 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2619 | 14:55 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA356 expand_more(6) | 15:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8340 | 15:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7914 | 15:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6783 | 15:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6437 | 15:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7703 | 15:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7843 | 15:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1736 | 15:19 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2413 | 15:25 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA645 | 15:28 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA346 expand_more(4) | 15:37 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8341 | 15:37 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6434 | 15:37 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7701 | 15:37 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7844 | 15:37 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X840 | 15:55 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH26 | 16:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS825 expand_more(1) | 16:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7825 | 16:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA376 expand_more(4) | 16:07 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8342 | 16:07 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6820 | 16:07 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6439 | 16:07 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7861 | 16:07 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3547 | 16:20 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA540 expand_more(2) | 16:30 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8392 | 16:30 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6689 | 16:30 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA386 expand_more(4) | 16:40 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8343 | 16:40 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6807 | 16:40 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6441 | 16:40 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7811 | 16:40 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3635 | 16:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL368 | 16:41 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH26 | 17:03 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3663 | 17:10 | Gepland | |
Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X627 | 17:25 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA506 expand_more(6) | 17:31 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8345 | 17:31 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7871 | 17:31 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6846 | 17:31 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6440 | 17:31 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65883 | 17:31 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65876 | 17:31 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3774 | 17:55 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X731 | 17:55 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA536 expand_more(5) | 17:56 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8347 | 17:56 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6808 | 17:56 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6432 | 17:56 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65872 | 17:56 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65860 | 17:56 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3811 | 18:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA526 expand_more(4) | 18:29 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8346 | 18:29 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6862 | 18:29 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6438 | 18:29 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65866 | 18:29 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X515 | 19:10 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4075 | 19:15 | Gepland | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X759 | 19:17 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL344 expand_more(3) | 19:19 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air France | AF5958 | 19:19 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6706 | 19:19 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1949 | 19:19 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1749 | 19:35 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA546 | 19:46 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4199 | 20:10 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X718 | 20:10 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC537 | 20:36 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4346 | 21:05 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS295 | 21:09 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X748 | 21:25 | Gepland | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS1852 | 21:47 | Gepland | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1858 | 21:49 | Gepland | |
Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X641 | 21:58 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS805 | 22:34 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH218 | 23:45 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS831 | 23:59 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH219 | 00:15 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH221 | 01:38 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH223 | 02:34 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:05 | Gepland | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X625 | 05:35 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA105 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8354 | 06:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7707 | 06:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6453 | 06:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7862 | 06:00 | Gepland | |
Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X907 | 06:00 | Gepland | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X512 | 06:05 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN920 | 06:10 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA115 expand_more(3) | 06:47 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8356 | 06:47 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6452 | 06:47 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7863 | 06:47 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA125 expand_more(3) | 07:30 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8357 | 07:30 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6451 | 07:30 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7869 | 07:30 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH227 | 07:34 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1798 | 07:50 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS862 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7532 | 08:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7862 | 08:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA145 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8358 | 08:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6450 | 08:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1902 | 08:00 | Gepland | |
Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X604 | 08:00 | Gepland | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X756 | 08:15 | Gepland | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X609 | 08:30 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA155 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8359 | 08:45 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6455 | 08:45 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1598 | 08:55 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2166 | 09:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA165 expand_more(2) | 09:13 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8355 | 09:13 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6456 | 09:13 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2244 | 09:30 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA175 expand_more(3) | 09:40 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8360 | 09:40 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7702 | 09:40 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6457 | 09:40 | Gepland | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X877 | 09:50 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA185 expand_more(5) | 10:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8361 | 10:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7703 | 10:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6460 | 10:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7714 | 10:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7845 | 10:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA195 expand_more(6) | 10:20 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8362 | 10:20 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7700 | 10:20 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6459 | 10:20 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65871 | 10:20 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7702 | 10:20 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7826 | 10:20 | Gepland | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X602 | 10:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA42 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8042 | 10:35 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA32 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8032 | 10:45 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA7878 | 10:45 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA205 expand_more(6) | 10:50 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8363 | 10:50 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7893 | 10:50 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6454 | 10:50 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65868 | 10:50 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7704 | 10:50 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7823 | 10:50 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2652 | 11:20 | Gepland | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X650 | 11:25 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA230 expand_more(3) | 11:28 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8387 | 11:28 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6695 | 11:28 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7890 | 11:28 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2698 | 11:30 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA72 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8072 | 11:40 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA249 expand_more(3) | 11:40 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8393 | 11:40 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6684 | 11:40 | Gepland | |
Lihue (LIH) | United Airlines | UA7895 | 11:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA30 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8030 | 11:55 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA245 expand_more(5) | 12:11 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8364 | 12:11 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7709 | 12:11 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6461 | 12:11 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65879 | 12:11 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7859 | 12:11 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2165 | 12:20 | Gepland | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X750 | 12:25 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL463 expand_more(4) | 12:35 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3997 | 12:35 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1223 | 12:35 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3162 | 12:35 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3360 | 12:35 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA40 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS8040 | 12:40 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA349 expand_more(4) | 12:45 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8394 | 12:45 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Delta Air Lines | DL6794 | 12:45 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6685 | 12:45 | Gepland | |
Lihue (LIH) | United Airlines | UA7896 | 12:45 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA58 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS8058 | 12:50 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1288 expand_more(2) | 13:10 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3540 | 13:10 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2494 | 13:10 | Gepland | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X611 | 13:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS860 expand_more(1) | 13:14 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7860 | 13:14 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA330 expand_more(4) | 13:15 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8388 | 13:15 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6792 | 13:15 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6696 | 13:15 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7889 | 13:15 | Gepland | |
