Vluchten Aankomst en vertrek op Kahului Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH220 | 01:20 | 21:57 | geland |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH222 | 02:35 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04:55 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1006 | 06:11 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1006 expand_more(3) | 06:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8328 | 06:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6418 | 06:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7877 | 06:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3075 | 06:40 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1016 | 06:46 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1016 expand_more(2) | 06:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8329 | 06:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6419 | 06:51 | Gepland | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X876 | 07:35 | Gepland | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X757 | 07:46 | Gepland | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X704 | 08:02 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1036 | 08:17 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1036 expand_more(2) | 08:26 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8331 | 08:26 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6421 | 08:26 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1046 | 08:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1578 | 08:50 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1046 expand_more(3) | 08:58 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8332 | 08:58 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6422 | 08:58 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8167 | 08:58 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1019 | 09:14 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1019 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8380 | 09:20 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL6677 | 09:20 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA7880 | 09:20 | Gepland | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X603 | 09:20 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA923 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8023 | 09:35 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1056 | 09:39 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1056 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8333 | 09:45 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6423 | 09:45 | Gepland | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X792 | 10:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS941 | 10:03 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS931 | 10:05 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1040 | 10:19 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1040 expand_more(5) | 10:26 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8390 | 10:26 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6803 | 10:26 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6686 | 10:26 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8119 | 10:26 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7892 | 10:26 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1039 | 10:27 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1039 expand_more(5) | 10:31 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8384 | 10:31 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6801 | 10:31 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6693 | 10:31 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8108 | 10:31 | Gepland | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7872 | 10:31 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA941 expand_more(2) | 10:32 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8041 | 10:32 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF8101 | 10:32 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS233 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6449 | 10:40 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA931 expand_more(1) | 10:44 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8031 | 10:44 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3077 | 10:50 | Gepland | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X649 | 10:55 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS933 | 10:56 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1076 | 11:06 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1076 expand_more(3) | 11:11 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8335 | 11:11 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6800 | 11:11 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6425 | 11:11 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Executive Jet Management | EJM360 | 11:12 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS971 | 11:16 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA933 expand_more(2) | 11:28 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8033 | 11:28 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF8203 | 11:28 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1556 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3792 | 11:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1814 | 11:30 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS959 | 11:46 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1086 expand_more(3) | 11:48 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8336 | 11:48 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6802 | 11:48 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6426 | 11:48 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1086 | 11:48 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA487 expand_more(2) | 11:51 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3533 | 11:51 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7486 | 11:51 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS953 | 11:53 | Gepland | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X771 | 11:55 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA953 expand_more(1) | 12:02 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS8081 | 12:02 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS245 expand_more(1) | 12:04 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6827 | 12:04 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA417 expand_more(2) | 12:08 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5059 | 12:08 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4439 | 12:08 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA959 expand_more(1) | 12:12 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8059 | 12:12 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1149 | 12:12 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA271 | 12:16 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1149 expand_more(4) | 12:18 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8385 | 12:18 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6697 | 12:18 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8114 | 12:18 | Gepland | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7887 | 12:18 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA971 expand_more(1) | 12:19 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8071 | 12:19 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH24 | 12:20 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1150 expand_more(4) | 12:28 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8391 | 12:28 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6687 | 12:28 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8120 | 12:28 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7847 | 12:28 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1150 | 12:29 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3601 | 12:30 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA295 | 12:32 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN324 | 12:35 | Gepland | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X744 | 12:40 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1096 | 12:55 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1096 expand_more(5) | 12:59 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8337 | 12:59 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7878 | 12:59 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6860 | 12:59 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6427 | 12:59 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7703 | 12:59 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3079 | 13:20 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1106 expand_more(6) | 13:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8338 | 13:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6861 | 13:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6428 | 13:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7701 | 13:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3680 | 13:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7867 | 13:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1106 | 13:26 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS929 | 13:28 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA929 expand_more(1) | 13:32 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8029 | 13:32 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA202 | 13:43 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1116 | 13:45 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1116 expand_more(5) | 13:46 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8339 | 13:46 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6785 | 13:46 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6429 | 13:46 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7705 | 13:46 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3681 | 13:46 | Gepland | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X751 | 13:46 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1852 | 13:59 | Gepland | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X910 | 14:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2623 expand_more(1) | 14:04 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3535 | 14:04 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS232 expand_more(1) | 14:12 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6666 | 14:12 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL833 | 14:15 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1333 | 14:15 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1260 | 14:21 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1260 expand_more(5) | 14:22 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8392 | 14:22 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6797 | 14:22 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6689 | 14:22 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8133 | 14:22 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7893 | 14:22 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1259 | 14:29 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1259 expand_more(5) | 14:34 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8386 | 14:34 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6824 | 14:34 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6698 | 14:34 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8115 | 14:34 | Gepland | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7888 | 14:34 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1066 | 14:37 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1066 expand_more(5) | 14:40 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8334 | 14:40 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7872 | 14:40 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6811 | 14:40 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6424 | 14:40 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3682 | 14:40 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3481 | 14:40 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN1465 | 14:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA123 | 14:48 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN563 | 14:50 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA645 | 14:59 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1126 | 15:08 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1126 expand_more(3) | 15:10 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8340 | 15:10 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6430 | 15:10 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7853 | 15:10 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1736 | 15:51 | Gepland | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X840 | 15:55 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH26 | 16:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS223 expand_more(1) | 16:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6825 | 16:00 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH219 | 00:15 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS9341 | 00:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH221 | 02:05 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH223 | 03:10 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:25 | Gepland | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X625 | 05:35 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4104 | 06:00 | Gepland | |
| Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X907 | 06:00 | Gepland | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X512 | 06:05 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1015 expand_more(3) | 06:48 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8355 | 06:48 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6831 | 06:48 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6451 | 06:48 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1015 | 06:48 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1958 | 07:15 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1025 expand_more(3) | 07:21 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8356 | 07:21 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6869 | 07:21 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6452 | 07:21 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1025 | 07:21 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4105 | 07:25 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS244 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7532 | 08:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6347 | 08:00 | Gepland | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X604 | 08:00 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Executive Jet Management | EJM250 | 08:00 | Gepland | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X756 | 08:15 | Gepland | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X609 | 08:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1045 expand_more(5) | 08:56 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8358 | 08:56 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6807 | 08:56 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6454 | 08:56 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7706 | 08:56 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7865 | 08:56 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1045 | 08:56 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS9805 | 09:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1055 expand_more(6) | 09:28 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8359 | 09:28 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6836 | 09:28 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6455 | 09:28 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7704 | 09:28 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3692 | 09:28 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7845 | 09:28 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1055 | 09:28 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4106 | 09:50 | Gepland | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X877 | 09:50 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1065 expand_more(5) | 09:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8360 | 09:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6456 | 09:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7708 | 09:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3693 | 09:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7869 | 09:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1065 | 09:51 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN738 | 10:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1075 expand_more(5) | 10:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8361 | 10:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7702 | 10:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6457 | 10:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3690 | 10:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7812 | 10:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1075 | 10:16 | Gepland | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X602 | 10:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1085 expand_more(4) | 10:36 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8362 | 10:36 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7703 | 10:36 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6458 | 10:36 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7859 | 10:36 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1085 | 10:36 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA932 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8032 | 10:50 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS932 | 10:50 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1105 expand_more(4) | 11:01 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8364 | 11:01 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7705 | 11:01 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6460 | 11:01 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7862 | 11:01 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1105 | 11:01 | Gepland | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X650 | 11:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1115 expand_more(6) | 11:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8365 | 11:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7904 | 11:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7706 | 11:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6461 | 11:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65887 | 11:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7864 | 11:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1115 | 11:31 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS269 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6334 | 11:40 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA972 expand_more(1) | 11:52 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8072 | 11:52 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS972 | 11:52 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA942 expand_more(2) | 11:59 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8042 | 11:59 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF8204 | 11:59 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS942 | 11:59 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4107 | 12:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1125 expand_more(4) | 12:01 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8366 | 12:01 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7707 | 12:01 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6462 | 12:01 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65868 | 12:01 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1125 | 12:01 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1030 expand_more(4) | 12:18 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8387 | 12:18 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6690 | 12:18 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF8105 | 12:18 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7889 | 12:18 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1030 | 12:18 | Gepland | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X750 | 12:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9606 | 12:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1135 expand_more(4) | 12:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8367 | 12:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7708 | 12:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6463 | 12:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65871 | 12:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1135 | 12:49 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1634 expand_more(2) | 12:59 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3654 | 12:59 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3360 | 12:59 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1049 expand_more(5) | 12:59 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8393 | 12:59 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Delta Air Lines | DL6809 | 12:59 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6683 | 12:59 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8116 | 12:59 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7895 | 12:59 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1049 | 12:59 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS203 expand_more(1) | 13:04 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6337 | 13:04 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA930 expand_more(1) | 13:08 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8030 | 13:08 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS930 | 13:08 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1726 expand_more(2) | 13:10 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3551 | 13:10 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2494 | 13:10 | Gepland | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X611 | 13:10 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA924 expand_more(1) | 13:17 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8024 | 13:17 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS924 | 13:17 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN487 | 13:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA418 expand_more(3) | 13:25 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5118 | 13:25 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1359 | 13:25 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4457 | 13:25 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA954 expand_more(1) | 13:27 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS8082 | 13:27 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS954 | 13:27 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA960 expand_more(1) | 13:34 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8060 | 13:34 | Gepland | |
