Kahului Airport vertrektijden (OGG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1075 expand_more(4) | 10:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8361 | 10:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6457 | 10:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3690 | 10:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7812 | 10:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1075 | 10:16 | Gepland | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X602 | 10:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1085 expand_more(4) | 10:36 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8362 | 10:36 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7703 | 10:36 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6458 | 10:36 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7865 | 10:36 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1085 | 10:36 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1105 expand_more(4) | 11:01 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8364 | 11:01 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7705 | 11:01 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6460 | 11:01 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7862 | 11:01 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1105 | 11:01 | Gepland | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X650 | 11:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1115 expand_more(5) | 11:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8365 | 11:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7904 | 11:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7706 | 11:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6461 | 11:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7863 | 11:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1115 | 11:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2968 | 11:45 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA932 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8032 | 11:50 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS932 | 11:50 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1125 expand_more(4) | 12:01 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8366 | 12:01 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7707 | 12:01 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6462 | 12:01 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65868 | 12:01 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1125 | 12:01 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1030 expand_more(4) | 12:18 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8387 | 12:18 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6690 | 12:18 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF8105 | 12:18 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7889 | 12:18 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1030 | 12:18 | Gepland | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X750 | 12:25 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS269 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6334 | 12:40 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1930 | 12:45 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1135 expand_more(3) | 12:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8367 | 12:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6463 | 12:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65871 | 12:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1135 | 12:49 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA972 expand_more(1) | 12:52 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8072 | 12:52 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS972 | 12:52 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA942 expand_more(2) | 12:59 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8042 | 12:59 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF8204 | 12:59 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1049 expand_more(4) | 12:59 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8393 | 12:59 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6683 | 12:59 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8116 | 12:59 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7895 | 12:59 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1049 | 12:59 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS942 | 12:59 | Gepland | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X611 | 01:10 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1448 | 01:25 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1140 expand_more(4) | 01:35 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8388 | 01:35 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6831 | 01:35 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6694 | 01:35 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF8106 | 01:35 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1140 | 01:35 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1634 expand_more(2) | 01:53 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3654 | 01:53 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3360 | 01:53 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1145 expand_more(4) | 01:55 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8368 | 01:55 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7709 | 01:55 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6464 | 01:55 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65879 | 01:55 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2973 | 01:55 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1145 | 01:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kahului Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen op het eiland Maui in Hawaï, in de buurt van de luchthaven Kahului...

