Kahului Airport vertrektijden (OGG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1288 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3540 | 12:15 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2494 | 12:15 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS898 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7898 | 12:25 | Gepland | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X750 | 12:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA255 expand_more(5) | 12:26 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8377 | 12:26 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7927 | 12:26 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6864 | 12:26 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6469 | 12:26 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65894 | 12:26 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA72 expand_more(1) | 12:32 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8072 | 12:32 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL463 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4027 | 12:35 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3360 | 12:35 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN568 | 12:35 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA349 expand_more(5) | 12:42 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8394 | 12:42 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Delta Air Lines | DL6845 | 12:42 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6685 | 12:42 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8117 | 12:42 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7896 | 12:42 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA24 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8024 | 12:50 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3792 | 12:50 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA254 expand_more(1) | 01:07 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5086 | 01:07 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA330 expand_more(5) | 01:07 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8388 | 01:07 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6857 | 01:07 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6696 | 01:07 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF8106 | 01:07 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7890 | 01:07 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA60 expand_more(1) | 01:08 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8060 | 01:08 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN3315 | 01:10 | Gepland | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X611 | 01:10 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA418 expand_more(3) | 01:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5118 | 01:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1359 | 01:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4457 | 01:20 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA265 expand_more(3) | 01:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8362 | 01:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6842 | 01:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6468 | 01:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4047 | 01:45 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN4051 | 01:59 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA549 expand_more(4) | 02:05 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8395 | 02:05 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6683 | 02:05 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8118 | 02:05 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7897 | 02:05 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS162 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6157 | 02:10 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA530 expand_more(4) | 02:15 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8389 | 02:15 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6690 | 02:15 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF8107 | 02:15 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7891 | 02:15 | Gepland | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X739 | 02:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA285 expand_more(3) | 02:40 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8366 | 02:40 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7902 | 02:40 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6465 | 02:40 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA34 expand_more(2) | 02:58 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8034 | 02:58 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF8102 | 02:58 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA295 expand_more(2) | 03:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8373 | 03:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6463 | 03:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4048 | 03:50 | Gepland | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X722 | 04:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kahului Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen op het eiland Maui in Hawaï, in de buurt van de luchthaven Kahului...

