Kahului Airport vertrektijden (OGG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA155 expand_more(4) | 08:45 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8359 | 08:45 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6839 | 08:45 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6455 | 08:45 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7704 | 08:45 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1598 | 08:55 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2166 | 09:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA165 expand_more(5) | 09:12 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8355 | 09:12 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6844 | 09:12 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6456 | 09:12 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7706 | 09:12 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7864 | 09:12 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2244 | 09:30 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA175 expand_more(6) | 09:40 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8360 | 09:40 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7702 | 09:40 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6457 | 09:40 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7708 | 09:40 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3692 | 09:40 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7863 | 09:40 | Gepland | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X877 | 09:50 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA185 expand_more(5) | 10:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8361 | 10:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7703 | 10:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6460 | 10:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3694 | 10:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7845 | 10:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA195 expand_more(6) | 10:20 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8362 | 10:20 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7700 | 10:20 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6459 | 10:20 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65871 | 10:20 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3693 | 10:20 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7826 | 10:20 | Gepland | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X602 | 10:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA42 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8042 | 10:35 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA32 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8032 | 10:45 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA7879 | 10:45 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA205 expand_more(6) | 10:47 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8363 | 10:47 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7893 | 10:47 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7704 | 10:47 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6454 | 10:47 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65868 | 10:47 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7823 | 10:47 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2652 | 11:20 | Gepland | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X650 | 11:25 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA230 expand_more(3) | 11:28 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8387 | 11:28 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6695 | 11:28 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7890 | 11:28 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2698 | 11:30 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Vista America | VJA758 | 11:30 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA72 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8072 | 11:40 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA249 expand_more(3) | 11:40 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8393 | 11:40 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6684 | 11:40 | Gepland | |
Lihue (LIH) | United Airlines | UA7895 | 11:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA30 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8030 | 11:55 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA245 expand_more(5) | 12:11 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8364 | 12:11 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7709 | 12:11 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6461 | 12:11 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65879 | 12:11 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7859 | 12:11 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2165 | 12:20 | Gepland | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X750 | 12:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kahului Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen op het eiland Maui in Hawaï, in de buurt van de luchthaven Kahului...