Alaska Airlines op Kahului Airport - OGG
Naar welke locaties vliegt Alaska Airlines van en naar Kahului Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Hilo International (ITO) | United States | Hilo | 12 | Vluchten bekijken |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 283 | Vluchten bekijken |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 42 | Vluchten bekijken |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 42 | Vluchten bekijken |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 14 | Vluchten bekijken |
Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 14 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 16 | Vluchten bekijken |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 15 | Vluchten bekijken |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 14 | Vluchten bekijken |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 28 | Vluchten bekijken |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 14 | Vluchten bekijken |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 28 | Vluchten bekijken |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 31 | Vluchten bekijken |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 56 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Kahului Airport uitgevoerd door Alaska Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Hilo | Hilo International (ITO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 18 | 17 | Vluchten bekijken |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Kahului Airport uitgevoerd door Alaska Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Hilo | Hilo International (ITO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 19 | 13 | Vluchten bekijken |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kahului Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!