Southwest Airlines op Kahului Airport - OGG
Naar welke locaties vliegt Southwest Airlines van en naar Kahului Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 154 | Vluchten bekijken |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 14 | Vluchten bekijken |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 15 | Vluchten bekijken |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 15 | Vluchten bekijken |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 10 | Vluchten bekijken |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 14 | Vluchten bekijken |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 14 | Vluchten bekijken |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 10 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Kahului Airport uitgevoerd door Southwest Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Vluchten bekijken |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Kahului Airport uitgevoerd door Southwest Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Vluchten bekijken |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kahului Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!