Chegadas e partidas de voos em Kahului Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH222 | 02:35 | 01:26 | Pousado |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1016 | 06:40 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1016 expand_more(3) | 06:51 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8329 | 06:51 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6419 | 06:51 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7884 | 06:51 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X876 | 07:35 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1026 | 07:47 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1026 expand_more(3) | 07:56 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8330 | 07:56 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6420 | 07:56 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7861 | 07:56 | agendado | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X704 | 08:02 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH226 | 08:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1036 | 08:25 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1036 expand_more(2) | 08:26 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8331 | 08:26 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6421 | 08:26 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1797 | 08:45 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1046 | 08:51 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1046 expand_more(2) | 08:58 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8332 | 08:58 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6422 | 08:58 | agendado | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH449 | 09:15 | agendado | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X603 | 09:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1056 | 09:37 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1056 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8333 | 09:45 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6423 | 09:45 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X792 | 10:00 | agendado | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1039 | 10:25 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1039 expand_more(4) | 10:31 | agendado | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8384 | 10:31 | agendado | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6693 | 10:31 | agendado | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8108 | 10:31 | agendado | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7872 | 10:31 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS923 | 10:35 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA923 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8023 | 10:35 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1040 | 10:40 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1040 expand_more(4) | 10:48 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8390 | 10:48 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6686 | 10:48 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8119 | 10:48 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7892 | 10:48 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1798 | 10:50 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X649 | 10:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1076 | 11:06 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1076 expand_more(3) | 11:11 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8335 | 11:11 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6800 | 11:11 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6425 | 11:11 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS941 | 11:26 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA941 expand_more(2) | 11:32 | 10:59 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8041 | 11:32 | 10:59 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF8101 | 11:32 | 10:59 | Pousado |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS233 expand_more(1) | 11:40 | 10:48 | Pousado |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6449 | 11:40 | 10:48 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA931 expand_more(1) | 11:44 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8031 | 11:44 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1086 | 11:44 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1086 expand_more(4) | 11:48 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8336 | 11:48 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6801 | 11:48 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6426 | 11:48 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8168 | 11:48 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS931 | 11:49 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X771 | 12:00 | agendado | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1149 | 12:08 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1149 expand_more(5) | 12:18 | agendado | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8385 | 12:18 | agendado | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6850 | 12:18 | agendado | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6697 | 12:18 | agendado | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8114 | 12:18 | agendado | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7887 | 12:18 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1150 | 12:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA933 expand_more(2) | 12:28 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8033 | 12:28 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF8203 | 12:28 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1150 expand_more(5) | 12:28 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8391 | 12:28 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6867 | 12:28 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6687 | 12:28 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8120 | 12:28 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7847 | 12:28 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1556 expand_more(3) | 12:28 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3792 | 12:28 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8461 | 12:28 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1814 | 12:28 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS933 | 12:28 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1263 | 12:40 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X744 | 12:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA573 expand_more(1) | 12:56 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3533 | 12:56 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1096 | 12:56 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1096 expand_more(3) | 12:59 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8337 | 12:59 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6427 | 12:59 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7703 | 12:59 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA953 expand_more(1) | 13:02 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS8081 | 13:02 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | AS953 | 13:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS245 expand_more(1) | 13:04 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6827 | 13:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA417 expand_more(2) | 13:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5059 | 13:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4439 | 13:08 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1799 | 13:10 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA959 expand_more(1) | 13:12 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8059 | 13:12 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS959 | 13:12 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA271 | 13:16 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA971 expand_more(1) | 13:19 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8071 | 13:19 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS971 | 13:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1106 | 13:22 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1106 expand_more(4) | 13:25 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8338 | 13:25 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6428 | 13:25 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7701 | 13:25 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3680 | 13:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA295 | 13:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1728 | 13:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1116 | 13:45 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1116 expand_more(4) | 13:46 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8339 | 13:46 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6429 | 13:46 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7705 | 13:46 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3681 | 13:46 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X751 | 13:51 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X910 | 13:59 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1800 | 14:20 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1260 expand_more(5) | 14:22 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8392 | 14:22 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6814 | 14:22 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6689 | 14:22 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8133 | 14:22 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7893 | 14:22 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1260 | 14:24 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1066 | 14:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS929 | 14:32 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA929 expand_more(1) | 14:32 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8029 | 14:32 | agendado | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1259 | 14:32 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1259 expand_more(5) | 14:34 | agendado | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8386 | 14:34 | agendado | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6824 | 14:34 | agendado | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6698 | 14:34 | agendado | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8115 | 14:34 | agendado | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7888 | 14:34 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1066 expand_more(5) | 14:40 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8334 | 14:40 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7872 | 14:40 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6811 | 14:40 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6424 | 14:40 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3682 | 14:40 | agendado | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3635 | 14:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA202 | 14:43 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2098 | 14:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS232 expand_more(1) | 14:52 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6666 | 14:52 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2623 expand_more(1) | 15:04 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3532 | 15:04 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1126 | 15:06 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1126 expand_more(4) | 15:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8340 | 15:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6816 | 15:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6430 | 15:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7852 | 15:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL368 expand_more(1) | 15:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5479 | 15:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA123 expand_more(1) | 15:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2692 | 15:45 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X840 | 15:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA645 | 15:59 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1136 expand_more(4) | 16:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8341 | 16:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6822 | 16:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6431 | 16:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7811 | 16:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1136 | 16:01 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2934 | 16:25 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1146 expand_more(4) | 16:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8342 | 16:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7907 | 16:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6432 | 16:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7844 | 16:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1146 | 16:32 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1801 | 16:40 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Air Transport International | 8C3337 | 16:49 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1736 | 16:56 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X852 | 16:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS223 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6378 | 17:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1156 expand_more(4) | 17:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8343 | 17:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7894 | 17:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6433 | 17:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7855 | 17:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1156 | 17:01 | agendado | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X627 | 17:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1166 | 17:29 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1166 expand_more(6) | 17:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8344 | 17:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7864 | 17:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6820 | 17:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6434 | 17:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65860 | 17:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7843 | 17:31 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X731 | 17:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1176 | 17:58 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1176 expand_more(6) | 18:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8345 | 18:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7918 | 18:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6821 | 18:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6435 | 18:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65876 | 18:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7867 | 18:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1806 | 18:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1196 | 18:38 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1196 expand_more(5) | 18:48 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8347 | 18:48 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6823 | 18:48 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6437 | 18:48 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65866 | 18:48 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7857 | 18:48 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL344 expand_more(2) | 18:51 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5958 | 18:51 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6981 | 18:51 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X515 | 19:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL397 | 19:15 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X759 | 19:16 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2065 | 19:23 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X718 | 20:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1216 | 20:24 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1216 | 20:26 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1749 | 20:48 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X748 | 21:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1382 | 21:30 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1858 | 21:30 | agendado | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X641 | 21:55 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS353 | 22:04 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC537 | 22:08 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1226 | 22:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1226 | 22:21 | agendado | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1850 | 22:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA205 | 22:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS202 | 22:54 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH218 | 23:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS483 | 23:46 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH223 | 03:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:25 | 04:29 | A caminho |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X625 | 05:35 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1005 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8354 | 06:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7928 | 06:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6868 | 06:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6450 | 06:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7864 | 06:00 | agendado | |
| Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X907 | 06:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1005 | 06:00 | agendado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X512 | 06:05 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1025 expand_more(3) | 07:21 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8356 | 07:21 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6452 | 07:21 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7704 | 07:21 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1025 | 07:21 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2966 | 07:25 | agendado | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X604 | 08:00 | agendado | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X756 | 08:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1035 expand_more(5) | 08:26 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8357 | 08:26 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6815 | 08:26 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6453 | 08:26 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7702 | 08:26 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8171 | 08:26 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1035 | 08:26 | agendado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X609 | 08:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH227 | 08:45 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1045 expand_more(6) | 08:56 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8358 | 08:56 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6869 | 08:56 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6454 | 08:56 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7706 | 08:56 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3691 | 08:56 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8170 | 08:56 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1045 | 08:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS244 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7532 | 09:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6347 | 09:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH229 | 09:45 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2967 | 09:50 | agendado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X877 | 09:50 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1065 expand_more(4) | 09:51 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8360 | 09:51 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6456 | 09:51 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3693 | 09:51 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7876 | 09:51 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1065 | 09:51 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1328 | 10:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1075 expand_more(4) | 10:16 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8361 | 10:16 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6457 | 10:16 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3690 | 10:16 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7812 | 10:16 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1075 | 10:16 | agendado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X602 | 10:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1085 expand_more(4) | 10:36 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8362 | 10:36 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7703 | 10:36 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6458 | 10:36 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7865 | 10:36 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1085 | 10:36 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1105 expand_more(4) | 11:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8364 | 11:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7705 | 11:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6460 | 11:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7862 | 11:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1105 | 11:01 | 11:07 | A caminho |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X650 | 11:25 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1115 expand_more(5) | 11:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8365 | 11:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7904 | 11:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7706 | 11:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6461 | 11:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7863 | 11:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1115 | 11:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2968 | 11:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA932 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8032 | 11:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS932 | 11:50 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1125 expand_more(4) | 12:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8366 | 12:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7707 | 12:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6462 | 12:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65868 | 12:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1125 | 12:01 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1030 expand_more(4) | 12:18 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8387 | 12:18 | agendado | |
