Chegadas de Kahului Aeroporto (OGG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS931 | 11:20 | Atrasado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1076 expand_more(3) | 11:34 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4607 | 11:34 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3763 | 11:34 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7004 | 11:34 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL425 expand_more(4) | 11:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3792 | 11:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6334 | 11:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8446 | 11:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1814 | 11:37 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2623 expand_more(2) | 11:47 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3535 | 11:47 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3534 | 11:47 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X771 | 12:00 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS923 | 12:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Flexjet | LXJ655 | 12:02 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2032 | 12:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH24 | 12:20 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS971 | 12:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS933 expand_more(3) | 12:22 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2645 | 12:22 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7316 | 12:22 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8855 | 12:22 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1096 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4609 | 12:25 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3754 | 12:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS245 expand_more(2) | 12:28 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4272 | 12:28 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2983 | 12:28 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X744 | 12:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA271 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4608 | 12:50 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1106 expand_more(1) | 12:51 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4617 | 12:51 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2618 | 12:55 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS959 | 12:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA417 expand_more(2) | 01:00 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5059 | 01:00 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4439 | 01:00 | Atrasado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1593 | 01:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1116 expand_more(4) | 01:23 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4618 | 01:23 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7701 | 01:23 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3390 | 01:23 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6994 | 01:23 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1149 expand_more(3) | 01:36 | agendado | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4760 | 01:36 | agendado | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7027 | 01:36 | agendado | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7021 | 01:36 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X910 | 01:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS300 expand_more(4) | 01:52 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2313 | 01:52 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7268 | 01:52 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3650 | 01:52 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3304 | 01:52 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1350 expand_more(2) | 01:56 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4608 | 01:56 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6978 | 01:56 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1986 | 01:59 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X751 | 02:01 | agendado | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1852 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
| Richmond (YVR) | KLM | KL9676 | 02:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS929 expand_more(1) | 02:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8838 | 02:19 | agendado | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN403 | 02:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1126 expand_more(3) | 02:24 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4619 | 02:24 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7703 | 02:24 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7050 | 02:24 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2034 | 02:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL368 expand_more(1) | 02:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8963 | 02:29 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3157 | 02:40 | Atrasado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1259 expand_more(2) | 02:49 | agendado | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4758 | 02:49 | agendado | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7025 | 02:49 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2364 | 02:50 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X988 | 03:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL623 | 03:07 | Atrasado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1260 expand_more(2) | 03:09 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4748 | 03:09 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7033 | 03:09 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS232 | 03:12 | Atrasado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kahului Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na Ilha de Maui no Havai, perto do Aeroporto de Kahului...

