Kahului Aeroporto Partidas (OGG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1105 expand_more(1) | 11:24 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4639 | 11:24 | agendado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X650 | 11:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS978 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5833 | 11:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3556 | 11:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8810 | 11:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS932 | 11:42 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1049 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4745 | 12:05 | agendado | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7040 | 12:05 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1490 | 12:08 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1115 expand_more(1) | 12:09 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4631 | 12:09 | agendado | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X750 | 12:30 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS972 | 12:35 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1095 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4630 | 01:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7028 | 01:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1726 expand_more(2) | 01:02 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3540 | 01:02 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2494 | 01:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL463 expand_more(2) | 01:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3735 | 01:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3360 | 01:07 | agendado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X611 | 01:10 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | AS954 | 01:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1135 expand_more(3) | 01:26 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7897 | 01:26 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4641 | 01:26 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7043 | 01:26 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS203 | 01:28 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2618 | 01:35 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS960 | 01:36 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3515 | 01:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS930 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8903 | 01:55 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1723 | 01:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1145 expand_more(2) | 02:08 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4642 | 02:08 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7013 | 02:08 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS924 | 02:10 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1140 expand_more(2) | 02:12 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4753 | 02:12 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7017 | 02:12 | agendado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X739 | 02:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA418 expand_more(3) | 02:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5118 | 02:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1359 | 02:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4457 | 02:29 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH25 | 02:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA254 expand_more(1) | 02:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5158 | 02:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS301 expand_more(3) | 02:52 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2316 | 02:52 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3651 | 02:52 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3357 | 02:52 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 02:56 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4644 | 02:56 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1159 expand_more(2) | 02:59 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4746 | 02:59 | agendado | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7049 | 02:59 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS1853 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | China Airlines | CI8101 | 03:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1274 expand_more(2) | 03:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3552 | 03:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2495 | 03:15 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kahului Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na Ilha de Maui no Havai, perto do Aeroporto de Kahului...

