Kahului Aeroporto Partidas (OGG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1328 | 10:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1075 expand_more(4) | 10:16 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8361 | 10:16 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6457 | 10:16 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3690 | 10:16 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7812 | 10:16 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1075 | 10:16 | agendado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X602 | 10:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1085 expand_more(4) | 10:36 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8362 | 10:36 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7703 | 10:36 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6458 | 10:36 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7865 | 10:36 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1085 | 10:36 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1105 expand_more(4) | 11:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8364 | 11:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7705 | 11:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6460 | 11:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7862 | 11:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1105 | 11:01 | agendado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X650 | 11:25 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1115 expand_more(5) | 11:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8365 | 11:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7904 | 11:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7706 | 11:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6461 | 11:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7863 | 11:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1115 | 11:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2968 | 11:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA932 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8032 | 11:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS932 | 11:50 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1125 expand_more(4) | 12:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8366 | 12:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7707 | 12:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6462 | 12:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65868 | 12:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1125 | 12:01 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1030 expand_more(4) | 12:18 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8387 | 12:18 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6690 | 12:18 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF8105 | 12:18 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7889 | 12:18 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1030 | 12:18 | agendado | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X750 | 12:25 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS269 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6334 | 12:40 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1930 | 12:45 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1135 expand_more(3) | 12:49 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8367 | 12:49 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6463 | 12:49 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65871 | 12:49 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1135 | 12:49 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA972 expand_more(1) | 12:52 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8072 | 12:52 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS972 | 12:52 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA942 expand_more(2) | 12:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8042 | 12:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF8204 | 12:59 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1049 expand_more(4) | 12:59 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8393 | 12:59 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6683 | 12:59 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8116 | 12:59 | agendado | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7895 | 12:59 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1049 | 12:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS942 | 12:59 | agendado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X611 | 01:10 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1448 | 01:25 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1140 expand_more(4) | 01:35 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8388 | 01:35 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6831 | 01:35 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6694 | 01:35 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF8106 | 01:35 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1140 | 01:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1634 expand_more(2) | 01:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3654 | 01:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3360 | 01:53 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1145 expand_more(4) | 01:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8368 | 01:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7709 | 01:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6464 | 01:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65879 | 01:55 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2973 | 01:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1145 | 01:55 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kahului Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na Ilha de Maui no Havai, perto do Aeroporto de Kahului...

