Chegadas e partidas de voos em Kahului Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH220 | 01:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH222 | 02:35 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1016 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4611 | 06:40 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6991 | 06:40 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1927 | 06:40 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X876 | 07:35 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1026 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4612 | 07:40 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X757 | 07:46 | agendado | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X704 | 08:02 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1036 expand_more(1) | 08:06 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4613 | 08:06 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1046 expand_more(1) | 08:43 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4614 | 08:43 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN574 | 08:50 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1019 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA7015 | 09:10 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS923 | 09:17 | agendado | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X603 | 09:20 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | AS953 | 09:21 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1056 expand_more(2) | 09:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4615 | 09:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3763 | 09:31 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2200 | 09:35 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1039 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4759 | 09:55 | agendado | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7020 | 09:55 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS739 | 09:58 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X792 | 10:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS931 | 10:12 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1040 expand_more(2) | 10:16 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4749 | 10:16 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7039 | 10:16 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1851 | 10:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2010 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3533 | 10:45 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1066 expand_more(3) | 10:52 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4606 | 10:52 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3769 | 10:52 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6993 | 10:52 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS971 | 10:52 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X649 | 10:55 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS959 | 10:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL425 expand_more(2) | 11:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3792 | 11:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1814 | 11:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS933 expand_more(3) | 11:11 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2565 | 11:11 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7316 | 11:11 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3555 | 11:11 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1150 expand_more(2) | 11:19 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4750 | 11:19 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7032 | 11:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS245 | 11:19 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN479 | 11:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1076 expand_more(2) | 11:41 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4607 | 11:41 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7004 | 11:41 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA271 | 11:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA417 expand_more(2) | 11:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5059 | 11:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4439 | 11:46 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS979 expand_more(1) | 11:47 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5800 | 11:47 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X771 | 12:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA847 | 12:06 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1086 expand_more(2) | 12:07 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7901 | 12:07 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4608 | 12:07 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH219 | 00:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH221 | 02:05 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH223 | 03:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:25 | agendado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X625 | 05:35 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1005 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4632 | 06:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF5755 | 06:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7016 | 06:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3091 | 06:00 | agendado | |
| Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X907 | 06:00 | agendado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X512 | 06:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS246 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7532 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1958 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3551 | 07:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2496 | 07:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1025 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4634 | 07:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8113 | 07:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3092 | 07:25 | agendado | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X604 | 08:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1035 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4635 | 08:15 | agendado | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X756 | 08:15 | agendado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X609 | 08:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1045 expand_more(1) | 08:41 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4636 | 08:41 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1055 expand_more(1) | 09:18 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4628 | 09:18 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1065 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3767 | 09:45 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7010 | 09:45 | agendado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X877 | 09:50 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3093 | 09:55 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3089 | 10:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1075 expand_more(2) | 10:06 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4638 | 10:06 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3786 | 10:06 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1085 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3402 | 10:30 | agendado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X602 | 10:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS978 expand_more(2) | 10:32 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5833 | 10:32 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3556 | 10:32 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS932 | 10:36 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3105 | 10:50 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1095 expand_more(3) | 10:52 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7897 | 10:52 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4630 | 10:52 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3404 | 10:52 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1490 | 11:01 | agendado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X650 | 11:25 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS960 | 11:27 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1105 expand_more(2) | 11:27 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4639 | 11:27 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3401 | 11:27 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1115 expand_more(3) | 11:57 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7880 | 11:57 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4640 | 11:57 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7014 | 11:57 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1726 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3540 | 12:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2494 | 12:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3094 | 12:00 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | AS954 | 12:07 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS972 | 12:11 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1049 expand_more(3) | 12:16 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4745 | 12:16 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF3778 | 12:16 | agendado | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7040 | 12:16 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS203 | 12:22 | agendado | |
Voando de e para Kahului Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Kahului Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kahului Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na Ilha de Maui no Havai, perto do Aeroporto de Kahului...

