Chegadas e partidas de voos em Kahului Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH220 | 01:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH222 | 02:35 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1865 | 06:35 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1016 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4611 | 06:40 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X876 | 07:35 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X757 | 07:46 | agendado | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X704 | 08:02 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1036 expand_more(1) | 08:06 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4613 | 08:06 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1046 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4614 | 08:40 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1866 | 08:50 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1019 expand_more(1) | 09:08 | agendado | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA7009 | 09:08 | agendado | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X603 | 09:20 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS923 | 09:20 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | AS953 | 09:23 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1056 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4615 | 09:30 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1039 expand_more(2) | 09:53 | agendado | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4759 | 09:53 | agendado | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7020 | 09:53 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X792 | 10:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS931 | 10:10 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1040 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4749 | 10:15 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7031 | 10:15 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS479 | 10:21 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1705 | 10:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2010 expand_more(1) | 10:48 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3533 | 10:48 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS959 | 10:55 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X649 | 10:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1066 expand_more(2) | 11:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4606 | 11:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6993 | 11:01 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS971 | 11:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS933 expand_more(4) | 11:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2628 | 11:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7316 | 11:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3555 | 11:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8872 | 11:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL425 expand_more(2) | 11:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3792 | 11:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1814 | 11:17 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1150 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4750 | 11:20 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7032 | 11:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS979 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5800 | 11:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7284 | 11:45 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1076 expand_more(2) | 11:46 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4607 | 11:46 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7006 | 11:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA271 | 11:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA417 expand_more(2) | 11:47 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5059 | 11:47 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4439 | 11:47 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X771 | 11:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS245 expand_more(1) | 11:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8795 | 11:56 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1086 expand_more(2) | 12:11 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4608 | 12:11 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3763 | 12:11 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH24 | 12:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN114 | 12:35 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X744 | 12:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1476 | 12:50 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1870 | 13:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1106 expand_more(5) | 13:12 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7921 | 13:12 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4617 | 13:12 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3754 | 13:12 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6987 | 13:12 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6979 | 13:12 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS929 expand_more(1) | 13:16 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8796 | 13:16 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1149 expand_more(4) | 13:28 | agendado | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4760 | 13:28 | agendado | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF3660 | 13:28 | agendado | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7027 | 13:28 | agendado | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7021 | 13:28 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS249 | 13:34 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH219 | 00:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH221 | 02:05 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH223 | 03:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:25 | agendado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X625 | 05:35 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1015 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4633 | 06:00 | agendado | |
| Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X907 | 06:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3023 | 06:00 | agendado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X512 | 06:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1958 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3551 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2496 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS246 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7532 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5290 | 07:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1025 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4634 | 07:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3024 | 07:25 | agendado | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X604 | 08:00 | agendado | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X756 | 08:15 | agendado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X609 | 08:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1045 expand_more(1) | 08:41 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4636 | 08:41 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1055 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4628 | 09:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1065 expand_more(1) | 09:43 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3767 | 09:43 | agendado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X877 | 09:50 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3025 | 09:55 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4302 | 10:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1075 expand_more(4) | 10:05 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4638 | 10:05 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7704 | 10:05 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3401 | 10:05 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8113 | 10:05 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1085 expand_more(2) | 10:28 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7706 | 10:28 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3402 | 10:28 | agendado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X602 | 10:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS932 | 10:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS978 expand_more(3) | 10:39 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5833 | 10:39 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3556 | 10:39 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8906 | 10:39 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1095 expand_more(2) | 10:51 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4630 | 10:51 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7705 | 10:51 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS480 | 11:24 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS972 | 11:25 | agendado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X650 | 11:25 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1105 expand_more(2) | 11:36 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7908 | 11:36 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4639 | 11:36 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3026 | 12:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1115 expand_more(3) | 12:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7865 | 12:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4640 | 12:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7046 | 12:01 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1726 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3540 | 12:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2494 | 12:05 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | AS954 | 12:10 | agendado | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X750 | 12:20 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1049 expand_more(2) | 12:21 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4745 | 12:21 | agendado | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7040 | 12:21 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS960 | 12:22 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS930 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8903 | 12:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS203 | 12:59 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS924 | 13:00 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1030 expand_more(3) | 13:03 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4751 | 13:03 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF3651 | 13:03 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7011 | 13:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA418 expand_more(3) | 13:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5118 | 13:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1359 | 13:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4457 | 13:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL463 expand_more(2) | 13:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3735 | 13:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3360 | 13:10 | agendado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X611 | 13:10 | agendado | |
Voando de e para Kahului Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Kahului Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kahului Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na Ilha de Maui no Havai, perto do Aeroporto de Kahului...

