Kahului Aeroporto Partidas (OGG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1288 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3540 | 12:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2494 | 12:15 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS898 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7898 | 12:25 | agendado | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X750 | 12:25 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA255 expand_more(5) | 12:26 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8377 | 12:26 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7927 | 12:26 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6864 | 12:26 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6469 | 12:26 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65894 | 12:26 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA72 expand_more(1) | 12:32 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8072 | 12:32 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL463 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4027 | 12:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3360 | 12:35 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN568 | 12:35 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA349 expand_more(5) | 12:42 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8394 | 12:42 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Delta Air Lines | DL6845 | 12:42 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6685 | 12:42 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8117 | 12:42 | agendado | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7896 | 12:42 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA24 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8024 | 12:50 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3792 | 12:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA254 expand_more(1) | 01:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5086 | 01:07 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA330 expand_more(5) | 01:07 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8388 | 01:07 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6857 | 01:07 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6696 | 01:07 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF8106 | 01:07 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7890 | 01:07 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA60 expand_more(1) | 01:08 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8060 | 01:08 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN3315 | 01:10 | agendado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X611 | 01:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA418 expand_more(3) | 01:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5118 | 01:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1359 | 01:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4457 | 01:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA265 expand_more(3) | 01:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8362 | 01:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6842 | 01:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6468 | 01:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4047 | 01:45 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN4051 | 01:59 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA549 expand_more(4) | 02:05 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8395 | 02:05 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6683 | 02:05 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8118 | 02:05 | agendado | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7897 | 02:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS162 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6157 | 02:10 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA530 expand_more(4) | 02:15 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8389 | 02:15 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6690 | 02:15 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF8107 | 02:15 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7891 | 02:15 | agendado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X739 | 02:25 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA285 expand_more(3) | 02:40 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8366 | 02:40 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7902 | 02:40 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6465 | 02:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA34 expand_more(2) | 02:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8034 | 02:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF8102 | 02:58 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA295 expand_more(2) | 03:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8373 | 03:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6463 | 03:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4048 | 03:50 | agendado | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X722 | 04:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kahului Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na Ilha de Maui no Havai, perto do Aeroporto de Kahului...

