Kahului Aeroporto Partidas (OGG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1115 expand_more(5) | 12:36 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8365 | 12:36 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7706 | 12:36 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6461 | 12:36 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65887 | 12:36 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7864 | 12:36 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1115 | 12:36 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS203 expand_more(1) | 12:44 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6337 | 12:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA930 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8030 | 12:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS930 | 12:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1634 expand_more(2) | 12:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3654 | 12:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3360 | 12:59 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1140 expand_more(4) | 01:00 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8388 | 01:00 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6840 | 01:00 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6694 | 01:00 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF8106 | 01:00 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1140 | 01:00 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Executive Jet Management | EJM360 | 01:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1726 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3551 | 01:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2495 | 01:10 | agendado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X611 | 01:10 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1159 expand_more(5) | 01:19 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8394 | 01:19 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Delta Air Lines | DL6823 | 01:19 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6684 | 01:19 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8117 | 01:19 | agendado | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7896 | 01:19 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1159 | 01:19 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1125 expand_more(3) | 01:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8366 | 01:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7707 | 01:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6462 | 01:20 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN487 | 01:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1125 | 01:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA418 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5118 | 01:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1359 | 01:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4457 | 01:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA254 | 01:46 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN4110 | 01:50 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1135 expand_more(3) | 01:57 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8367 | 01:57 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7708 | 01:57 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6463 | 01:57 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1135 | 01:57 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2983 | 02:15 | agendado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X739 | 02:25 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1145 expand_more(3) | 02:28 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8368 | 02:28 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7709 | 02:28 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6464 | 02:28 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1145 | 02:28 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH25 | 02:30 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1250 expand_more(4) | 02:45 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8389 | 02:45 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6695 | 02:45 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF8107 | 02:45 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7891 | 02:45 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1250 | 02:45 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1269 expand_more(4) | 02:55 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8395 | 02:55 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6685 | 02:55 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8118 | 02:55 | agendado | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7897 | 02:55 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1269 | 02:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS246 expand_more(2) | 02:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6354 | 02:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3437 | 02:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA934 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8034 | 03:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF8102 | 03:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS934 | 03:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1274 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3540 | 03:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2494 | 03:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1155 expand_more(3) | 03:45 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8369 | 03:45 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7885 | 03:45 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6465 | 03:45 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3071 | 03:45 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1155 | 03:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL535 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7142 | 04:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7111 | 04:00 | agendado | |
| Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X722 | 04:00 | agendado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X725 | 04:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH27 | 04:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kahului Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na Ilha de Maui no Havai, perto do Aeroporto de Kahului...

