Kahului Aeroporto Partidas (OGG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X602 | 10:30 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA195 expand_more(4) | 10:36 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8362 | 10:36 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7700 | 10:36 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6459 | 10:36 | agendado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7826 | 10:36 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA205 expand_more(6) | 11:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8363 | 11:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7912 | 11:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6861 | 11:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6454 | 11:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65868 | 11:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7812 | 11:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2192 | 11:10 | agendado | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X650 | 11:15 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS806 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7806 | 11:35 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA32 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8032 | 11:35 | agendado | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA230 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8387 | 11:35 | agendado | |
Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6695 | 11:35 | agendado | |
Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7889 | 11:35 | agendado | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA46 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS8046 | 11:45 | agendado | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA149 expand_more(3) | 11:50 | agendado | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8393 | 11:50 | agendado | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6685 | 11:50 | agendado | |
Lihue (LIH) | United Airlines | UA7895 | 11:50 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA245 expand_more(5) | 12:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8364 | 12:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7893 | 12:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6842 | 12:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6461 | 12:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65879 | 12:25 | agendado | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X750 | 12:25 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA72 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8072 | 12:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS862 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7862 | 01:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA265 expand_more(4) | 01:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8366 | 01:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6468 | 01:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65891 | 01:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7862 | 01:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2626 | 01:05 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA40 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS8040 | 01:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA34 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8034 | 01:20 | agendado | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X611 | 01:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL463 expand_more(3) | 01:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3730 | 01:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3162 | 01:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3360 | 01:30 | agendado | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA249 expand_more(4) | 01:35 | agendado | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8394 | 01:35 | agendado | |
Lihue (LIH) | Delta Air Lines | DL6869 | 01:35 | agendado | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6684 | 01:35 | agendado | |
Lihue (LIH) | United Airlines | UA7897 | 01:35 | agendado | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA330 expand_more(3) | 01:50 | agendado | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8388 | 01:50 | agendado | |
Kailua-Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL7709 | 01:50 | agendado | |
Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6696 | 01:50 | agendado | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X739 | 01:50 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA58 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS8058 | 01:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA418 expand_more(2) | 02:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5118 | 02:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1359 | 02:10 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2919 | 02:15 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA295 expand_more(4) | 02:20 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8365 | 02:20 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6848 | 02:20 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6465 | 02:20 | agendado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65889 | 02:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1288 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3540 | 02:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2494 | 02:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kahului Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na Ilha de Maui no Havai, perto do Aeroporto de Kahului...